publicidad
euribor de hoy: 3,126%
Lunes, 29 Diciembre de 2008 - 13:38 h / publicado por
equipo@idealista
el euribor, principal indicador para el cálculo de las hipotecas, ha quedado en el 3,126% y desde el 3,150% del último día
con los datos actuales, la media mensual de diciembre está en el 3,49%, pero vista la tendencia de los últimos días, es previsible que cierre el mes en el entorno del 3,45%, frente al 4,35% de noviembre y al 4,79% de hace un año

| últimos datos mensuales del euribor | |
| mes | |
| euribor noviembre 2008 | 4,35% |
| euribor octubre 2008 | 5,25% |
| euribor septiembre 2008 | 5,38% |
| euribor agosto 2008 | 5,32% |
| euribor julio 2008 | 5,39% |
| euribor junio 2008 | 5,36% |
| euribor mayo 2008 | 4,99% |
| euribor abril 2008 | 4,82% |
| euribor marzo 2008 | 4,59% |
| euribor febrero 2008 | 4,35% |
| euribor enero 2008 | 4,50% |
| euribor diciembre 2007 | 4,79% |
| noviembre 2007 | 4,61% |
| euribor octubre 2007 | 4,65% |
| euribor septiembre 2007 | 4,72% |
| euribor agosto 2007 | 4,67% |
| euribor julio 2007 | 4,56% |
| euribor junio 2007 | 4,50% |
| euribor mayo 2007 | 4,37% |
| euribor abril 2007 | 4,25% |
| euribor marzo 2007 | 4,10% |
| euribor febrero 2007 | 4,09% |
| euribor enero 2007 | 4,06% |
| euribor diciembre 2006 | 3,92% |
| euribor noviembre 2006 | 3,86% |
| euribor octubre 2006 | 3,80% |
| euribor septiembre 2006 | 3,71% |
| euribor agosto 2006 | 3,61% |
| euribor julio 2006 | 3,54% |
| euribor junio 2006 | 3,40% |
| euribor mayo 2006 | 3,31% |
| euribor abril 2006 | 3,22% |
| euribor marzo 2006 | 3,11% |
| euribor febrero 2006 | 2,91% |
| euribor enero 2006 | 2,83% |
| euribor diciembre 2005 | 2,78% |
| euribor noviembre 2005 | 2,68% |
| euribor octubre 2005 | 2,41% |
| euribor septiembre 2005 | 2,22% |
| euribor agosto 2005 | 2,22% |
| euribor julio 2005 | 2,17% |
| euribor junio 2005 | 2,10% |
| euribor mayo 2005 | 2,19% |
| euribor abril 2005 | 2,27% |
| euribor marzo 2005 | 2,34% |
| euribor febrero 2005 | 2,31% |
| euribor enero 2005 | 2,31% |
| euribor diciembre 2004 | 2,30% |
| euribor noviembre 2004 | 2,33% |
| euribor octubre 2004 | 2,32% |
| euribor septiembre 2004 | 2,38% |
| euribor agosto 2004 | 2,30% |
| euribor julio 2004 | 2,36% |
| euribor junio 2004 | 2,40% |
| euribor mayo 2004 | 2,30% |
| euribor abril 2004 | 2,16% |
| euribor marzo 2004 | 2,06% |
| euribor febrero 2004 | 2,16% |
| euribor enero 2004 | 2,22% |
| euribor diciembre 2003 | 2,38% |
| euribor noviembre 2003 | 2,41% |
| euribor octubre 2003 | 2,30% |
| euribor septiembre 2003 | 2,26% |
| euribor agosto 2003 | 2,28% |
| euribor julio 2003 | 2,08% |
| euribor junio 2003 | 2,01% |
| euribor mayo 2003 | 2,25% |
| euribor abril 2003 | 2,45% |
| euribor marzo 2003 | 2,41% |
| euribor febrero 2003 | 2,50% |
| euribor enero 2003 | 2,71% |
| euribor diciembre 2002 | 2,87% |
| euribor noviembre 2002 | 3,02% |
| euribor octubre 2002 | 3,13% |
| euribor septiembre 2002 | 3,24% |
| euribor agosto 2002 | 3,44% |
| euribor julio 2002 | 3,65% |
| euribor junio 2002 | 3,87% |
| euribor mayo 2002 | 3,96% |
| euribor abril 2002 | 3,86% |
| euribor marzo 2002 | 3,82% |
| euribor febrero 2002 | 3,59% |
| euribor enero 2002 | 3,48% |
| euribor diciembre 2001 | 3,30% |
| euribor noviembre 2001 | 3,20% |
| euribor octubre 2001 | 3,37% |
| euribor septiembre 2001 | 3,77% |
| euribor agosto 2001 | 4,11% |
| euribor julio 2001 | 4,31% |
| euribor junio 2001 | 4,31% |
| euribor mayo 2001 | 4,52% |
| euribor abril 2001 | 4,48% |
| euribor marzo 2001 | 4,47% |
| euribor febrero 2001 | 4,59% |
| euribor enero 2001 | 4,57% |
| euribor diciembre 2000 | 4,88% |
| euribor noviembre 2000 | 5,19% |
| euribor octubre 2000 | 5,22% |
| euribor septiembre 2000 | 5,22% |
| euribor agosto 2000 | 5,25% |
| euribor julio 2000 | 5,11% |
| euribor junio 2000 | 4,97% |
| euribor mayo 2000 | 4,85% |
| euribor abril 2000 | 4,37% |
| euribor marzo 2000 | 4,27% |
| euribor febrero 2000 | 4,11% |
| euribor enero 2000 | 3,95% |
| euribor diciembre 2001 | 3,83% |
| euribor noviembre 2001 | 3,69% |
| euribor octubre 2001 | 3,68% |
| euribor septiembre 2001 | 3,30% |
| euribor agosto 2001 | 3,24% |
| euribor julio 2001 | 3,02% |
| euribor junio 2001 | 2,84% |
| euribor mayo 2001 | 2,68% |
compartir esta noticia
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
¿te ha parecido interesante?
-
suscribirse a las últimas noticias
las recibirás en tu lector de rss
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo -
guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
publicidad
estadísticas de la noticia
- 742 lecturas
- 4 comentarios
leer más noticias sobre
Conversaciones más activas
- 1cómo disfrutar de un euribor bajo toda la vida
- 2echavarren: "dentro de 3 años nos tiraremos de los pelos por no haber invertido ahora"
- 3el tiempo necesario para vender una casa en españa sube y sube...
- 4 los promotores aseguran que ya no bajarán más el precio de los pisos
- 5las casas calientes del día
- 6subrogar la hipoteca: todo lo que el banco no te cuenta
- 7fotos de oficinas: facebook estrena modernas instalaciones
- 8internet y las inmobiliarias, principales canales en la venta de viviendas en eeuu

4 comentarios por ahora
añadir tu comentarioenhorabuena a los premiados!!!!
ya, ya, pero el ipc se quedará en el 2% ja ja
ya,ya, pero mi hipoteca bajará 400€, je, je
hoy he recibido la carta de la caja, con la revisión que me toca en enero, y me suben un 0.50 %.....No se como se lo montan, pero siempre nos toca palmar a los mismos.
añade tu comentario