publicidad
precio de la vivienda nueva por capitales de provincias españolas (tabla)
Lunes, 5 Enero de 2009 - 17:28 h / publicado por
equipo@idealista
en el siguiente cuadro podrás ver el precio medio nacional de la vivienda nueva en el conjunto de las capitales de provincia y el precio medio de la vivienda nueva en las capitales de provincia de manera detallada, según la sociedad de tasación:
| comunidad | capital | €/m2 dic-08 |
€/m2 dic-07 |
dif. (%) 2º semestre |
dif. (%) anual |
aumento anual medio(%) 1985/2008 |
| andalucía | 2.141 | 2.270 | -4,8 | -5,7 | 9,1 | |
| almería | 1.878 | 2.132 | -8,2 | -11,9 | 10,7 | |
| cádiz | 2.353 | 2.425 | -3,0 | -3,0 | 10,1 | |
| córdoboa | 1.991 | 2.086 | -4,3 | -4,6 | 9,4 | |
| granada | 2.102 | 2.244 | -3,5 | -6,3 | 9,4 | |
| huelva | 1.760 | 1.880 | -6,7 | -6,4 | 8,7 | |
| jaen | 1.652 | 1.700 | -3,7 | -2,8 | 10,1 | |
| málaga | 2.149 | 2.263 | -4,4 | -5,0 | 7,9 | |
| sevilla | 2.405 | 2.551 | -5,1 | -5,7 | 9,5 | |
| aragón | 2.708 | 2.938 | -5,2 | -7,8 | 10,3 | |
| huesca | 1.857 | 1.975 | -4,3 | -6,0 | 8,4 | |
| teruel | 1.665 | 1.745 | -4,2 | -4,6 | 8,6 | |
| zaragoza | 2.825 | 3.071 | -5,3 | -8,0 | 10,4 | |
| asturias | oviedo | 1.818 | 1.926 | -5,1 | -5,6 | 7,4 |
| baleares | mallorca | 2.342 | 2.478 | -4,2 | 5,5 | 10,6 |
| canarias | 1.736 | 1.906 | -4,4 | -8,9 | 8,3 | |
| las palmas | 1.754 | 1.940 | -3,8 | -9,6 | 8,6 | |
| tenerife | 1.706 | 1.848 | -5,4 | -7,7 | 7,8 | |
| cantabria | santander | 2.408 | 2.489 | -1,8 | -3,3 | 9,1 |
| castilla león | 2.056 | 2.164 | -4,6 | -5,0 | 9,6 | |
| ávila | 1.760 | 1.881 | -6,4 | -6,4 | 10,6 | |
| burgos | 2.272 | 2.436 | -7,0 | -6,7 | 10,9 | |
| leon | 1.783 | 1.981 | -3,3 | -2,6 | 7,9 | |
| palencia | 1.608 | 1.699 | -5,1 | -5,4 | 8,0 | |
| salamanca | 2.436 | 2.530 | -3,9 | -3,7 | 11,1 | |
| segovia | 1.960 | 2.135 | -7,6 | -8,2 | 10,9 | |
| soria | 1.949 | 1.953 | -1,0 | -0,2 | 10,9 | |
| valladolid | 2.165 | 2.286 | -3,7 | -5,3 | 9,1 | |
| zamora | 1.530 | 1.611 | -4,0 | -5,0 | 9,8 | |
| castilla mancha |
1.922 | 2.057 | -5,4 | -6,6 | 9,1 | |
| albacete | 1.944 | 2.089 | -5,2 | -6,9 | 10,8 | |
| ciudad real | 1.738 | 1.866 | -4,2 | -6,9 | 6,9 | |
| cuenca | 1.655 | 1.756 | -5,8 | -5,8 | 8,0 | |
| guadalajara | 2.319 | 2.449 | -4,3 | -5,3 | 10,4 | |
| toledo | 1.832 | 1.983 | -7,8 | -7,6 | 8,0 | |
| cataluña | 3.884 | 4.155 | -6,2 | -6,5 | 11,6 | |
| barcelona | 4.243 | 4.543 | -6,3 | -6,6 | 11,9 | |
| gerona | 2.629 | 2.784 | -5,2 | -5,6 | 9,1 | |
| lérida | 1.804 | 1.935 | -5,7 | -6,8 | 10,5 | |
| tarragona | 2.296 | 2.413 | -4,5 | -4,8 | 9,2 | |
| extremadura | 1.549 | 1.620 | -4,6 | -4,4 | 8,7 | |
| badajoz | 1.470 | 1.520 | -3,6 | -3,3 | 8,4 | |
| cáceres | 1.675 | 1.780 | -5,9 | -5,9 | 9,2 | |
| galicia | 3.884 | 4.155 | -3,1 | -3,0 | 8,2 | |
| la coruña | 4.243 | 4.543 | -2,7 | -2,8 | 8,8 | |
| lugo | 2.629 | 2.784 | -3,1 | -2,7 | 8,3 | |
| orense | 1.804 | 1.935 | -4,0 | -3,7 | 8,2 | |
| pontevedra | 2.296 | 2.413 | -3,3 | -2,8 | 6,6 | |
| la rioja | logroño | 1.984 | 2.085 | -3,4 | -4,8 | 6,7 |
| madrid | madrid | 3.658 | 3.971 | -6,6 | -7,9 | 9,4 |
| murcia | murcia | 1.560 | 1.682 | -4,6 | -7,3 | 7,4 |
| navarra | pamplona | 2.388 | 2.511 | -2,2 | -4,9 | 9,9 |
| euskadi | 3.183 | 3.375 | -4,6 | -5,7 | 9,6 | |
| vitoria | 2.675 | 2.988 | -8,8 | -10,5 | 11,7 | |
| san sebastián | 3.918 | 4.061 | -2,9 | -3,5 | 8,3 | |
| bilbao | 3.129 | 3.268 | -3,3 | -4,3 | 9,7 | |
| valencia | 2.086 | 2.238 | -5,9 | -6,8 | 9,7 | |
| alicante | 1.845 | 1.977 | -5,2 | -6,7 | 9,0 | |
| castellón | 1.844 | 1.946 | -3,8 | -5,2 | 10,0 | |
| valencia | 2.233 | 2.404 | -6,5 | -7,1 | 9,9 | |
| media nacional 31 dic-2008 |
2.712 | 2.905 | -5,5 | -6,6 | 9,6 | |
fuente: sociedad de tasación
publicidad
te damos tu hipoteca
servicios del hogar
compartir esta noticia
¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
- publicar en menéame
para que la gente vote la noticia
- retwittear noticia
para que tus seguidores la lean
- compartir en facebook
para que tus amigos lean la noticia
¿te ha parecido interesante?
-
suscribirse a las últimas noticias
las recibirás en tu lector de rss
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo -
guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
publicidad
estadísticas de la noticia
- 829 lecturas
- 3 comentarios
leer más noticias sobre
Conversaciones más activas
- 1el mercado de viviendas se parte en tres: indultadas, condenadas y desterradas
- 2rehabilitación de vivienda: ¿qué ayudas hay para reformar tu casa?
- 3molet: "los precios de los pisos han caído ya un 30-40%"
- 4pisos embargados con descuentos del 40% subastados por caja madrid
- 5la mejora del precio de la vivienda "es lo peor que le puede pasar a la economía"
- 6lista de casas embargadas en venta
- 7viviendas embargadas: casi el 90% de las subastas de pisos quedan desiertas
- 8carmen lomana y su lujosa casa en madrid (fotos)

3 comentarios por ahora
añadir tu comentarioEl precio de la vivienda nueva en España está sobrevalorado un 32,5% sobre su valor fundamental, según los datos presentados por el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, que toma como referencia la relación entre los precios de venta de la vivienda y el precio del alquiler.
Del mismo modo, el Instituto considera que las políticas aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero están "retrasando la necesaria corrección de precios", así como la liquidación de activos.
A finales de 2008 se necesitaría alquilar un inmueble durante 29 años para recuperar la inversión total realizada
Según los resultados ofrecidos por el Observatorio, el precio medio de la vivienda nueva se ha situado en 2.712 euros por metro cuadrado en diciembre de 2008, mientras que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el INE, el precio del alquiler por metro cuadrado alcanza los 93,8 euros anuales.Estos guarismos arrojan un PER de la vivienda en España (número de veces que el beneficio neto se incluye dentro de su precio de compra) de 28,9, lo que supondría que a finales de 2008 se necesitaría alquilar un inmueble durante 29 años para recuperar la inversión total realizada, informa el Instituto.
El Observatorio de Coyuntura concluye que situándose el PER histórico medio de la vivienda en España en 19,5, el precio medio actual de la vivienda "muestra una sobrevaloración del 32,5% sobre sus fundamentales".
Además, esta misma institución matiza que durante el último año, la burbuja inmobiliaria "simplemente se ha corregido un 17%", con lo que si esta magnitud de la reducción se mantuviera, la sobrevaloración no desaparecería "como mínimo, hasta finales del 2011".
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/05/suvivienda/1231173035.html
Yo contaba con un dinero que tenía en acciones para pagar la mitad de un piso. Mis acciones ahora valen la mitad, por lo tanto me da igual que los pisos bajen un 6% o un 10%.
Lo que te ha pasado con las acciones, ha pasado a muchos otros. Por eso, los pisos tendrán que bajar (en 1 o 10 años), hasta que haya capital disponible y expectativa de que vuelvan a subir en valor.
añade tu comentario