the 100 most expensive and exclusive houses in spain
in spite of the decrease in housing prices, luxury homes, those that are reserved for eight-digit households, continue to exist all over spain and are often immune to the drop experienced by the rest of the real estate market. for you, idealista has selected the 100 most expensive homes currently on the market. there are houses, villas and mansions suitable for the deepest pockets
on this list you will find 94 houses, three penthouses and three flats in different provinces in spain, although they are located mainly in madrid (56%), the balearic islands (18%) and catalonia (13%). the area of spain with the most dream houses for sale at this time is la moraleja (madrid), with 19 homes full of luxury
the average price of these properties of 7.39 million euro, but looking at them in this exclusive report won’t cost you a thing
| region | location | property type |
price | |
| 1 | baleares | pollença | house | 22.000.000 € |
| 2 | baleares | puerto de pollença | house | 18.000.000 € |
| 3 | baleares | camp de mar, es | house | 16.000.000 € |
| 4 | valencia | valencia | flat | 12.500.000 € |
| 5 | málaga | marbella | house | 12.500.000 € |
| 6 | barcelona | sitges | house | 12.400.000 € |
| 7 | madrid | madrid | house | 12.000.000 € |
| 8 | córdoba | posadas | house | 12.000.000 € |
| 9 | baleares | camp de mar, es | house | 11.000.000 € |
| 10 | madrid | la moraleja | house | 10.700.000 € |
| 11 | alicante | santa faz | house | 10.500.000 € |
| 12 | baleares | palma de mallorca | house | 10.500.000 € |
| 13 | madrid | madrid | house | 10.500.000 € |
| 14 | girona | terrades | house | 10.000.000 € |
| 15 | madrid | madrid | house | 10.000.000 € |
| 16 | tenerife | frontera | house | 10.000.000 € |
| 17 | madrid | la moraleja | house | 9.800.000 € |
| 18 | madrid | la moraleja | house | 9.000.000 € |
| 19 | madrid | madrid | penthouse | 9.000.000 € |
| 20 | baleares | maó/mahon | house | 8.500.000 € |
| 21 | madrid | madrid | house | 8.288.438 € |
| 22 | baleares | port d`andratx | house | 8.000.000 € |
| 23 | madrid | la moraleja | house | 8.000.000 € |
| 24 | madrid | madrid | house | 8.000.000 € |
| 25 | málaga | benahavís | house | 7.900.000 € |
| 26 | madrid | la moraleja | house | 7.800.000 € |
| 27 | girona | begur | house | 7.500.000 € |
| 28 | madrid | madrid | house | 7.500.000 € |
| 29 | baleares | port d`andratx | house | 7.500.000 € |
| 30 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 7.500.000 € |
| 31 | madrid | madrid | house | 7.406.000 € |
| 32 | girona | lloret de mar | house | 7.350.000 € |
| 33 | madrid | la moraleja | house | 7.300.000 € |
| 34 | baleares | cas catala - illetes | house | 7.200.000 € |
| 35 | madrid | la moraleja | house | 7.000.000 € |
| 36 | madrid | madrid | house | 7.000.000 € |
| 37 | madrid | la moraleja | house | 7.000.000 € |
| 38 | madrid | la moraleja | house | 7.000.000 € |
| 39 | sevilla | carmona | house | 7.000.000 € |
| 40 | madrid | la moraleja | house | 7.000.000 € |
| 41 | madrid | la moraleja | house | 6.950.000 € |
| 42 | málaga | marbella | house | 6.700.000 € |
| 43 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 6.500.000 € |
| 44 | madrid | la moraleja | house | 6.500.000 € |
| 45 | madrid | madrid | house | 6.500.000 € |
| 46 | madrid | la moraleja | house | 6.500.000 € |
| 47 | madrid | madrid | house | 6.500.000 € |
| 48 | baleares | palma de mallorca | house | 6.500.000 € |
| 49 | madrid | madrid | house | 6.500.000 € |
| 50 | baleares | palma de mallorca | house | 6.500.000 € |
| 51 | madrid | madrid | house | 6.450.000 € |
| 52 | madrid | madrid | penthouse | 6.320.000 € |
| 53 | madrid | madrid | house | 6.250.000 € |
| 54 | girona | vilademuls | house | 6.240.000 € |
| 55 | baleares | calvià | house | 6.200.000 € |
| 56 | madrid | madrid | house | 6.000.000 € |
| 57 | madrid | la moraleja | house | 6.000.000 € |
| 58 | madrid | madrid | flat | 6.000.000 € |
| 59 | barcelona | vilassar de dalt | house | 6.000.000 € |
| 60 | madrid | madrid | house | 6.000.000 € |
| 61 | barcelona | sant andreu de llavaneres | house | 6.000.000 € |
| 62 | madrid | madrid | penthouse | 6.000.000 € |
| 63 | madrid | madrid | house | 6.000.000 € |
| 64 | madrid | madrid | house | 6.000.000 € |
| 65 | madrid | la moraleja | house | 6.000.000 € |
| 66 | madrid | madrid | house | 6.000.000 € |
| 67 | barcelona | esplugues de llobregat | house | 6.000.000 € |
| 68 | baleares | port d`andratx | house | 5.850.000 € |
| 69 | málaga | estepona | house | 5.800.000 € |
| 70 | madrid | madrid | house | 5.800.000 € |
| 71 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 5.800.000 € |
| 72 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 5.800.000 € |
| 73 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 5.800.000 € |
| 74 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 5.800.000 € |
| 75 | madrid | la moraleja | house | 5.800.000 € |
| 76 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 5.800.000 € |
| 77 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 5.700.000 € |
| 78 | madrid | la moraleja | house | 5.620.000 € |
| 79 | barcelona | barcelona | house | 5.600.000 € |
| 80 | barcelona | sitges | house | 5.500.000 € |
| 81 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 5.500.000 € |
| 82 | barcelona | sitges | house | 5.500.000 € |
| 83 | baleares | port d`andratx | house | 5.500.000 € |
| 84 | málaga | marbella | house | 5.500.000 € |
| 85 | granada | granada | house | 5.500.000 € |
| 86 | málaga | marbella | house | 5.500.000 € |
| 87 | baleares | calvià | house | 5.500.000 € |
| 88 | baleares | port d`andratx | house | 5.500.000 € |
| 89 | madrid | pozuelo de alarcón | house | 5.500.000 € |
| 90 | las palmas | tias | house | 5.500.000 € |
| 91 | madrid | madrid | flat | 5.500.000 € |
| 92 | madrid | madrid | house | 5.500.000 € |
| 93 | barcelona | gavà | house | 5.500.000 € |
| 94 | madrid | madrid | house | 5.500.000 € |
| 95 | madrid | rozas de madrid (las) | house | 5.500.000 € |
| 96 | barcelona | barcelona | penthouse | 5.400.000 € |
| 97 | madrid | madrid | house | 5.400.000 € |
| 98 | baleares | sencelles | house | 5.350.000 € |
| 99 | madrid | madrid | house | 5.300.000 € |
| 100 | madrid | torrelodones | house | 5.300.000 € |
compartir esta noticia
¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
- publicar en menéame
para que la gente vote la noticia
- retwittear noticia
para que tus seguidores la lean
- compartir en facebook
para que tus amigos lean la noticia
¿te ha parecido interesante?
-
suscribirse a las últimas noticias
las recibirás en tu lector de rss
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo -
guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
recibe gratis las noticias más interesantes en tu email
apuntarse gratis a los resúmenes de noticias
estadísticas de la noticia
- 575 lecturas
leer más noticias sobre
- + leídas
- + compartidas
- + comentadas
- aguirre newman: "a los bancos les va a dar igual vender los pisos una vez que estén provisionados"
- banca santander, cerca de cerrar la venta de activos inmobiliarios por 700 millones

- errores/horrores urbanos: estado del hospital de toledo, que paraliza sus obras tras invertir 140 millones

- el gobierno exigirá que todas las viviendas usadas que se vendan o alquilen cuenten con un "certificado energético"

- los 5 puntos más polémicos de la reforma laboral
- los episodios previos que tiene que vivir el sector inmobiliario para volver a renacer
- 25 viviendas nuevas en madrid que ofrecen alquiler con opción a compra (tabla)
- la reforma financiera abaratará las viviendas pero las hipotecas serán más caras
- errores/horrores urbanos: estado del hospital de toledo, que paraliza sus obras tras invertir 140 millones

- los 5 puntos más polémicos de la reforma laboral
- la reforma financiera abaratará las viviendas pero las hipotecas serán más caras
- banca santander, cerca de cerrar la venta de activos inmobiliarios por 700 millones

- idealista.it renueva sus oficinas. te invitamos a visitarlas (fotos)

- la reestructuración de polaris world deja casi 1.200 millones en activos a cam, bancaja y popular
- grecia arde tras aprobarse otro plan de recortes
- bernanke apuesta por poner en alquiler las viviendas embargadas en eeuu
- los episodios previos que tiene que vivir el sector inmobiliario para volver a renacer
- la reforma laboral: 11 objetivos y 17 medidas

- el gobierno exigirá que todas las viviendas usadas que se vendan o alquilen cuenten con un "certificado energético"

- aguirre newman: "a los bancos les va a dar igual vender los pisos una vez que estén provisionados"
- los 5 puntos más polémicos de la reforma laboral
- el boom inmobiliario nunca volverá a españa, según noteges
- errores/horrores urbanos: estado del hospital de toledo, que paraliza sus obras tras invertir 140 millones

- banca santander, cerca de cerrar la venta de activos inmobiliarios por 700 millones



mejoramos la oferta de tu banco.
en minutos
902 883 887
- te asesoramos gratis, sin compromiso
- buscaremos entre todos los bancos para encontrar la mejor oferta
- te hacemos todo el papeleo
últimos vídeos
nuestros expertos opinan
tweets de alguna gente que nos gusta
sigue todos nuestros tweets en la lista
twitter.com/idealista/nos-gustan







añade tu comentario