publicidad
permuta de viviendas: 450 casas que ofrecen el trueque como forma de pago
Martes, 18 Mayo de 2010 - 08:08 h / publicado por
pmartinez-almeida@idealista

permuta, intercambio o trueque de pisos
la crisis ha obligado a inmobiliarias y propietarios de viviendas a buscar fórmulas alternativas para vender sus inmuebles. la dificultad para acceder a una hipoteca o las reticencias por rebajar el precio de la vivienda han llevado a muchos agentes del sector inmobiliario a dar un rodeo a la clásica operación y recurrir al trueque de pisos
la permuta de viviendas permite previa valoración el intercambio directamente de las propiedades evitando dos operaciones de venta y facilitando así que la hipoteca a pedir sea menor que lo que exige la compraventa o que no llegue ni a existir
en idealista.com el número de viviendas que se ofrece abiertamente en el anuncio a permutar su casa apareció y creció exponencialmente entre 2008 y principios de 2009, aunque siempre en porcentajes modestos. actualmente hay alrededor de 450 viviendas que ofrecen esta forma de pago claramente en sus anunciado. te las mostramos en la siguiente lista
| provincia | municipio | tipo | precio |
| álava | amurrio | casa/chalet | 500.000 |
| álava | armiñón | casa/chalet | 600.000 |
| albacete | almansa | piso | 125.000 |
| alicante | alicante | casa/chalet | 2.300.000 |
| alicante | alicante | piso | 150.000 |
| alicante | alicante | piso | 210.000 |
| alicante | alicante | casa/chalet | 365.000 |
| alicante | benidorm | piso | 230.000 |
| alicante | campello (el) | piso | 162.272 |
| alicante | denia | dúplex | 430.000 |
| alicante | elche / elx | piso | 200.000 |
| alicante | guardamar del segura | piso | 200.000 |
| alicante | mata, la | piso | 169.000 |
| alicante | mutxamel | chalet pareado | 498.000 |
| alicante | orihuela | dúplex | 225.000 |
| alicante | san juan de alicante | piso | 156.000 |
| alicante | san juan de alicante | piso | 198.000 |
| alicante | san juan de alicante | chalet adosado | 300.000 |
| alicante | san juan de alicante | piso | 156.000 |
| alicante | sax | casa/chalet | 180.000 |
| alicante | torrevieja | piso | 110.000 |
| alicante | torrevieja | piso | 132.000 |
| alicante | torrevieja | piso | 130.000 |
| almería | almerimar | ático | 450.000 |
| almería | carboneras | ático | 175.000 |
| almería | huércal de almería | dúplex | 232.200 |
| almería | huércal de almería | piso | 160.000 |
| almería | nijar | casa/chalet | 240.000 |
| almería | roquetas de mar | piso | 110.000 |
| almería | roquetas de mar | ático | 349.900 |
| almería | roquetas de mar | piso | 138.000 |
| almería | roquetas de mar | ático | 225.000 |
| almería | vera | piso | 150.000 |
| andorra | canillo | piso | 280.000 |
| andorra | canillo | piso | 247.000 |
| andorra | soldeu | piso | 180.000 |
| asturias | aller | casa/chalet | 43.000 |
| asturias | latores | casa/chalet | 500.000 |
| asturias | llanes | piso | 125.000 |
| asturias | oviedo | piso | 190.000 |
| asturias | oviedo | piso | 240.000 |
| asturias | oviedo | chalet pareado | 255.000 |
| asturias | oviedo | piso | 260.000 |
| asturias | oviedo | piso | 165.000 |
| asturias | quintes | casa/chalet | 460.000 |
| badajoz | badajoz | piso | 300.000 |
| badajoz | monterrubio de la serena | chalet adosado | 130.000 |
| badajoz | olivenza | chalet adosado | 170.000 |
| badajoz | trujillanos | chalet pareado | 114.000 |
| balears (Illes) | alaior | casa/chalet | 105.000 |
| balears (Illes) | alaró | chalet pareado | 215.000 |
| balears (Illes) | calvià | chalet adosado | 330.000 |
| balears (Illes) | campanet | chalet adosado | 250.000 |
| balears (Illes) | castell (es) | chalet adosado | 449.500 |
| balears (Illes) | ciutadella de menorca | piso | 249.000 |
| balears (Illes) | esporles | casa/chalet | 320.000 |
| balears (Illes) | llucmajor | chalet pareado | 290.000 |
| balears (Illes) | maó/mahon | ático | 250.000 |
| balears (Illes) | maó/mahon | piso | 320.000 |
| balears (Illes) | maó/mahon | piso | 239.000 |
| balears (Illes) | marratxi | piso | 330.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | casa/chalet | 960.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | piso | 100.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | ático | 276.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | piso | 340.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | piso | 170.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | piso | 149.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | ático | 270.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | chalet adosado | 600.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | chalet adosado | 250.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | piso | 186.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | piso | 215.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | piso | 315.000 |
| balears (Illes) | palma de mallorca | casa/chalet | 925.000 |
| balears (Illes) | sa ràpita | casa/chalet | 360.000 |
| balears (Illes) | sa torre | chalet pareado | 315.000 |
| balears (Illes) | sant llorenç des cardassar | dúplex | 210.000 |
| balears (Illes) | santa eulalia del río | dúplex | 299.900 |
| balears (Illes) | sencelles | casa/chalet | 1.500.000 |
| barcelona | barcelona | piso | 1.200.000 |
| barcelona | barcelona | piso | 430.000 |
| barcelona | barcelona | ático | 410.000 |
| barcelona | barcelona | ático | 591.000 |
| barcelona | barcelona | casa/chalet | 645.000 |
| barcelona | barcelona | piso | 276.000 |
| barcelona | barcelona | piso | 1.100.000 |
| barcelona | barcelona | piso | 425.000 |
| barcelona | barcelona | chalet adosado | 1.900.000 |
| barcelona | barcelona | piso | 749.000 |
| barcelona | begues | chalet pareado | 550.000 |
| barcelona | botigues de sitges, les | chalet pareado | 1.300.000 |
| barcelona | cabrils | casa/chalet | 850.000 |
| barcelona | cabrils | casa/chalet | 690.000 |
| barcelona | canet de mar | dúplex | 360.000 |
| barcelona | cardedeu | chalet adosado | 394.000 |
| barcelona | castellar del vallès | piso | 177.900 |
| barcelona | castellar del vallès | casa/chalet | 1.200.000 |
| barcelona | castellbisbal | dúplex | 258.000 |
| barcelona | castelldefels | ático | 340.000 |
| barcelona | castelloli | chalet adosado | 390.000 |
| barcelona | cervelló | casa/chalet | 375.000 |
| barcelona | corbera de llobregat | casa/chalet | 500.000 |
| barcelona | corbera de llobregat | casa/chalet | 600.000 |
| barcelona | garraf (sitges) | casa/chalet | 450.000 |
| barcelona | gavà | ático | 364.000 |
| barcelona | gualba | casa/chalet | 327.552 |
| barcelona | hospitalet de llobregat | piso | 280.000 |
| barcelona | jorba | piso | 155.000 |
| barcelona | l´ametlla del vallès | chalet adosado | 300.000 |
| barcelona | l´ametlla del vallès | ático | 235.000 |
| barcelona | l´ametlla del vallès | casa/chalet | 408.688 |
| barcelona | l´ametlla del vallès | casa/chalet | 630.000 |
| barcelona | matadepera | casa/chalet | 750.000 |
| barcelona | mataró | piso | 264.445 |
| barcelona | molins de rei | dúplex | 390.658 |
| barcelona | montornès del vallès | casa/chalet | 690.000 |
| barcelona | òdena | casa/chalet | 468.000 |
| barcelona | pallejà | casa/chalet | 595.000 |
| barcelona | piera | casa/chalet | 299.000 |
| barcelona | piera | casa/chalet | 199.000 |
| barcelona | polinyà | piso | 235.000 |
| barcelona | premiá de mar | chalet adosado | 550.000 |
| barcelona | sabadell | piso | 210.000 |
| barcelona | sabadell | piso | 264.000 |
| barcelona | sant cebrià de vallalta | piso | 275.000 |
| barcelona | sant cugat del vallès | chalet pareado | 850.000 |
| barcelona | sant feliu de codines | casa/chalet | 340.000 |
| barcelona | sant feliu de llobregat | dúplex | 439.000 |
| barcelona | sant fost de campsentelles | chalet pareado | 450.000 |
| barcelona | sant llorenç d´hortons | dúplex | 270.000 |
| barcelona | sant pere de ribes | dúplex | 600.000 |
| barcelona | santa coloma de cervelló | casa/chalet | 336.570 |
| barcelona | santa perpètua de mogoda | casa/chalet | 600.000 |
| barcelona | sentmenat | casa/chalet | 550.000 |
| barcelona | sentmenat | casa/chalet | 330.000 |
| barcelona | sentmenat | casa/chalet | 590.000 |
| barcelona | sitges | dúplex | 150.000 |
| barcelona | terrassa | dúplex | 270.000 |
| barcelona | terrassa | dúplex | 410.000 |
| barcelona | tiana | dúplex | 473.000 |
| barcelona | torrelles de llobregat | chalet pareado | 360.000 |
| barcelona | vilanova i la geltrú | dúplex | 350.000 |
| burgos | aranda de duero | piso | 125.000 |
| burgos | burgos | chalet adosado | 192.000 |
| burgos | burgos | piso | 140.000 |
| burgos | fuentelcésped | piso | 150.000 |
| burgos | presencio | chalet adosado | 115.000 |
| cáceres | cáceres | chalet pareado | 530.000 |
| cádiz | cádiz | piso | 515.000 |
| cádiz | conil de la frontera | chalet adosado | 270.000 |
| cádiz | jerez de la frontera | dúplex | 172.000 |
| cádiz | jerez de la frontera | ático | 210.458 |
| cádiz | san roque | chalet adosado | 380.000 |
| cantabria | castro-urdiales | casa/chalet | 470.000 |
| cantabria | comillas | chalet adosado | 241.000 |
| cantabria | santander | piso | 365.000 |
| castellón | almazora/almassora | piso | 220.000 |
| castellón | benicarló | ático | 390.658 |
| castellón | castellón de la plana | piso | 142.000 |
| castellón | moncófar-playa | piso | 153.000 |
| castellón | montanejos | piso | 130.000 |
| castellón | oropesa del mar | piso | 498.000 |
| castellón | oropesa del mar | piso | 250.000 |
| castellón | oropesa del mar | piso | 160.000 |
| castellón | peñíscola | casa/chalet | 190.000 |
| ciudad real | ciudad real | piso | 139.000 |
| ciudad real | miguelturra | chalet adosado | 240.000 |
| ciudad real | valdepeñas | casa/chalet | 595.000 |
| córdoba | córdoba | casa/chalet | 765.000 |
| córdoba | córdoba | piso | 220.000 |
| córdoba | córdoba | piso | 586.000 |
| córdoba | córdoba | chalet adosado | 436.000 |
| córdoba | córdoba | casa/chalet | 154.000 |
| córdoba | puente genil | dúplex | 255.000 |
| cuenca | alcazar del rey | chalet adosado | 114.793 |
| girona | alp | piso | 250.000 |
| girona | begur | casa/chalet | 850.000 |
| girona | capmany | chalet adosado | 198.000 |
| girona | castellfollit de la roca | chalet adosado | 180.200 |
| girona | empuriabrava | estudio | 75.000 |
| girona | girona | chalet adosado | 570.000 |
| girona | llers | casa/chalet | 495.000 |
| girona | llívia | piso | 235.000 |
| girona | ogassa | casa/chalet | 320.000 |
| girona | platja d´aro | chalet pareado | 290.000 |
| girona | s´agaró | chalet adosado | 430.000 |
| girona | santa coloma de farners | casa/chalet | 245.000 |
| girona | santa cristina d´aro | piso | 189.000 |
| girona | sarrià de ter | chalet adosado | 380.000 |
| granada | albolote | casa/chalet | 364.000 |
| granada | almuñécar | piso | 241.000 |
| granada | gojar | casa/chalet | 460.000 |
| granada | armilla | chalet adosado | 250.000 |
| granada | atarfe | casa/chalet | 198.300 |
| granada | belicena | chalet adosado | 172.000 |
| granada | granada | piso | 200.000 |
| granada | granada | piso | 149.999 |
| granada | granada | piso | 170.000 |
| granada | granada | piso | 140.000 |
| granada | huétor-vega | chalet pareado | 299.000 |
| granada | montillana | casa/chalet | 150.000 |
| granada | motril | piso | 141.000 |
| granada | ogijares | chalet pareado | 240.000 |
| granada | ogijares | chalet pareado | 240.000 |
| granada | ogijares | chalet adosado | 230.000 |
| granada | ventas de huelma | chalet adosado | 160.000 |
| guadalajara | casar (el) | casa/chalet | 320.000 |
| guadalajara | casar (el) | casa/chalet | 307.000 |
| guadalajara | hita | casa/chalet | 198.000 |
| guadalajara | torrejon del rey | chalet pareado | 275.000 |
| guadalajara | yebes | ático | 349.000 |
| guipúzcoa | donostia-san sebastian | piso | 365.000 |
| guipúzcoa | hondarribia | ático | 170.000 |
| huelva | ayamonte | piso | 200.000 |
| huelva | ayamonte | piso | 220.000 |
| huelva | huelva | piso | 195.000 |
| huelva | huelva | piso | 240.000 |
| huelva | huelva | piso | 217.000 |
| huelva | huelva | piso | 280.000 |
| huelva | islantilla | dúplex | 160.000 |
| huelva | punta umbria | casa/chalet | 540.000 |
| huesca | benasque | chalet pareado | 400.000 |
| huesca | peñas de riglos (las) | casa/chalet | 265.000 |
| jaén | andújar | casa/chalet | 730.003 |
| jaén | guardia de jaén (la) | casa/chalet | 960.000 |
| jaén | jaén | dúplex | 297.000 |
| jaén | ubeda | casa/chalet | 70.000 |
| la coruña | ares | piso | 113.000 |
| la coruña | coruña, a | ático | 400.000 |
| la coruña | coruña, a | chalet adosado | 155.000 |
| la coruña | culleredo | piso | 250.000 |
| la coruña | irixoa | casa/chalet | 170.000 |
| la coruña | oleiros | piso | 180.000 |
| la coruña | puebla del caramiñal | casa/chalet | 360.000 |
| la coruña | sada | casa/chalet | 283.000 |
| la coruña | valdoviño | casa/chalet | 99.000 |
| la rioja | ezcaray | dúplex | 128.000 |
| la rioja | haro | piso | 220.000 |
| la rioja | viguera | casa/chalet | 1.500.000 |
| las palmas | arrecife | piso | 65.000 |
| las palmas | arucas | chalet adosado | 290.000 |
| las palmas | arucas | dúplex | 230.000 |
| las palmas | corralejo | piso | 118.000 |
| las palmas | firgas | casa/chalet | 570.000 |
| las palmas | mogan | dúplex | 120.000 |
| las palmas | las palmas | dúplex | 345.000 |
| las palmas | las palmas | chalet pareado | 306.000 |
| las palmas | las palmas | piso | 84.000 |
| las palmas | playa honda | chalet pareado | 275.000 |
| las palmas | puerto del rosario | dúplex | 178.000 |
| las palmas | telde | piso | 155.000 |
| las palmas | vecindario | piso | 120.000 |
| león | valverde de la virgen | chalet adosado | 165.000 |
| lleida | alpicat | casa/chalet | 400.000 |
| lleida | les | piso | 135.000 |
| lleida | sort | piso | 135.000 |
| lleida | tárrega | casa/chalet | 188.000 |
| lugo | cervo | piso | 79.000 |
| madrid | ajalvir | ático | 199.000 |
| madrid | alamo | casa/chalet | 310.000 |
| madrid | alcalá de henares | piso | 380.000 |
| madrid | alcalá de henares | piso | 480.000 |
| madrid | alcalá de henares | piso | 190.000 |
| madrid | alcorcón | piso | 480.810 |
| madrid | algete | dúplex | 200.000 |
| madrid | aranjuez | casa/chalet | 990.000 |
| madrid | arroyomolinos | piso | 235.000 |
| madrid | arroyomolinos | piso | 228.000 |
| madrid | boadilla del monte | piso | 455.000 |
| madrid | boadilla del monte | casa/chalet | 980.000 |
| madrid | camarma de esteruelas | chalet pareado | 450.000 |
| madrid | cobeña | casa/chalet | 495.000 |
| madrid | cobeña | dúplex | 240.000 |
| madrid | colmenar viejo | chalet adosado | 630.000 |
| madrid | colmenar viejo | piso | 265.000 |
| madrid | colmenar viejo | casa/chalet | 815.000 |
| madrid | colmenarejo | chalet adosado | 320.000 |
| madrid | colmenarejo | casa/chalet | 630.000 |
| madrid | coslada | piso | 475.000 |
| madrid | cubas de la sagra | chalet pareado | 315.000 |
| madrid | fuenlabrada | piso | 210.000 |
| madrid | galapagar | casa/chalet | 825.000 |
| madrid | guadalix de la sierra | ático | 215.000 |
| madrid | guadalix de la sierra | casa/chalet | 400.000 |
| madrid | guadalix de la sierra | chalet | 450.000 |
| madrid | madrid | piso | 435.000 |
| madrid | madrid | piso | 220.000 |
| madrid | madrid | piso | 480.000 |
| madrid | madrid | piso | 460.000 |
| madrid | madrid | chalet adosado | 950.000 |
| madrid | madrid | piso | 421.000 |
| madrid | madrid | piso | 236.000 |
| madrid | madrid | piso | 260.000 |
| madrid | madrid | piso | 430.000 |
| madrid | madrid | piso | 795.000 |
| madrid | madrid | piso | 820.000 |
| madrid | madrid | piso | 699.000 |
| madrid | madrid | piso | 380.000 |
| madrid | madrid | piso | 290.000 |
| madrid | madrid | piso | 390.000 |
| madrid | madrid | piso | 264.000 |
| madrid | madrid | piso | 650.000 |
| madrid | madrid | chalet pareado | 1.500.000 |
| madrid | madrid | chalet pareado | 740.000 |
| madrid | madrid | piso | 110.000 |
| madrid | madrid | piso | 190.000 |
| madrid | majadahonda | piso | 490.000 |
| madrid | meco | piso | 200.000 |
| madrid | mejorada del campo | piso | 230.000 |
| madrid | molinos | chalet adosado | 290.000 |
| madrid | móstoles | casa/chalet | 499.800 |
| madrid | nuevo baztan | casa/chalet | 360.000 |
| madrid | paracuellos de jarama | casa/chalet | 519.999 |
| madrid | parla | chalet adosado | 390.000 |
| madrid | pozuelo de alarcón | piso | 440.000 |
| madrid | rivas-vaciamadrid | chalet pareado | 480.810 |
| madrid | rivas-vaciamadrid | chalet pareado | 635.000 |
| madrid | rivas-vaciamadrid | chalet pareado | 635.000 |
| madrid | rozas de madrid (las) | chalet adosado | 643.000 |
| madrid | rozas de madrid (las) | piso | 229.000 |
| madrid | rozas de madrid (las) | piso | 380.000 |
| madrid | rozas de madrid (las) | piso | 409.000 |
| madrid | rozas de madrid (las) | ático | 325.000 |
| madrid | san martín de valdeiglesias | chalet adosado | 157.000 |
| madrid | serranillos del valle | chalet pareado | 285.000 |
| madrid | torrelodones | casa/chalet | 850.000 |
| madrid | torrelodones | chalet adosado | 535.000 |
| madrid | valdemorillo | casa/chalet | 360.000 |
| madrid | valdemoro | piso | 155.000 |
| madrid | villanueva de la cañada | casa/chalet | 360.000 |
| madrid | villaviciosa de odón | chalet pareado | 590.000 |
| málaga | alhaurín de la torre | dúplex | 235.000 |
| málaga | almogía | casa/chalet | 150.000 |
| málaga | antequera | piso | 130.000 |
| málaga | antequera | piso | 173.000 |
| málaga | benalmádena | estudio | 98.000 |
| málaga | benalmádena | piso | 220.000 |
| málaga | benalmádena | dúplex | 360.000 |
| málaga | benalmádena | piso | 180.000 |
| málaga | benalmádena | estudio | 60.000 |
| málaga | caleta de velez | piso | 140.000 |
| málaga | chilches | chalet pareado | 350.000 |
| málaga | estepona | ático | 350.000 |
| málaga | fuengirola | piso | 178.000 |
| málaga | fuengirola | piso | 182.000 |
| málaga | istan | chalet pareado | 495.000 |
| málaga | málaga | piso | 120.000 |
| málaga | málaga | chalet pareado | 400.000 |
| málaga | málaga | piso | 430.000 |
| málaga | málaga | piso | 280.000 |
| málaga | málaga | casa/chalet | 630.000 |
| málaga | málaga | piso | 210.000 |
| málaga | málaga | piso | 240.000 |
| málaga | málaga | casa/chalet | 360.000 |
| málaga | málaga | chalet pareado | 372.628 |
| málaga | manilva | dúplex | 280.000 |
| málaga | marbella | estudio | 199.990 |
| málaga | marbella | piso | 250.000 |
| málaga | mijas | piso | 230.000 |
| málaga | rincón de la victoria | chalet adosado | 284.000 |
| málaga | rincón de la victoria | chalet pareado | 400.000 |
| málaga | torremolinos | piso | 136.000 |
| málaga | torremolinos | piso | 162.000 |
| murcia | águilas | piso | 170.000 |
| murcia | alcázares, los | chalet adosado | 310.000 |
| murcia | cartagena | chalet adosado | 310.000 |
| murcia | san pedro del pinatar | ático | 199.000 |
| murcia | san pedro del pinatar | casa/chalet | 156.263 |
| murcia | santiago el mayor | piso | 198.334 |
| navarra | barañain | piso | 393.720 |
| navarra | ezcabarte | chalet pareado | 430.000 |
| navarra | monreal | chalet adosado | 315.000 |
| ourense | ramiras | casa/chalet | 300.506 |
| país vasco francés | hendaye | ático | 270.000 |
| palencia | palencia | chalet adosado | 445.000 |
| pontevedra | poio | piso | 155.000 |
| pontevedra | pontevedra | casa/chalet | 3.000.000 |
| pontevedra | porriño (o) | chalet pareado | 330.000 |
| pontevedra | porriño (o) | casa/chalet | 295.000 |
| pontevedra | vigo | piso | 199.000 |
| pontevedra | vigo | casa/chalet | 900.000 |
| salamanca | aldeanueva de figueroa | casa/chalet | 390.658 |
| salamanca | salamanca | piso | 288.485 |
| salamanca | villares de la reina | chalet adosado | 215.000 |
| s. cruz de tenerife | adeje | casa/chalet | 475.000 |
| s. cruz de tenerife | arona | casa/chalet | 350.000 |
| s. cruz de tenerife | costa del silencio | piso | 118.000 |
| s. cruz de tenerife | santa cruz de tenerife | chalet pareado | 700.000 |
| s. cruz de tenerife | taganana | piso | 99.000 |
| segovia | espinar (el) | piso | 126.000 |
| segovia | sepúlveda | chalet adosado | 264.445 |
| segovia | turégano | casa/chalet | 236.000 |
| sevilla | castilleja de la cuesta | piso | 132.000 |
| sevilla | espartinas | casa/chalet | 456.000 |
| sevilla | guillena | chalet adosado | 180.000 |
| sevilla | huévar | chalet adosado | 155.000 |
| sevilla | montequinto | chalet adosado | 450.000 |
| sevilla | palomares del río | casa/chalet | 495.000 |
| sevilla | rinconada, la | casa/chalet | 216.364 |
| sevilla | sevilla | piso | 180.000 |
| sevilla | sevilla | piso | 350.000 |
| sevilla | sevilla | piso | 159.000 |
| sevilla | sevilla | piso | 330.000 |
| sevilla | tomares | piso | 450.759 |
| sevilla | utrera | piso | 138.000 |
| sevilla | utrera | chalet adosado | 440.000 |
| soria | soria | piso | 228.000 |
| tarragona | alcanar | casa/chalet | 180.000 |
| tarragona | altafulla | chalet adosado | 290.000 |
| tarragona | amposta | casa/chalet | 190.000 |
| tarragona | cambrils | piso | 300.000 |
| tarragona | cambrils | chalet adosado | 285.000 |
| tarragona | catllar (el) | casa/chalet | 200.000 |
| tarragona | creixell | piso | 140.000 |
| tarragona | cunit | piso | 210.000 |
| tarragona | cunit | casa/chalet | 505.000 |
| tarragona | deltebre | ático | 150.000 |
| tarragona | salou | piso | 200.000 |
| tarragona | sant jaume dels domenys | chalet adosado | 255.000 |
| tarragona | tarragona | piso | 500.000 |
| tarragona | tarragona | piso | 106.000 |
| tarragona | tarragona | ático | 245.000 |
| tarragona | vendrell (el) | casa/chalet | 290.000 |
| teruel | baguena | casa/chalet | 399.999 |
| toledo | aldeanueva de barbarroya | casa/chalet | 120.000 |
| toledo | lominchar | chalet pareado | 200.000 |
| toledo | novés | chalet adosado | 50.000 |
| toledo | ontigola | chalet adosado | 223.000 |
| toledo | talavera de la reina | casa/chalet | 875.000 |
| valència | alboraya | ático | 277.000 |
| valència | bétera | chalet pareado | 310.000 |
| valència | chiva | chalet pareado | 240.000 |
| valència | corinto | ático | 219.000 |
| valència | eliana (l´) | casa/chalet | 390.000 |
| valència | gandia | piso | 186.000 |
| valència | gandia | piso | 110.000 |
| valència | pobla de vallbona (la) | piso | 138.500 |
| valència | puçol, playa de | dúplex | 350.000 |
| valència | puerto de sagunto | piso | 199.000 |
| valència | puerto de sagunto | dúplex | 298.000 |
| valència | puig, playa de | piso | 239.999 |
| valència | torrent | chalet pareado | 270.000 |
| valència | torrent | casa/chalet | 900.000 |
| valència | valència | piso | 242.000 |
| valència | valència | piso | 110.000 |
| valència | valència | piso | 210.000 |
| valència | venta del moro | casa/chalet | 90.000 |
| valladolid | aldeamayor de san martin | casa/chalet | 275.000 |
| valladolid | medina de rioseco | piso | 115.000 |
| valladolid | san pelayo | casa/chalet | 1.400.000 |
| vizcaya | barakaldo | chalet adosado | 525.000 |
| vizcaya | getxo | piso | 410.000 |
| zaragoza | alfajarin | chalet adosado | 220.000 |
| zaragoza | cuarte de huerva | piso | 260.000 |
| zaragoza | cuarte de huerva | chalet adosado | 335.000 |
| zaragoza | maria de huerva | casa/chalet | 330.000 |
| zaragoza | san mateo de gallego | casa/chalet | 550.000 |
| zaragoza | utebo | chalet adosado | 299.000 |
| zaragoza | zaragoza | piso | 270.000 |
| zaragoza | zaragoza | piso | 330.000 |
| zaragoza | zaragoza | piso | 240.000 |
el perfil de comprador es el de personas de entre 40 y 50 años que necesita pisos más pequeños tras una separación o un cambio en su vida. en la parte contraria, también es algo a lo que recurren familias que amplían la familia y buscan casas más grandes. también es una alternativa a la que recurren personas con una casa en la playa que quieren utilizarla como forma de pago en una en la ciudad y/o viceversa. Ya sea por cambio en las circunstancias de vida o deseo de cambiar de zona, el trueque o permuta de viviendas puede ser una salida a algunas operaciones atrasadas
aznar inmobiliaria, es uno de las principales empresas del mercado de la permuta. gabriel aznar, gerente de la compañía, asegura que se dio cuenta de la importancia del trueque cuando los clientes le decían que una determinada casa les gustaba y que la querían comprar pero que primero necesitaban vender la suya, algo imposible en un tiempo razonable debido a la crisis. El experto ve en la financiación su principal baza. “en el intercambio de propiedades en caso de necesitar una financiación adicional, no es excesiva y entra dentro de los márgenes admisibles para las entidades financieras”, asegura aznar
para aznar, la pega que tiene el trueque inmobiliario es que cada propietario tiene que pagar un 7% de impuestos de transmisión (itp). en su opinión, hacienda debería de poner más facilidades, como reducir este porcentaje de impuestos. “abogo por que el impuesto se aplique sobre el diferencial entre el precio de una vivienda y otra y no sobre el precio de cada vivienda, como se hace actualmente”. cree que habría más gente que recurriría al trueque
pero no todas las inmobiliarias ven el trueque con los mismos ojos
aunque aznar inmobiliaria asegura haber cerrado alrededor de 20 operaciones, no todas lo ven con tanto optimismo. hace un año alfa inmobiliaria puso en marcha la iniciativa del trueque inmobiliario, aquejada por la falta de financiación por parte de los bancos, pero a día de hoy no ha logrado cerrar ninguna operación por este método. “el problema está en casar las necesidades de los compradores y que tenemos una base de datos de viviendas aún pequeña, con lo que es más difícil que coincidan las necesidades de los propietarios”, señala jesús duque, vicepresidente de la inmobiliaria
compartir esta noticia
¿de qué va esto?
los gestores de información son páginas web que permiten compartir, difundir, clasificar, valorar o guardar contenidos en internet
- publicar en menéame
para que la gente vote la noticia
- retwittear noticia
3 veces retwiteada
- compartir en facebook
31 veces compartida
¿te ha parecido interesante?
-
suscribirse a las últimas noticias
las recibirás en tu lector de rss
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo -
guardar esta noticia en mi blog
podrás acceder a ella desde tu página
publicidad
estadísticas de la noticia
- 220421 lecturas
- 306 comentarios
- 21 veces enviada
- 3 veces retwiteada
- 31 veces compartida
Conversaciones más activas
- 1la casa con forma de ovni que jove (fundador de fadesa) se está construyendo en a coruña (fotos)
- 2índice idealista.com: el precio de los pisos usados en españa bajó un 1,1% en agosto (tablas)
- 3"será muy difícil que tengamos un 2011 mejor que 2010 en términos de ventas de pisos"
- 4"en un mercado parado, el único que vende es el que pone un precio inferior al resto"
- 5el propietario podrá exigir al inquilino que pague las obras de mantenimiento del piso
- 6"los precios no bajarán lo que los compradores quieren por culpa de la banca"
- 7impuesto plusvalía: es abusivo obligar a pagarlo al comprador de un piso nuevo
- 8la banca vuelve a ofrecer hipotecas a 50 años, pero sólo para sus pisos

306 comentarios por ahora
añadir tu comentariobien, me parece muy bien. es una solución. sería como un 69 inmobiliario.
lo bueno sería que algún portal se animara a dar esta posibilidad. poner un filtro con el que pudieras obtener todas las viviendas que dan opción de permuta.
no sé si es una opción que interesa a los portales actuales pero para los usuarios nos vendría muy bien.
Llevo mucho tiempo pensando porque no tomará la iniciativa idealista al igual que se selecciona compra, venta, alquiler, poder seleccionar permutas.
Quiero hacer una permuta de un bajo comercial en Murcia.¿Le interesa a alguien?
Recibo bajo o apartamento de menor valor.
Anímo a todos a intentar el intercambio de propiedades, es difícil pero no más que intentar vender de la forma tradicional en estos días, por mi experiencia os puedo garantizar que funciona y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
No voy a inventar el circulo ni a patentar la rueda así que siempre que el tiempo me lo permita os ofrezco desinteresadamente mi ayuda.
Muchos profesionales y portales deberían apostar decididamente por esta opción, idealista tiene 450 inmuebles, son muchos pero realmente son un porcentaje ridículo de su cartera, nosotros tenemos 370, prácticamente una cuarta parte de nuestra modesta cartera, no hay que olvidar que somos una empresa pequeña.
Suerte a todos.
Saludos, Gabriel
Estoy absolutamente a favor de la permuta.
lo malo en este caso es lo de siempre, la mentalidad del español.
tengo una vecina que necesita desesperadamente vender su casa en una urbanizacion de lujo y por lo que pide dudo mucho que lo consiga.
su pretensión es mudarse al centro de una ciudad donde dicho de paso tiene un pequeño negocio con el que va tirando. la mejor manera de mantener el nivel que ya tenia consitiría en permutar el adosado esquinero por pedazo de piso y punto.
pues no, lo intentará vender y con lo que saque no le llegará ni para un piso modesto.
pero ya se sabe que lo mejor es vender y de paso dejar un reguero de dinero que por supuesto quedará en los bolsillos de todo el mundo menos en los tuyos.
