publicidad

los 310 ayuntamientos más endeudados de españa que no podrán pedir créditos en 2011 (tabla)

Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 10:15

publicado por equipo's pictureequipo@idealista

lista de ayuntanmientos que no podrán endeudarse en 2011

lista de ayuntanmientos que no podrán endeudarse en 2011

el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido que los municipios con una deuda superior al 75% de sus ingresos no podrán endeudarse en 2011

en total, serán 310 los municipios (un 4% del total) y a continuación te mostramamos la lista que incluye algunos tan importantes como Madrid (con una deuda del 159% de sus ingresos), Valencia (106,6%), Málaga (127%), Córdoba (101,6%) o Santander (100,2%). También se encuentran en esta situación ciudades como Ávila (111,3%), Cuenca (82,8%), Jaén (120,5%), Teruel (187,1%), Huelva (88,2%), Zaragoza (115,35%), Cádiz (82,8%), Tarragona (97%), Santiago de Compostela (77,7%), Lleida (90,2%), Murcia (77,2%) o Ceuta (89,6%)

 

nombre ingresos (euros) deuda 31/12/2009 en euros % deuda sobre ingresos
andalucía      
almensilla 2.934.194,05 23.510.000,00 801,2%
alhabia 1.133.369,24 3.415.000,00 301,3%
paterna de rivera 3.007.284,74 5.161.000,00 171,6%
albanchez de mágina 813.056,40 1.250.000,00 153,7%
cuevas del almanzora 7.661.931,80 11.374.000,00 148,4%
loja 15.312.539,33 20.317.000,00 132,7%
guaro 1.747.256,76 2.243.000,00 128,4%
benalmádena 73.597.161,89 93.984.000,00 127,7%
málaga 566.414.883,87 719.792.000,00 127,1%
ejido (el) 63.925.352,30 81.181.000,00 127,0%
bentarique 322.622,08 398.000,00 123,4%
mojonera (la) 5.611.204,50 6.884.000,00 122,7%
dalías 1.794.122,98 2.199.000,00 122,6%
jaén 73.784.560,13 88.926.000,00 120,5%
benalup-casas viejas 5.182.901,23 5.647.000,00 109,0%
escúzar 1.154.357,67 1.240.000,00 107,4%
vilches 3.239.915,40 3.480.000,00 107,4%
montilla 17.399.444,63 18.433.000,00 105,9%
huesa 2.301.525,68 2.404.000,00 104,5%
alcalá de guadaíra 53.781.349,21 56.093.000,00 104,3%
córdoba 307.402.355,69 312.558.000,00 101,7%
brenes 6.531.710,16 6.608.000,00 101,2%
montoro 7.730.592,97 7.761.000,00 100,4%
polopos 1.354.700,24 1.341.000,00 99,0%
baena 14.399.582,69 13.860.000,00 96,3%
lebrija 20.722.768,62 19.908.000,00 96,1%
roquetas de mar 61.926.497,66 59.126.000,00 95,5%
nerva 3.304.827,50 3.123.000,00 94,5%
villanueva mesía 1.334.604,69 1.245.000,00 93,3%
adra 15.867.159,45 14.775.000,00 93,1%
aznalcóllar 4.122.956,88 3.790.000,00 91,9%
priego de córdoba 14.908.538,96 13.617.000,00 91,3%
puerto de santa maría (el) 80.349.363,53 73.024.000,00 90,9%
maría 836.545,05 758.000,00 90,6%
huelva 106.713.465,37 94.160.000,00 88,2%
fuente de piedra 1.841.196,82 1.617.000,00 87,8%
benamocarra 1.655.521,15 1.430.000,00 86,4%
écija 36.514.707,53 31.439.000,00 86,1%
coronil (el) 3.112.023,41 2.630.000,00 84,5%
chucena 1.609.893,29 1.348.000,00 83,7%
san roque 41.590.397,15 34.751.000,00 83,6%
moguer 14.691.161,97 12.242.000,00 83,3%
cádiz 130.959.534,16 108.482.000,00 82,8%
marchena 12.760.098,66 10.500.000,00 82,3%
aljaraque 10.593.915,71 8.529.000,00 80,5%
alhama de granada 3.642.448,94 2.822.000,00 77,5%
castro del río 4.731.216,69 3.603.000,00 76,2%
aragón      
puértolas 177.595 493.000,00 277,6%
isuerre 60.013 132.000,00 220,0%
almunia de doña godina (la) 6.073.083 12.324.000,00 202,9%
teruel 24.445.947 45.744.000,00 187,1%
capdesaso 238.134 381.000,00 160,0%
panticosa 1.978.059 2.914.000,00 147,3%
villar de los navarros 153.368 222.000,00 144,7%
monreal del campo 1.918.780 2.722.000,00 141,9%
aguilón 362.229 469.000,00 129,5%
monzón 11.403.332 13.806.000,00 121,1%
bierge 265.164 321.000,00 121,1%
aniñón 517.707 617.000,00 119,2%
bañón 155.549 181.000,00 116,4%
tarazona 10.447.536 12.078.000,00 115,6%
zaragoza 651.854.947 751.913.000,00 115,3%
jaraba 527.481 600.000,00 113,7%
benasque 4.143.809 4.638.000,00 111,9%
benabarre 983.971 1.055.000,00 107,2%
épila 4.093.278 4.354.000,00 106,4%
ariza 984.386 1.018.000,00 103,4%
alpartir 433.435 427.000,00 98,5%
grado (el) 710.222 693.000,00 97,6%
blecua y torres 186.606 174.000,00 93,2%
castiliscar 400.465 368.000,00 91,9%
secastilla 380.973 345.000,00 90,6%
laluenga 230.953 208.000,00 90,1%
tella-sin 382.980 339.000,00 88,5%
cabañas de ebro 465.767 409.000,00 87,8%
velilla de ebro 303.663 265.000,00 87,3%
mas de las matas 861.644 744.000,00 86,3%
vicién 119.996 103.000,00 85,8%
borja 4.352.512 3.600.000,00 82,7%
lalueza 839.048 677.000,00 80,7%
moscardón 74.523 60.000,00 80,5%
alcañiz 12.526.983 9.833.000,00 78,5%
antillón 136.008 105.000,00 77,2%
rubielos de la cérida 40.275 31.000,00 77,0%
baleares      
llucmajor 30.690.083 38.823.000,00 126,5%
son servera 12.815.946 9.736.000,00 76,0%
lloret de vistalegre 902.533 678.000,00 75,1%
calvià 93.891.621 70.451.000,00 75,0%
canarias      
tinajo 5889930 6050000 102,7%
san bartolomé 16394892 14980000 91,4%
oliva (la) 21696393 17290000 79,7%
san andrés y sauces 4070139 3190000 78,4%
cantabria      
liérganes 1338350 1.342.000 100,3%
miengo 3167801 3.023.000 95,4%
santander 162511417 132.351.000 81,4%
marina de cudeyo 4540202,68 3476000 76,6%
castilla-león      
villares de soria (los) 61.147,87 115.000 188,1%
peguerinos 427.958,13 680.000 158,9%
gavilanes 635.851,36 854.000 134,3%
roa 1.848.812,89 2.426.000 131,2%
san vitero 222.797,19 275.000 123,4%
almeida de sayago 631.420,87 776.000 122,9%
sacramenia 343.976,73 406.000 118,0%
argujillo 168.418,50 196.000 116,4%
casillas 674.171,41 781.000 115,8%
ávila 43.632.174,04 48.600.000 111,4%
matalebreras 112.102,11 119.000 106,2%
ólvega 2.839.408,80 2.915.000 102,7%
salamanca 136.390.299,11 137.123.000 100,5%
bermellar 78.287,30 76.000 97,1%
domingo garcía 31.931,43 30.000 94,0%
cuevas del valle 507.556,56 474.000 93,4%
lastrilla (la) 1.836.400,13 1.700.000 92,6%
rábano 130.595,95 119.000 91,1%
villabaruz de campos 43.981,12 40.000 90,9%
cebrecos 73.252,42 66.000 90,1%
san cristóbal de segovia 1.315.827,88 1.175.000 89,3%
paredes de nava 1.881.236,15 1.653.000 87,9%
arévalo 7.031.223,16 6.090.000 86,6%
alba de tormes 2.969.594,93 2.447.000 82,4%
valdemora 66.644,30 54.000 81,0%
samboal 422.158,53 341.000 80,8%
burgohondo 1.354.718,90 1.085.000 80,1%
ponferrada 44.737.099,62 35.566.000 79,5%
aldearrubia 307.012,68 240.000 78,2%
robla (la) 4.293.092,35 3.312.000 77,1%
ledrada 455.919,46 345.000 75,7%
castilla-la mancha      
casas de juan núñez 916.355,58 1.427.000 155,7%
yeste 3.445.079,14 5.021.000 145,7%
villalgordo del júcar 940.660,67 1.041.000 110,7%
roda (la) 12.790.904,76 12.955.000 101,3%
cuenca 49.256.319,73 40.818.000 82,9%
puertollano 66.214.582,27 54.055.000 81,6%
hellín 29.782.305,85 23.969.000 80,5%
cobeja 1.431.374,76 1.122.000 78,4%
san clemente 6.140.350,45 4.768.000 77,7%
casas de lázaro 438.448,17 340.000 77,5%
ledaña 2.340.042,57 1.782.000 76,2%
cataluña      
vila-sacra 632.099,56 987.000 156,1%
móra d'ebre 4.516.882,63 6.498.000 143,9%
santa oliva 2.982.516,19 4.204.000 141,0%
besalú 2.802.716,63 3.927.000 140,1%
tàrrega 14.685.244,42 19.991.000 136,1%
arboç (l') 5.557.215,92 7.472.000 134,5%
riudarenes 1.736.024,78 2.243.000 129,2%
vallfogona de ripollès 296.136,73 373.000 126,0%
tossa de mar 9.300.536,55 11.515.000 123,8%
porrera 308.682,18 365.000 118,2%
granja d'escarp (la) 638.789,42 750.000 117,4%
sant hilari sacalm 5.827.613,56 6.811.000 116,9%
mollerussa 12.735.086,53 14.296.000 112,3%
manresa 70.329.712,44 78.344.000 111,4%
reus 106.024.743,30 117.802.000 111,1%
llavorsí 903.333,69 1.000.000 110,7%
alcarràs 7.572.623,57 8.286.000 109,4%
balaguer 12.945.729,31 14.083.000 108,8%
manlleu 20.019.191,53 21.624.000 108,0%
verdú 826.688,43 872.000 105,5%
sant jaume d'enveja 2.978.153,17 3.129.000 105,1%
forallac 2.030.183,65 2.118.000 104,3%
alamús (els) 552.145,06 572.000 103,6%
esponellà 386.102,30 397.000 102,8%
montblanc 6.883.661,69 7.074.000 102,8%
cunit 21.023.177,99 21.538.000 102,4%
agullana 960.329,77 976.000 101,6%
ulldecona 4.891.598,22 4.962.000 101,4%
salt 23.707.079,12 23.911.000 100,9%
albatàrrec 1.074.968,51 1.084.000 100,8%
igualada 43.668.201,08 43.586.000 99,8%
vilassar de dalt 9.138.197,91 9.051.000 99,0%
banyoles 15.430.099,38 15.273.000 99,0%
sitges 40.677.223,60 39.666.000 97,5%
castelló d'empúries 20.460.279,35 19.930.000 97,4%
sarral 1.486.481,62 1.447.000 97,3%
castellar del vallès 24.133.384,67 23.440.000 97,1%
tarragona 147.534.731,30 143.185.000 97,1%
vilajuïga 994.993,21 964.000 96,9%
margalef 156.406,60 151.000 96,5%
montagut i oix 616.543,25 581.000 94,2%
figueres 43.582.214,95 40.964.000 94,0%
guiamets (els) 333.546,12 313.000 93,8%
castelldefels 54.510.374,55 51.043.000 93,6%
viladecavalls 7.780.969,15 7.213.000 92,7%
roda de ter 5.231.871,01 4.828.000 92,3%
tiana 7.374.444,56 6.728.000 91,2%
bigues i riells 8.676.010,10 7.892.000 91,0%
polinyà 10.112.290,52 9.158.000 90,6%
gavà 43.737.354,61 39.514.000 90,3%
lleida 144.777.903,85 130.587.000 90,2%
olot 27.590.018,19 24.739.000 89,7%
planoles 556.374,10 495.000 89,0%
cardedeu 14.321.135,42 12.710.000 88,7%
roses 31.434.660,29 27.214.000 86,6%
bellmunt del priorat 350.391,33 301.000 85,9%
cornellà del terri 1.960.549,77 1.681.000 85,7%
sant miquel de fluvià 475.676,90 404.000 84,9%
bordils 1.265.329,22 1.073.000 84,8%
puigcerdà 8.930.351,87 7.533.000 84,4%
mataró 115.274.115,11 96.543.000 83,8%
òrrius 759.556,14 630.000 82,9%
amposta 20.959.560,76 17.083.000 81,5%
breda 2.773.560,87 2.249.000 81,1%
vilanova i la geltrú 66.565.399,31 53.957.000 81,1%
agramunt 4.662.225,50 3.758.000 80,6%
castellfollit de la roca 1.085.686,33 874.000 80,5%
llançà 8.361.502,13 6.730.000 80,5%
roca del vallès (la) 9.907.434,35 7.973.000 80,5%
castellterçol 2.768.390,52 2.225.000 80,4%
vilagrassa 524.420,94 417.000 79,5%
porqueres 3.164.111,76 2.445.000 77,3%
vila-seca 25.967.060,97 20.022.000 77,1%
santa cristina d'aro 7.768.395,08 5.978.000 77,0%
tremp 5.612.522,42 4.317.000 76,9%
pineda de mar 24.012.690,42 18.434.000 76,8%
borges blanques (les) 6.385.089,28 4.886.000 76,5%
vilabella 643.702,42 492.000 76,4%
setcases 404.309,39 308.000 76,2%
alguaire 2.039.265,63 1.544.000 75,7%
sentmenat 8.012.570,20 6.037.000 75,3%
deltebre 9.757.459,72 7.340.000 75,2%
maçanet de la selva 6.584.971,44 4.953.000 75,2%
arbúcies 5.725.017,18 4.304.000 75,2%
palamós 18.581.552,62 13.947.000 75,1%
extremadura      
botija 138.085,07 228.000,00 165,1%
baterno 407.349,80 347.000,00 85,2%
tornavacas 884.433,83 678.000,00 76,7%
alcántara 2.703.623,76 2.053.000,00 75,9%
galicia      
miño 4.440.080,16 4.635.000,00 104,4%
rianxo 6.357.822,60 5.778.000,00 90,9%
laxe 2.212.221,99 1.991.000,00 90,0%
poio 10.122.856,32 8.965.000,00 88,6%
boiro 12.216.066,32 10.808.000,00 88,5%
santiago de compostela 87.785.183,72 66.475.000,00 75,7%
madrid      
madrid 4.259.448.963,87 6.776.856.000,00 159,1%
valdeolmos-alalpardo 2.552.595,69 3.963.000,00 155,3%
aranjuez 43.501.252,20 54.015.000,00 124,2%
alcorcón 125.071.813,12 146.151.000,00 116,9%
galapagar 22.705.321,37 26.277.000,00 115,7%
móstoles 143.710.376,27 125.476.000,00 87,3%
villanueva del pardillo 11.953.047,31 9.647.000,00 80,7%
villaviciosa de odón 21.283.949,70 16.843.000,00 79,1%
escorial (el) 14.177.460,42 11.049.000,00 77,9%
collado villalba 51.342.612,55 39.191.000,00 76,3%
murcia      
totana 26.986.947,27 38.400.000,00 142,3%
fuente álamo de murcia 12.663.705,67 16.543.000,00 130,6%
beniel 6.456.296,26 7.074.000,00 109,6%
lorca 58.524.900,83 61.394.000,00 104,9%
abanilla 3.672.060,90 3.793.000,00 103,3%
abarán 9.204.411,63 8.956.000,00 97,3%
caravaca de la cruz 21.161.227,94 19.915.000,00 94,1%
murcia 334.802.798,88 258.597.000,00 77,2%
la rioja      
san torcuato 108.229,32 215.000,00 198,7%
pradejón 2.819.598,14 3.429.000,00 121,6%
pradillo 72.914,26 85.000,00 116,6%
cenicero 1.789.411,44 2.028.000,00 113,3%
aldeanueva de ebro 3.094.522,69 3.061.000,00 98,9%
bergasa 226.888,64 196.000,00 86,4%
villar de arnedo (el) 636.600,16 478.000,00 75,1%
comunidad valenciana      
picanya 7.199.093,59 11.092.000,00 154,1%
monóvar/monòver 8.996.828,19 11.534.000,00 128,2%
llocnou d'en fenollet 408.944,93 503.000,00 123,0%
montanejos 728.096,14 862.000,00 118,4%
penàguila 286.128,59 313.000,00 109,4%
carcaixent 15.522.447,35 16.790.000,00 108,2%
valencia 782.313.676,70 834.271.000,00 106,6%
montserrat 4.949.995,07 5.193.000,00 104,9%
benifaió 9.724.883,93 10.078.000,00 103,6%
sacañet 82.728,71 84.000,00 101,5%
rossell 624.670,04 634.000,00 101,5%
elche/elx 160.098.245,92 161.874.000,00 101,1%
benasal 965.255,12 971.000,00 100,6%
cullera 27.996.003,31 27.858.000,00 99,5%
pego 9.741.301,04 9.578.000,00 98,3%
almussafes 11.288.133,93 11.008.000,00 97,5%
burjassot 21.832.436,72 21.179.000,00 97,0%
useras/useres (les) 644.518,55 624.000,00 96,8%
benidorm 96.716.084,89 93.121.000,00 96,3%
catarroja 18.994.222,39 18.264.000,00 96,2%
coves de vinromà (les) 1.084.984,18 1.043.000,00 96,1%
vall d'uixó (la) 24.795.476,17 23.819.000,00 96,1%
museros 3.914.255,20 3.760.000,00 96,1%
alcoy/alcoi 41.647.797,00 39.976.000,00 96,0%
pobla del duc (la) 1.849.735,15 1.773.000,00 95,9%
agost 3.575.170,15 3.364.000,00 94,1%
dolores 5.957.644,30 5.594.000,00 93,9%
silla 14.363.159,84 13.285.000,00 92,5%
gandia 104.303.120,53 95.793.000,00 91,8%
soneja 1.031.903,94 947.000,00 91,8%
betxí 4.453.516,90 4.008.000,00 90,0%
castell de guadalest (el) 756.727,45 670.000,00 88,5%
anna 3.600.341,39 3.177.000,00 88,2%
emperador 331.666,64 291.000,00 87,7%
almàssera 4.039.364,45 3.488.000,00 86,4%
olleria (l') 6.087.689,65 5.218.000,00 85,7%
calp 33.820.813,41 28.881.000,00 85,4%
borriana/burriana 26.564.772,29 22.350.000,00 84,1%
torrevieja 82.821.293,95 69.165.000,00 83,5%
pinoso 9.323.503,36 7.740.000,00 83,0%
vall de laguar (la) 635.105,52 527.000,00 83,0%
torrent 53.150.216,19 43.052.000,00 81,0%
senyera 883.669,80 703.000,00 79,6%
oliva 22.852.183,56 18.160.000,00 79,5%
jávea/xàbia 34.820.861,27 27.653.000,00 79,4%
aldaia 21.667.986,26 17.199.000,00 79,4%
godella 9.781.328,40 7.591.000,00 77,6%
guardamar del segura 15.524.759,41 11.978.000,00 77,2%
quart de poblet 21.998.038,91 16.969.000,00 77,1%
manises 25.892.076,73 19.921.000,00 76,9%
salzadella (la) 349.739,52 268.000,00 76,6%
ceuta 218.051.324,66 195.366.000 89,6%

 

no se incluyen datos de país vasco y navarra

datos del colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha)

¿te ha parecido interesante?

recibe gratis las noticias más interesantes en tu email


estás recibiendo lo que está marcado

37 comentarios por ahora

añadir tu comentario
#1 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 10:01 info's picture anónimo dice

ni un ayuntamiento vasco

#2 Lunes, 13 Septiembre 10:15 info's picture anónimo desconocido responde a info's picture anónimo

perdona, pero al final especifica "no hay fuentes del pais vasco ni de navarra"
ayuntamientos chorizos hay en todas partes, y en cordoba, donde más
feliz semana a todos

#3 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 11:19 info's picture arancetano dice

Vaya con Aranjuez, en qué situación más delicada queda… aunque observando la lista hay muchos ayuntamientos del psoe, por lo que dudo que esta acción se haga efectiva en 2011, seguro que ya hay muchas quejas dentro de su propio partido… así que seguro que volverán a dar marcha atrás, como nos tienen acostumbrados hasta ahora.

#4 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 11:37 info's picture Agujero negro ayuntamiento madrid dice

¿ cómo es posible que el Ayuntamiento de madrid tenga una década de prácticamente 10 veces la deuda del ayuntamiento de barcelona ?

#5 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 14:22 info's picture anónimo dice

lo peor de todo no es que los alcades con polvora del rey arruinen a sus municipios, lo peor de todo es siempre habra ignorantes que los seguiran votando,manda huevos y huevas.

#6 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 14:24 info's picture espatako dice

lo peor de todo no es que los alcades con polvora del rey arruinen a sus municipios, lo peor de todo es siempre habra ignorantes que los seguiran votando,manda huevos y huevas.

#7 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 15:02 info's picture anónimo dice

¿y qué pasa con asturias? agoniza, pero aún existe...

#8 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 15:04 info's picture anónimo dice

Tambien falta el principado de asturias

#9 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 15:31 info's picture anónimo dice

Si vais al artículo original dice que Asturias y melilla son las únicas comunidades que no tienen ayuntamientos con deuda superior al 75%.

#10 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 15:34 info's picture Liberaldemocrata dice

aDÉU eSPANYA, VOLEM SER EUROPA!

#11 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 16:42 info's picture anónimo dice

A mi lo que me alucina es la deuda de Almensilla, un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla. ¡¡¡ mÁS DEL 800% DE DEUDA !!!

#12 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 17:08 info's picture anónimo dice

Lolazo ¿almensilla endeudada con 23.510.000,00€!!!??? ¿es este sitio:

http://maps.google.es/maps?rlz=1c1chmb_eses338es338&q=almensilla&um=1&ie...

????

Alucino, pero de qué manera, panda de ladrones.

#13 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 17:13 luisito's pictureluisito dice

Tomemos como ejemplo de espécimen patológico el primero de la lista “Almensilla”. Según Wikipedia, Almensilla tiene 5400 habitantes. Imaginemos que el hogar medio está formado por tres personas, esto nos da 1800 hogares. Si hay un contribuyente real (exceptuando pensionistas cuyos ingresos provienen de otros contribuyentes) por cada 2 habitantes tendríamos 2700 contribuyentes.

Tenemos una deuda pendiente de 13.000 euros por hogar y de 8700 euros por contribuyente. Esto puede parecer escandaloso pero la parte escandalosa está en otra parte. ¿Cómo es que las autoridades locales han tenido que endeudar hasta ese punto a los habitantes del municipio? ¿En qué puede necesitar gastar ese ayuntamiento? ¿Cómo es posible que no le llegue con lo que ingresa?

Con unos ingresos de 3 millones de euros y 2700 contribuyentes, a cada contribuyente le cuesta 1.100 euros al año mantener a su ayuntamiento. Esta cantidad podría ser del mismo orden que el salario limpio del contribuyente medio, lo que significa que el habitante medio de Almensilla debe dedicar todo un mes al año solo para intentar mantener a su ayuntamiento y, a pesar de ese esfuerzo, se ve que no lo consigue porque el ayuntamiento de Almensilla necesita gastar más, mucho más, hasta el punto de haber apilado 8700 euros de deuda, 8 meses de salario, sobre las espaldas de cada contribuyente.

¿Cómo se entiende esto? ¿Qué servicios puede ofrecer este ayuntamiento de forma que no sea posible sostener el coste de esos servicios ni aunque los habitantes del pueblo dediquen todo un mes de trabajo al año a tratar de mantenerlos?

Si la sanidad, la educación, las pensiones públicas o las carreteras las costean otras administraciones, ¿En qué puede emplearse todo un mes de trabajo de cada habitante? ¿Recoger la basura, barrer la calle, la electricidad de la farola de la calle? ¿No les resultaría mucho menos esforzado a los habitantes de Almensilla disolver el ayuntamiento y turnarse para recoger la basura, barrer la calle o conectar la farola al contador del portal? ¿O quizás subastar estos servicios al mejor postor entre empresas privadas?

Si esa deuda se ha ido acumulando en los últimos 8 años, tenemos que cada año, cada contribuyente ha pagado al ayuntamiento 1.100 euros en impuestos y además ha asumido otros 1.100 euros de deuda municipal. Esto son 2.200 euros o dos meses completos de trabajo, al año, para un contribuyente medio como esfuerzo necesario para mantener esos servicios. Cuesta mucho creer que una empresa privada que se hiciese cargo de esos servicios cobrase una cuarta parte de esta cifra.

#14 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 17:19 info's picture anónimo dice

No me lo creo que Alicante no esté en la lista.....

#15 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 17:45 info's picture alcaldes al paredon por sinverguenzas dice

como es posible que un pueblo de 5.000 habitantes, llamado almensilla, tenga una deuda de 24 millones de euros...por favor de diosssssssssssssssss

esa gente va a tener que pagar una millonada astronomica de impuestos

de verdad, que gentuza de alcaldes tenemos

#16 Lunes, 13 Septiembre 17:49 info's picture puto facha responde a info's picture arancetano

aunque observando la lista hay muchos ayuntamientos del psoe,

-----------pues yo lo que veo , es que en la comunitat valencia, gobernada casi en su totalidad por alcaldes pperreros, es la lista muchisimo mas grande que otras. debe ser que los ladrillitos le sentaron mal a sus alcaldes

#17 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 17:56 info's picture anónimo dice

#13 se te olvida descontar los parados que en Andalucia debe rondar el 30%

#18 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 18:42 danii's picturedanii dice

Muy bueno el comentario de luisito, como siempre. Justo me acababa de leer el articulo y estaba echando yo las mismas cuentas.
esta lista es muy interesante: nos indica claramente los sitios a los que no hay que irse a vivir en los proximos años. no solo por el tema de saber que tendremos unos "señores" de lo mas ladron del pais, sino que encima nos van a clavar a impuestos para reducir esa deuda.

#19 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 21:14 info's picture anónimo dice

¿Que comunidad es esa que pone Castilla-león? no conozco ninguna comunidad con ese nombre...

hay que ser ignorante...

#20 Lunes, 13 Septiembre, 2010 - 22:22 info's picture anónimo dice

Me extraña que Navarra no esté en la lista, qué pasa? por qué no está? es muy muy raro, pamplona con alcaldesa uPPn tiene que estar super endeudada. Alguien sabe algo.

#21 Martes, 14 Septiembre, 2010 - 11:06 info's picture anónimo dice

me acongoja la deuda madrileña.

sólo espero que los desvaríos del señor galladón no tengamos que finanaciarlos el resto de los españoles.

#22 Martes, 14 Septiembre, 2010 - 13:59 info's picture anónimo dice

Muy bueno el comentario de luisito, como siempre. Justo me acababa de leer el articulo y estaba echando yo las mismas cuentas.
esta lista es muy interesante: nos indica claramente los sitios a los que no hay que irse a vivir en los proximos años. no solo por el tema de saber que tendremos unos "señores" de lo mas ladron del pais, sino que encima nos van a clavar a impuestos para reducir esa deuda.

--------------------------------------------------------------------

pERDONA PERO, QUIEN CREES QUE VA A PAGAR LOS EXCESOS DE ESOS LADRONES??, LOS ANDALUCES CON SU PER Y SU PARO ESTRATOSFERICO??

NOS TOCARA PAGAR A LOS DE SIEMPRE, A LOS QUE PAGAMOS IMPUESTOS. ESTEMOS DONDE ESTEMOS EN EL TERRITORIO NACIONAL NO TENEMOS ESCAPATORIA. NOS VANA A FREIR A IMPUESTOS, Y AUN ASI ESA GENTE SEGUIRA EN DEUDA GASTANDOSE LO QUE NO TIENEN.

QUEREIS HACER UN FAVOR A ANDALUCIA?? QUITAD EL PER, QUE OS ESTA CONVIRTIENDO A TODOS EN JETAS Y PEDIGÜEÑOS. ¿¿POR QUE CREEIS QUE LOS CATALANES NAVARROS Y VASCOS QUIEREN O TIENEN ESTATUTOS PARA NO COMPARTIR SUS IMPUESTOS??? PUES PORQUE ES INJUSTO QUE UNOS PAGUEN Y OTROS CHUPEN. y LO MISMO VA PARA EXTREMADURA, POR CIERTO.
pANDA DE VAGOS, A VER SI ALGUN DIA ALGUNO TIENE COJONES DE PONER LAS COSAS EN SU SITIO

#23 Martes, 14 Septiembre, 2010 - 14:08 info's picture anónimo dice

LA OTRA REFLEXION QUE HABRIA QUE HACER ES SI EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA ESTA EL CONSISTORIO MAS CHORIZO DE ESPAÑA, O EL QUE MENOS SABE MAQUILLAR LOS DATOS...

sI HAY UN AYUNTAMIENTO CON UN 800% DE DEUDA, NO HABRA OTROS TANTOS CON UN 500 O UN 300???...COMO ES Q NO HAY NI UNO????

cOMO ES QUE EN UN PUEBLO DE 5000 HABITANTES SE PUEDE UN CONSISTORIO ENDEUDAR HASTA UN 800 POR CIENTO Y SEA EL UNICO QUE LO HACE????

NO ME CREO NADA, SEGURO QUE ESTAMOS BASTANTE MASJODIDOS DE LO QUE DICEN LAS ESTADISTICAS

#24 Martes, 14 Septiembre, 2010 - 14:25 info's picture sobran alcaldes y liberados sindicales dice

que cantidad de sueldos inutiles estamos pagando a decenas de miles de zanganos repartidos por el pais........asi no hay nacion que pueda levantar cabeza.

#25 Martes, 14 Septiembre, 2010 - 16:10 caribdis's picturecaribdis dice

La UE quiere limitar a 60 días el plazo para que el sector público pague sus facturas

Según datos del Ejecutivo comunitario, los pagos atrasados ascienden a 1.900 millones de euros en toda la Unión Europea (UE), de los que 1.200 millones corresponden a las administraciones públicas y 700 millones a empresas.

¡Pues sí que la Comisión está bien informada! (También cabe la posibilidad de que haya habido un error a la hora de dar la noticia, o el redactor jefe disfrute de vacaciones)

El País (9 de septiembre).
'Sólo en servicios de limpieza pública, la deuda superaba la pasada primavera los 3.400 millones de euros, según la patronal Aselip, que integra a filiales especializadas de grupos como ACS, FCC, Sacyr o Ferrovial. En cuanto a la antigüedad de las facturas, los cálculos del sector cifran en 1.052 millones la deuda de los municipios que está pendiente de cobro desde hace más de un año. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) afirma que no tiene "datos reales" y se remite a los de las empresas'.

Naturalmente, el plazo de 60 días debería extenderse al margen de tiempo dado a los Parlamentos Nacionales para que cambien sus legislaciones respectivas una vez la norma sea aprobada, bajo amenaza de sanciones. Nuestros parlamentarios han demostrado que pueden ser incluso hiperactivos, sobre todo cuando se les presiona adecuadamente.

añade tu comentario

quedan 3000 caracteres