las 88 casas más caras y exclusivas de españa (tabla)
| provincia | municipio | precio | |
|---|---|---|---|
| 1. | baleares | calvià | 18.000.000 € |
| 2. | madrid | piovera | 15.000.000 € |
| 3. | madrid | la moraleja | 15.000.000 € |
| 4. | baleares | arta | 15.000.000 € |
| 5. | baleares | port d`andratx | 13.700.000 € |
| 6. | baleares | campanet | 12.000.000 € |
| 7. | madrid | ciudad universitaria | 11.500.000 € |
| 8. | baleares | calvià | 11.000.000 € |
| 9. | baleares | llubi | 11.000.000 € |
| 10. | madrid | el viso | 10.800.000 € |
| 11. | baleares | palma de mallorca | 10.500.000 € |
| 12. | madrid | la moraleja | 10.400.000 € |
| 13. | baleares | palma de mallorca | 10.000.000 € |
| 14. | madrid | madrid | 10.000.000 € |
| 15. | baleares | puerto de pollença | 9.750.000 € |
| 16. | málaga | marbella | 9.750.000 € |
| 17. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
| 18. | madrid | pozuelo de alarcón | 9.000.000 € |
| 19. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
| 20. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
| 21. | barcelona | pedralbes | 9.000.000 € |
| 22. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
| 23. | madrid | alcorcón | 9.000.000 € |
| 24. | madrid | la moraleja | 9.000.000 € |
| 25. | madrid | la moraleja | 8.950.000 € |
| 26. | madrid | la moraleja | 8.950.000 € |
| 27. | madrid | la moraleja | 8.950.000 € |
| 28. | madrid | la moraleja | 8.950.000 € |
| 29. | madrid | la moraleja | 8.750.000 € |
| 30. | madrid | el viso | 8.600.000 € |
| 31. | baleares | castell (es) | 8.500.000 € |
| 32. | cáceres | madrigal de la vera | 8.500.000 € |
| 33. | madrid | pozuelo de alarcón | 8.500.000 € |
| 34. | baleares | castell (es) | 8.500.000 € |
| 35. | baleares | santa ponça | 8.500.000 € |
| 36. | madrid | la moraleja | 8.400.000 € |
| 37. | madrid | la moraleja | 8.370.000 € |
| 38. | madrid | la moraleja | 8.324.000 € |
| 39. | madrid | la moraleja | 8.000.000 € |
| 40. | baleares | pollença | 8.000.000 € |
| 41. | cádiz | medina-sidonia | 8.000.000 € |
| 42. | balears (Illes) | santa eulalia del río | 8.000.000 € |
| 43. | madrid | la moraleja | 8.000.000 € |
| 44. | madrid | la moraleja | 8.000.000 € |
| 45. | las palmas | santa brigida | 8.000.000 € |
| 46. | madrid | pozuelo de alarcón | 8.000.000 € |
| 47. | málaga | benahavís | 7.900.000 € |
| 48. | málaga | benahavís | 7.850.000 € |
| 49. | málaga | frigiliana | 7.600.000 € |
| 50. | baleares | alaró | 7.592.000 € |
| 51. | baleares | palma de mallorca | 7.500.000 € |
| 52. | madrid | piovera | 7.500.000 € |
| 53. | madrid | ciudad universitaria | 7.500.000 € |
| 54. | madrid | piovera | 7.500.000 € |
| 55. | madrid | pozuelo de alarcón | 7.500.000 € |
| 56. | madrid | la moraleja | 7.500.000 € |
| 57. | madrid | piovera | 7.500.000 € |
| 58. | madrid | piovera | 7.300.000 € |
| 59. | baleares | sol de mallorca | 7.000.000 € |
| 60. | baleares | calvià | 7.000.000 € |
| 61. | madrid | la moraleja | 7.000.000 € |
| 62. | madrid | ciudad universitaria | 7.000.000 € |
| 63. | baleares | palma de mallorca | 7.000.000 € |
| 64. | madrid | la moraleja | 7.000.000 € |
| 65. | madrid | piovera | 7.000.000 € |
| 66. | las palmas | las palmas | 7.000.000 € |
| 67. | baleares | arta | 6.950.000 € |
| 68. | madrid | piovera | 6.900.000 € |
| 69. | baleares | llucmajor | 6.900.000 € |
| 70. | barcelona | pedralbes | 6.800.000 € |
| 71. | madrid | piovera | 6.800.000 € |
| 72. | barcelona | pedralbes | 6.800.000 € |
| 73. | madrid | piovera | 6.800.000 € |
| 74. | madrid | el viso | 6.500.000 € |
| 75. | madrid | nueva españa | 6.500.000 € |
| 76. | barcelona | pedralbes | 6.500.000 € |
| 77. | barcelona | pedralbes | 6.500.000 € |
| 78. | madrid | el plantío | 6.500.000 € |
| 79. | barcelona | pedralbes | 6.500.000 € |
| 80. | madrid | mirasierra | 6.500.000 € |
| 81. | madrid | la moraleja | 6.500.000 € |
| 82. | baleares | palma de mallorca | 6.500.000 € |
| 83. | santa cruz de tenerife | frontera | 6.500.000 € |
| 84. | madrid | madrid | 6.500.000 € |
| 85. | alicante | santa faz | 6.500.000 € |
| 86. | balears (Illes) | sant antoni de portmany | 6.500.000 € |
| 87. | barcelona | la bonanova | 6.500.000 € |
| 88. | madrid | pozuelo de alarcón | 6.500.000 € |
publicidad: otras promociones que pueden interesarte
seguir leyendo 60 comentarios compartir
carmen lomana y su lujosa casa en madrid (fotos)
la casa de carmen lomana, que ha aparecido en numerosos reportajes, estuvo durante unos días en alquiler en madrid en idealista.com. se trata de una casa en una de las mejores zonas de madrid (a medio camino entre la Plaza de Rubén Darío y la zona de Castellana) y cuenta con 450 m2 construidos, 4 dormitorios, 4 baños y salón de 100 m2 seguir leyendo
123 comentarios compartirel piso más caro de españa: 7,4 millones
el piso más caro de españa se encuentra en el barrio de chamberí, en madrid, y cuesta 7,44 millones de euros. se trata de dos pisos unidos con un total de 517 m2 que comercializa hqreality. Cinco dormitorios, seis cuartos de baño, salón de 100 metros cuadrados, dos terrazas, una rodea la planta baja de 133 metros cuadrados y otra en la superior de 295 metros cuadrados con piscina privada. Además, el edificio cuenta con piscina climatizada y gimnasio. la vivienda está anunciada en idealista.com y puedes visitarla y ver sus fotos seguir leyendo
7 comentarios compartirapuntarse gratis a los resúmenes de noticias
- + leídas
- + compartidas
- + comentadas
- aguirre newman: "a los bancos les va a dar igual vender los pisos una vez que estén provisionados"
- el gobierno exigirá que todas las viviendas usadas que se vendan o alquilen cuenten con un "certificado energético"

- banca santander, cerca de cerrar la venta de activos inmobiliarios por 700 millones

- errores/horrores urbanos: estado del hospital de toledo, que paraliza sus obras tras invertir 140 millones

- los 5 puntos más polémicos de la reforma laboral
- los episodios previos que tiene que vivir el sector inmobiliario para volver a renacer
- 25 viviendas nuevas en madrid que ofrecen alquiler con opción a compra (tabla)
- la reforma financiera abaratará las viviendas pero las hipotecas serán más caras
- errores/horrores urbanos: estado del hospital de toledo, que paraliza sus obras tras invertir 140 millones

- los 5 puntos más polémicos de la reforma laboral
- banca santander, cerca de cerrar la venta de activos inmobiliarios por 700 millones

- idealista.it renueva sus oficinas. te invitamos a visitarlas (fotos)

- aguirre newman: "a los bancos les va a dar igual vender los pisos una vez que estén provisionados"
- la reforma financiera abaratará las viviendas pero las hipotecas serán más caras
- la reestructuración de polaris world deja casi 1.200 millones en activos a cam, bancaja y popular
- grecia arde tras aprobarse otro plan de recortes
- la reforma laboral: 11 objetivos y 17 medidas

- el gobierno exigirá que todas las viviendas usadas que se vendan o alquilen cuenten con un "certificado energético"

- los episodios previos que tiene que vivir el sector inmobiliario para volver a renacer
- ¿cómo se obtendrá el certificado energético obligatorio para vender/alquilar piso? ¿cuánto costará? ¿habrá multas?

- el gobierno estudia incrementar la deducción por el alquiler de vivienda

- el boom inmobiliario nunca volverá a españa, según noteges
- aguirre newman: "a los bancos les va a dar igual vender los pisos una vez que estén provisionados"
- banca santander, cerca de cerrar la venta de activos inmobiliarios por 700 millones



mejoramos la oferta de tu banco.
en minutos
902 883 887
- te asesoramos gratis, sin compromiso
- buscaremos entre todos los bancos para encontrar la mejor oferta
- te hacemos todo el papeleo
últimos vídeos
nuestros expertos opinan
tweets de alguna gente que nos gusta
sigue todos nuestros tweets en la lista
twitter.com/idealista/nos-gustan






