inicio › valores del euribor diario
valores del euribor diario
| año | mes | día | euribor |
|---|---|---|---|
| 2012 | Mayo | 25 | 1,246% |
| 2012 | Mayo | 24 | 1,250% |
| 2012 | Mayo | 23 | 1,255% |
| 2012 | Mayo | 22 | 1,259% |
| 2012 | Mayo | 21 | 1,264% |
| 2012 | Mayo | 18 | 1,265% |
| 2012 | Mayo | 17 | 1,267% |
| 2012 | Mayo | 16 | 1,268% |
| 2012 | Mayo | 15 | 1,272% |
| 2012 | Mayo | 14 | 1,276% |
| 2012 | Mayo | 11 | 1,276% |
| 2012 | Mayo | 10 | 1,276% |
| 2012 | Mayo | 09 | 1,277% |
| 2012 | Mayo | 08 | 1,281% |
| 2012 | Mayo | 07 | 1,284% |
| 2012 | Mayo | 04 | 1,288% |
| 2012 | Mayo | 03 | 1,295% |
| 2012 | Mayo | 02 | 1,303% |
| 2012 | Abril | 30 | 1,311% |
| 2012 | Abril | 27 | 1,321% |
| 2012 | Abril | 26 | 1,329% |
| 2012 | Abril | 25 | 1,335% |
| 2012 | Abril | 24 | 1,342% |
| 2012 | Abril | 20 | 1,352% |
| 2012 | Abril | 19 | 1,357% |
| 2012 | Abril | 18 | 1,364% |
| 2012 | Abril | 17 | 1,372% |
| 2012 | Abril | 16 | 1,375% |
| 2012 | Abril | 13 | 1,381% |
| 2012 | Abril | 12 | 1,387% |
| 2012 | Abril | 11 | 1,393% |
| 2012 | Abril | 05 | 1,402% |
| 2012 | Abril | 04 | 1,405% |
| 2012 | Abril | 03 | 1,407% |
| 2012 | Abril | 02 | 1,410% |
| 2012 | Marzo | 30 | 1,416% |
| 2012 | Marzo | 29 | 1,420% |
| 2012 | Marzo | 28 | 1,426% |
| 2012 | Marzo | 27 | 1,433% |
| 2012 | Marzo | 26 | 1,440% |
| 2012 | Marzo | 23 | 1,448% |
| 2012 | Marzo | 22 | 1,455% |
| 2012 | Marzo | 21 | 1,464% |
| 2012 | Marzo | 20 | 1,474% |
| 2012 | Marzo | 19 | 1,485% |
| 2012 | Marzo | 16 | 1,495% |
| 2012 | Marzo | 15 | 1,505% |
| 2012 | Marzo | 14 | 1,513% |
| 2012 | Marzo | 13 | 1,519% |
| 2012 | Marzo | 12 | 1,527% |
| 2012 | Marzo | 09 | 1,535% |
| 2012 | Marzo | 08 | 1,544% |
| 2012 | Marzo | 07 | 1,552% |
| 2012 | Marzo | 06 | 1,561% |
| 2012 | Marzo | 05 | 1,572% |
| 2012 | Marzo | 02 | 1,584% |
| 2012 | Marzo | 01 | 1,599% |
| 2012 | Febrero | 29 | 1,614% |
| 2012 | Febrero | 28 | 1,620% |
| 2012 | Febrero | 27 | 1,627% |
| 2012 | Febrero | 24 | 1,636% |
| 2012 | Febrero | 23 | 1,642% |
| 2012 | Febrero | 22 | 1,648% |
| 2012 | Febrero | 21 | 1,652% |
| 2012 | Febrero | 20 | 1,658% |
| 2012 | Febrero | 17 | 1,664% |
| 2012 | Febrero | 16 | 1,669% |
| 2012 | Febrero | 15 | 1,675% |
| 2012 | Febrero | 14 | 1,684% |
| 2012 | Febrero | 13 | 1,691% |
| 2012 | Febrero | 10 | 1,697% |
| 2012 | Febrero | 09 | 1,702% |
| 2012 | Febrero | 08 | 1,710% |
| 2012 | Febrero | 07 | 1,717% |
| 2012 | Febrero | 06 | 1,725% |
| 2012 | Febrero | 03 | 1,732% |
| 2012 | Febrero | 02 | 1,737% |
| 2012 | Febrero | 01 | 1,745% |
| 2012 | Enero | 31 | 1,754% |
| 2012 | Enero | 30 | 1,762% |
| 2012 | Enero | 27 | 1,768% |
| 2012 | Enero | 26 | 1,773% |
| 2012 | Enero | 25 | 1,779% |
| 2012 | Enero | 24 | 1,784% |
| 2012 | Enero | 23 | 1,793% |
| 2012 | Enero | 20 | 1,804% |
| 2012 | Enero | 19 | 1,812% |
| 2012 | Enero | 17 | 1,826% |
| 2012 | Enero | 16 | 1,832% |
| 2012 | Enero | 13 | 1,842% |
| 2012 | Enero | 12 | 1,856% |
| 2012 | Enero | 11 | 1,868% |
| 2012 | Enero | 10 | 1,875% |
| 2012 | Enero | 09 | 1,882% |
| 2012 | Enero | 06 | 1,890% |
| 2012 | Enero | 05 | 1,903% |
| 2012 | Enero | 04 | 1,918% |
| 2012 | Enero | 03 | 1,930% |
| 2012 | Enero | 02 | 1,937% |
publicidad
