Lodonar
cliente de idealista.com desde noviembre de 2003
| fotos | dirección | zona | tipo | planta | m² | euros | eur/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parquelagos - puente ... | galapagar | chalets | 548 | 720.000 | 1.314 | ||
| parquelagos - puente ... | galapagar | chalets | 336 | 523.000 | 1.557 | ||
| las marías | torrelodones | chalets | 309 | 521.000 | 1.686 | ||
| santo tomás | ávila | pisos | 5 | 100 | 199.000 | 1.990 | |
| los ángeles - jarandilla | torrelodones | chalets | 439 | 875.000 | 1.993 | ||
| colonia | torrelodones | chalets | 430 | 900.000 | 2.093 | ||
| casco antiguo | torrelodones | chalets | 450 | 950.000 | 2.111 | ||
| bellavista - salud y ... | torrelodones | chalets | 459 | 1.000.000 | 2.179 | ||
| las marías | torrelodones | chalets | 360 | 870.000 | 2.417 | ||
| los ángeles - jarandilla | torrelodones | chalets | 225 | 565.000 | 2.511 | ||
| casco antiguo | torrelodones | chalets | 217 | 630.000 | 2.903 | ||
| los peñascales | torrelodones | chalets | 265 | 800.000 | 3.019 | ||
| casco antiguo | torrelodones | chalets | 150 | 455.000 | 3.033 | ||
| casco antiguo | torrelodones | dúplex | 1 | 117 | 380.000 | 3.248 | |
| casco antiguo | torrelodones | dúplex | 2 | 132 | 440.000 | 3.333 | |
| colonia | torrelodones | pisos | 2 | 120 | 403.000 | 3.358 | |
| el pinar- punta galea... | rozas de madrid (las) | pisos | bj | 124 | 428.000 | 3.452 | |
| casco antiguo | torrelodones | dúplex | 1 | 124 | 445.000 | 3.589 | |
| casco antiguo | torrelodones | dúplex | 1 | 98 | 402.000 | 4.102 | |
| hospital | torrelodones | pisos | 2 | 48 | 230.000 | 4.792 | |
|
vídeo
|
casco antiguo | torrelodones | dúplex | 1 | 124 | 480.000 | 3.871 |
|
fotos
|
de goya, 15 | collado mediano | chalets | 241 | 372.310 | 1.545 | |
|
fotos
|
de goya, 15 | collado mediano | chalets | 219 | 357.310 | 1.632 | |
|
fotos
|
san lorenzo, 28 | valdemorillo | pisos | 2 | 171 | 300.600 | 1.758 |
|
fotos
|
san lorenzo, 28 | valdemorillo | pisos | 2 | 180 | 330.600 | 1.837 |
|
fotos
|
del rosario, 3 | san martín de valdeig... | dúplex | 1 | 95 | 243.000 | 2.558 |
|
fotos
|
del rosario, 3 | san martín de valdeig... | dúplex | 1 | 83 | 223.000 | 2.687 |
|
fotos
|
san lorenzo, 28 | valdemorillo | pisos | bj | 88 | 237.400 | 2.698 |
|
fotos
|
san lorenzo, 28 | valdemorillo | pisos | 3 | 90 | 248.900 | 2.766 |
|
fotos
|
san lorenzo, 28 | valdemorillo | pisos | 3 | 89 | 248.300 | 2.790 |




















