Don Piso Retiro
cliente de idealista.com desde julio de 2002
Impresionante ático junto al Retiro
28009 madrid
distrito de retiro
PRECIOSO, TODO EXTERIOR. MAGNÍFICA DISTRIBUCIÓN
28036 madrid
distrito de chamartín
- zonas:
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| áticos | fernán gonzález | madrid | 4 dorm | 6 | 212 | 4.693 | 995.000 | ||
| áticos | antonio casero | madrid | 5 dorm | 4 | 135 | 2.659 | 359.000 | a reformar | |
| pisos | maiquez | madrid | 2 dorm | 1 | 90 | 3.311 | 298.000 | ||
| pisos | rafaela bonilla | madrid | 3 dorm | 4 | 120 | 3.500 | 420.000 | a reformar | |
| pisos | antonio toledano | madrid | 4 dorm | 5 | 134 | 3.534 | 473.600 | a reformar | |
| pisos | retiro, estrella | madrid | 2 dorm | 1 | 94 | 3.819 | 359.000 | ||
| pisos | ferraz | madrid | 3 dorm | 5 | 206 | 4.270 | 879.600 | a reformar | |
| pisos | marqués de zafra | madrid | 4 dorm | 1 | 120 | 4.292 | 515.000 | ||
| pisos | doctor fleming | madrid | 4 dorm | 2 | 202 | 4.455 | 900.000 | a reformar | |
| pisos | centro, cortes | madrid | 3 dorm | 3 | 115 | 4.696 | 540.000 | ||
| pisos | león | madrid | 3 dorm | 3 | 156 | 4.808 | 750.000 | ||
| pisos | cartagena | madrid | 1 dorm | 2 | 49 | 5.408 | 265.000 | ||
| chalets | salamanca, fuente del... | madrid | 2 dorm | 120 | 5.500 | 660.000 | a reformar | ||
| pisos | garcía de paredes | madrid | 2 dorm | 4 | 100 | 6.320 | 632.000 | ||
| pisos | PIO XII | madrid | 1 dorm | 1 | 48 | 7.137 | 342.560 | ||
| pisos | bordadores | madrid | 4 dorm | 4 | 207 | 7.499 | 1.552.200 | ||
| pisos | castelló | madrid | 2 dorm | 1 | 85 | 7.635 | 649.000 | ||
|
vídeo
|
pisos | pico mulhacén | madrid | 2 dorm | 2 | 65 | 2.000 | 130.000 | |
|
vídeo
|
pisos | margaritas | madrid | 2 dorm | bj | 50 | 2.400 | 120.000 | |
|
vídeo
|
pisos | conde duque | madrid | 3 dorm | 4 | 130 | 2.866 | 372.628 | a reformar |
|
vídeo
|
pisos | ciudad lineal, concepción | madrid | 4 dorm | 3 | 131 | 3.282 | 430.000 | a reformar |
|
vídeo
|
pisos | FLORESTAN AGUILAR | madrid | 3 dorm | bj | 146 | 3.356 | 490.000 | |
|
vídeo
|
pisos | atocha | madrid | 1 dorm | 1 | 42 | 3.452 | 145.000 | |
|
vídeo
|
pisos | centro, palacio | madrid | 1 dorm | bj | 57 | 3.509 | 200.000 | |
|
vídeo
|
pisos | general oraá | madrid | 5 dorm | bj | 136 | 3.529 | 480.000 | a reformar |
|
vídeo
|
pisos | cadarso | madrid | 5 dorm | 2 | 189 | 3.598 | 680.000 | a reformar |
|
vídeo
|
pisos | retiro, ibiza | madrid | 3 dorm | 3 | 120 | 3.753 | 450.300 | a reformar |
|
vídeo
|
pisos | chamartín, prosperidad | madrid | 1 dorm | bj | 44 | 3.795 | 166.960 | a reformar |
|
vídeo
|
pisos | bonn | madrid | 4 dorm | bj | 123 | 3.821 | 470.000 | a reformar |
|
vídeo
|
pisos | príncipe | madrid | 3 dorm | 3 | 161 | 3.851 | 620.000 | |
| precio medio por m² 4.501 | |||||||||
