Lodonar
cliente de idealista.com desde noviembre de 2003
- zonas:
| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalets | parquelagos - puente ... | galapagar | 4 dorm | 548 | 1.314 | 720.000 | |||
| chalets | parquelagos - puente ... | galapagar | 4 dorm | 336 | 1.557 | 523.000 | |||
| chalets | hospital | torrelodones | 4 dorm | 318 | 1.730 | 550.000 | |||
| chalets | los ángeles - jarandilla | torrelodones | 5 dorm | 439 | 1.993 | 875.000 | |||
| chalets | colonia | torrelodones | 5 dorm | 430 | 2.093 | 900.000 | |||
| chalets | casco antiguo | torrelodones | 5 dorm | 450 | 2.111 | 950.000 | |||
| chalets | las marías | torrelodones | 4 dorm | 360 | 2.167 | 780.000 | |||
| chalets | bellavista - salud y ... | torrelodones | 6 dorm | 459 | 2.179 | 1.000.000 | |||
| chalets | los ángeles - jarandilla | torrelodones | 3 dorm | 225 | 2.333 | 525.000 | |||
| chalets | los peñascales | torrelodones | 5 dorm | 265 | 3.019 | 800.000 | |||
| chalets | casco antiguo | torrelodones | 3 dorm | 150 | 3.033 | 455.000 | |||
| dúplex | casco antiguo | torrelodones | 2 dorm | 1 | 117 | 3.248 | 380.000 | ||
| pisos | colonia | torrelodones | 3 dorm | 2 | 120 | 3.358 | 403.000 | ||
| pisos | el pinar- punta galea... | rozas de madrid (las) | 4 dorm | bj | 124 | 3.452 | 428.000 | ||
| dúplex | casco antiguo | torrelodones | 3 dorm | 1 | 124 | 3.589 | 445.000 | ||
| dúplex | casco antiguo | torrelodones | 2 dorm | 1 | 98 | 3.776 | 370.000 | ||
| pisos | hospital | torrelodones | 1 dorm | 2 | 48 | 4.792 | 230.000 | ||
|
vídeo
|
chalets | bellavista - salud y ... | torrelodones | 6 dorm | 348 | 1.701 | 592.000 | ||
|
vídeo
|
dúplex | casco antiguo | torrelodones | 3 dorm | 1 | 124 | 3.871 | 480.000 | |
|
fotos
|
chalets | de goya, 15 | collado mediano | 4 dorm | 241 | 1.545 | 372.310 | obra nueva | |
|
fotos
|
pisos | san lorenzo, 28 | valdemorillo | 2 dorm | 3 | 90 | 1.589 | 143.000 | obra nueva |
|
fotos
|
chalets | de goya, 15 | collado mediano | 4 dorm | 219 | 1.632 | 357.310 | obra nueva | |
|
fotos
|
pisos | san lorenzo, 28 | valdemorillo | 2 dorm | bj | 78 | 1.731 | 135.000 | obra nueva |
|
fotos
|
pisos | san lorenzo, 28 | valdemorillo | 2 dorm | bj | 74 | 2.041 | 151.000 | obra nueva |
|
fotos
|
pisos | san lorenzo, 28 | valdemorillo | 2 dorm | 3 | 50 | 2.440 | 122.000 | obra nueva |
|
fotos
|
dúplex | del rosario, 3 | san martín de valdeig... | 2 dorm | 1 | 95 | 2.558 | 243.000 | obra nueva |
|
fotos
|
dúplex | del rosario, 3 | san martín de valdeig... | 2 dorm | 1 | 83 | 2.687 | 223.000 | obra nueva |
|
fotos
|
pisos | costa del sol, 22 | collado villalba | 2 dorm | 1 | 65 | 2.968 | 192.900 | obra nueva |
|
fotos
|
pisos | san jose, 19 | collado villalba | 2 dorm | 2 | 60 | 3.250 | 195.000 | obra nueva |
|
fotos
|
dúplex | duque de medinaceli, 3 | san lorenzo de el esc... | 3 dorm | 2 | 116 | 3.362 | 390.000 | obra nueva |
| precio medio por m² 2.805 | |||||||||

















