oficines a alicante / alacant, alicante:
39 anuncis| fotos | carrer | zona | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distrito 1, ensan... | distrito 1 | 140 m² | 2.571 | 360.000 eur | |||
| castaños, 16 | distrito 1 | 100 m² | 2.100 | 210.000 eur | |||
| colon, 21 | distrito 1 | 98 m² | 2.811 | 275.500 eur | |||
| pintor lorenzo ca... | distrito 1 | 93 m² | 1.075 | 100.006 eur | |||
| corona, 82 | distrito 2 | 150 m² | 1.167 | 175.000 eur | |||
| alcoy, 83 | distrito 3 | 137 m² | 1.241 | 170.000 eur | |||
| virgen del socorr... | distrito 1 | 385 m² | 1.299 | 500.000 eur | |||
| corona, 82 | distrito 2 | 300 m² | 1.500 | 450.000 eur | |||
| labradores, 5 | distrito 1 | 135 m² | 1.659 | 224.000 eur | |||
| capitan segarra, 26 | distrito 1 | 90 m² | 1.833 | 165.000 eur | per reformar | ||
| escritor enrique ... | distrito 3 | 40 m² | 1.875 | 75.000 eur | |||
| pardo gimeno, 61 | distrito 2 | 175 m² | 1.886 | 330.000 eur | |||
| estacion, 5 | distrito 1 | 90 m² | 2.000 | 180.000 eur | |||
| navas, 50 | distrito 1 | 87 m² | 2.149 | 187.000 eur | |||
| santander, 24 | distrito 6 | 85 m² | 2.235 | 190.000 eur | |||
| maissonave, 9 | distrito 1 | 150 m² | 2.267 | 340.000 eur | |||
| méndez núñez, 48 | distrito 1 | 91 m² | 2.308 | 210.000 eur | |||
| navas, 50 | distrito 1 | 49 m² | 2.449 | 120.000 eur | |||
| alfonso x el sabio, 4 | distrito 1 | 123 m² | 2.642 | 325.000 eur | |||
| carlet, 3 | distrito 2 | 69 m² | 2.681 | 185.000 eur | |||
| pintor xavier sol... | distrito 3 | 52 m² | 3.077 | 160.000 eur | |||
| del pozo, 18 | distrito 1 | 41 m² | 3.171 | 130.000 eur | |||
| maissonave, 18 | distrito 1 | 50 m² | 3.700 | 185.000 eur | |||
| distrito 1, mercado | distrito 1 | 57 m² | 1.579 | 90.000 eur | |||
| distrito 1, ensan... | distrito 1 | 80 m² | 1.875 | 150.000 eur | |||
|
|
martin luther king, 2 | distrito 3 | 70 m² | 1.286 | 90.000 eur | ||
|
|
alcalde alfonso d... | distrito 1 | 160 m² | 1.500 | 240.000 eur | per reformar | |
|
|
misericordia, 6 | distrito 1 | 75 m² | 1.600 | 120.000 eur | ||
|
|
garcia morato, 25 | distrito 1 | 105 m² | 2.000 | 210.000 eur | ||
|
|
catalunya, 16 | distrito 6 | 165 m² | 2.485 | 410.000 eur | ||
| preu mitjà per m² 2.328 | |||||||
altres zones similars a alicante / alacant
la teva cerca: comprar, oficines, alicante, alicante / alacant
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts

