casas y pisos en área de la laguna, tenerife, santa cruz de tenerife:
251 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | san lorenzo, 19 | san cristóbal d... | 2 dorm | 1 | 106 m² | 1.038 | 110.000 eur | ||
| pisos | general la cuesta... | san cristóbal d... | 4 dorm | 1 | 130 m² | 1.431 | 186.000 eur | ||
| pisos | domingo perez min... | san cristóbal d... | 2 dorm | 2 | 73 m² | 1.893 | 138.200 eur | ||
| pisos | la luna, 14 | bajamar | 2 dorm | 3 | 70 m² | 2.146 | 150.253 eur | ||
| chalets | medianias, 22 | san cristóbal d... | 3 dorm | 825 m² | 545 | 450.000 eur | |||
| chalets | bencomo rodríguez, 14 | cuesta, la | 5 dorm | 500 m² | 784 | 392.000 eur | |||
| chalets | spoleto, 2 | san cristóbal d... | 4 dorm | 530 m² | 943 | 500.000 eur | a reformar | ||
| chalets | maría auxilidora, 73 | cuesta, la | 3 dorm | 360 m² | 1.000 | 360.000 eur | a reformar | ||
| pisos | de ingenieros, 16 | cuesta, la | 3 dorm | 2 | 78 m² | 1.026 | 80.000 eur | ||
| dúplex | achaman, 2 | san cristóbal d... | 3 dorm | 2 | 180 m² | 1.067 | 192.000 eur | ||
| pisos | timplina, 4 | san cristóbal d... | 4 dorm | bj | 108 m² | 1.081 | 116.700 eur | ||
| pisos | higuerita, 1 | cuesta, la | 4 dorm | bj | 200 m² | 1.100 | 220.000 eur | ||
| chalets | obispo pérez cáce... | san cristóbal d... | 5 dorm | 130 m² | 1.108 | 144.000 eur | |||
| dúplex | barranco las pedr... | andenes (los) | 3 dorm | bj | 135 m² | 1.119 | 151.000 eur | ||
| pisos | subida cuesta pie... | san cristóbal d... | 3 dorm | 1 | 83 m² | 1.133 | 94.000 eur | ||
| dúplex | hermandad, 55 | san cristóbal d... | 3 dorm | bj | 140 m² | 1.143 | 160.000 eur | ||
| chalets | trebinas, 14 | san cristóbal d... | 4 dorm | 196 m² | 1.173 | 230.000 eur | |||
| pisos | hornera, 158 | san cristóbal d... | 2 dorm | 2 | 85 m² | 1.176 | 100.000 eur | ||
| chalets | coromoto, 10 | san cristóbal d... | 5 dorm | 163 m² | 1.178 | 192.000 eur | |||
| pisos | garachico, 2 | san cristóbal d... | 4 dorm | 2 | 148 m² | 1.182 | 175.000 eur | ||
| chalets | el boquerón, 47 | san cristóbal d... | 3 dorm | 240 m² | 1.208 | 290.000 eur | |||
| pisos | de la trinidad, 5 | san cristóbal d... | 4 dorm | 3 | 97 m² | 1.237 | 120.000 eur | ||
| chalets | arguijon, 7 | cuesta, la | 5 dorm | 170 m² | 1.237 | 210.354 eur | |||
| chalets | elias mujica, 5 | san cristóbal d... | 3 dorm | 192 m² | 1.245 | 239.000 eur | |||
| pisos | muchachos, 9 | san cristóbal d... | 3 dorm | 1 | 120 m² | 1.250 | 150.000 eur | ||
| chalets | juan fernandez, S/N | san cristóbal d... | 3 dorm | bj | 100 m² | 1.250 | 125.000 eur | ||
| pisos | ingenieros, 10 | san cristóbal d... | 3 dorm | bj | 78 m² | 1.275 | 99.450 eur | ||
| chalets | afrodita, 6 | san cristóbal d... | 3 dorm | 174 m² | 1.276 | 222.000 eur | |||
| áticos | hoya baja, 50 | bajamar | 3 dorm | 2 | 100 m² | 1.290 | 129.000 eur | ||
| pisos | eduardo westerdah... | san cristóbal d... | 3 dorm | 1 | 147 m² | 1.313 | 193.000 eur | ||
| precio medio por m² 1.804 | |||||||||
otras zonas similares a área de la laguna
tu búsqueda: comprar, pisos, santa cruz de tenerife, tenerife, área de la laguna
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo