cases i pisos a barcelona:
5.438 anuncis| fotos | tipus | carrer | zona | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xalets | Vallbona | nou barris | 4 dorm. | 260 m² | 2.077 | 540.000 eur | |||
| pisos | mühlberg | horta guinardó | 3 dorm. | 2 | 70 m² | 2.957 | 207.000 eur | ||
| pisos | josep sangenís, 6 | horta guinardó | 3 dorm. | 1 | 86 m² | 3.465 | 298.000 eur | ||
| pisos | augusta, 105 | sarrià-sant gervasi | 5 dorm. | 1 | 244 m² | 3.484 | 850.000 eur | per reformar | |
| xalets | peris i mencheta, 81 | horta guinardó | 5 dorm. | 180 m² | 3.500 | 630.000 eur | |||
| pisos | Tolrà | horta guinardó | 3 dorm. | en | 60 m² | 3.517 | 211.000 eur | ||
| pisos | rosés, 63 | sants-montjuïc | 4 dorm. | 3 | 95 m² | 4.042 | 384.000 eur | ||
| pisos | craywinckel | sarrià-sant gervasi | 3 dorm. | 3 | 101 m² | 4.149 | 419.000 eur | ||
| pisos | València | eixample | 2 dorm. | 4 | 82 m² | 4.268 | 350.000 eur | ||
| pisos | casp, 106 | eixample | 2 dorm. | en | 70 m² | 4.807 | 336.500 eur | obra nova | |
| pisos | casp, 106 | eixample | 2 dorm. | en | 68 m² | 4.824 | 328.000 eur | obra nova | |
| àtics | Taulat | sant martí | 3 dorm. | 5 | 117 m² | 4.855 | 568.000 eur | ||
| pisos | casp, 106 | eixample | 2 dorm. | 1 | 71 m² | 4.958 | 352.000 eur | obra nova | |
| pisos | sardenya, 84 | sant martí | 3 dorm. | 4 | 88 m² | 5.034 | 443.000 eur | ||
| pisos | sardenya, 451 | gràcia | 2 dorm. | 4 | 64 m² | 5.250 | 336.000 eur | ||
| pisos | reina elisenda de... | sarrià-sant gervasi | 3 dorm. | 3 | 145 m² | 6.897 | 1.000.000 eur | ||
| pisos | domingo, 11 | eixample | 2 dorm. | 3 | 60 m² | 7.000 | 420.000 eur | ||
| àtics | laietana, 24 | ciutat vella | 2 dorm. | 9 | 56 m² | 7.054 | 395.000 eur | ||
| pisos | catalunya, 98 | eixample | 2 dorm. | 4 | 81 m² | 14.815 | 1.200.000 eur | ||
| pisos | eixample, la sagr... | eixample | 2 dorm. | 5 | 55 m² | 3.545 | 195.000 eur | ||
| pisos | eixample, la sagr... | eixample | 2 dorm. | 3 | 65 m² | 3.600 | 234.000 eur | ||
| pisos | eixample, la dret... | eixample | 4 dorm. | 2 | 95 m² | 3.789 | 360.000 eur | ||
| pisos | horta guinardó, l... | horta guinardó | 4 dorm. | 1 | 151 m² | 4.172 | 630.000 eur | ||
| pisos | sarrià-sant gerva... | sarrià-sant gervasi | 3 dorm. | 2 | 95 m² | 4.737 | 450.000 eur | ||
| pisos | eixample, la dret... | eixample | 3 dorm. | 2 | 75 m² | 4.776 | 358.200 eur | ||
| pisos | horta guinardó, e... | horta guinardó | 4 dorm. | 5 | 80 m² | 4.850 | 388.000 eur | ||
| pisos | sarrià-sant gerva... | sarrià-sant gervasi | 4 dorm. | 5 | 178 m² | 5.000 | 890.000 eur | ||
| pisos | sarrià-sant gerva... | sarrià-sant gervasi | 4 dorm. | 1 | 160 m² | 5.156 | 825.000 eur | ||
| àtics | sarrià-sant gerva... | sarrià-sant gervasi | 3 dorm. | 8 | 148 m² | 5.338 | 790.000 eur | ||
| pisos | les corts, pedralbes | les corts | 6 dorm. | 1 | 447 m² | 6.935 | 3.100.000 eur | ||
| preu mitjà per m² 4.328 | |||||||||
la teva cerca: comprar, pisos, barcelona
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts
































