oficinas en bilbao, vizcaya:
31 anuncios| fotos | calle | zona | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nicolas alcorta, 2 | rekalde | 272 m² | 1.467 | 399.000 eur | |||
| gordoniz, 44 | rekalde | 50 m² | 1.860 | 93.000 eur | |||
| pedro martínez ar... | rekalde | 320 m² | 1.906 | 610.000 eur | |||
| tutulu, 14 | uribarri | 71 m² | 2.254 | 160.000 eur | |||
| andres isasi, 11 | rekalde | 110 m² | 2.273 | 250.000 eur | |||
| islas canarias, 13 | san ignacio | 85 m² | 2.529 | 215.000 eur | |||
| euskalduna, 10 | abando - albia | 265 m² | 2.925 | 775.000 eur | |||
| simón bolivar, 27 | indautxu | 100 m² | 3.240 | 324.000 eur | |||
| lersundi, 9 | abando - albia | 100 m² | 3.910 | 391.000 eur | |||
| hurtado de amezag... | abando - albia | 30 m² | 4.333 | 130.000 eur | |||
| licenciado poza, 31 | indautxu | 44 m² | 4.773 | 210.000 eur | |||
| heros, 5 | abando - albia | 160 m² | 5.256 | 841.000 eur | |||
| ensanche, 9 | abando - albia | 57 m² | 6.140 | 350.000 eur | |||
| abando - albia | abando - albia | 333 m² | 1.308 | 435.500 eur | |||
| abando - albia | abando - albia | 265 m² | 2.174 | 576.000 eur | |||
| indautxu | indautxu | 326 m² | 2.913 | 949.600 eur | |||
| abando - albia | abando - albia | 183 m² | 3.449 | 631.100 eur | |||
| abando - albia | abando - albia | 100 m² | 4.508 | 450.800 eur | |||
| abando - albia | abando - albia | 126 m² | 5.159 | 650.000 eur | |||
|
|
juan de garay, 11 | abando - albia | 200 m² | 1.200 | 240.000 eur | ||
|
|
zabalbide, 17 | ibaiondo | 58 m² | 2.069 | 120.000 eur | ||
|
|
iparraguirre, 66 | rekalde | 23 m² | 3.000 | 69.000 eur | ||
|
|
juan de ajuriague... | abando - albia | 135 m² | 3.074 | 415.000 eur | ||
|
|
egaña, 17 | indautxu | 40 m² | 3.625 | 145.000 eur | ||
|
|
doctor achucarro | indautxu | 150 m² | 3.807 | 571.000 eur | ||
|
|
ibañez de bilbao, 8 | abando - albia | 120 m² | 4.042 | 485.000 eur | ||
|
|
carmelo gil, 5 | rekalde | 33 m² | 5.282 | 174.294 eur | ||
|
|
rodríguez arias, 6 | abando - albia | 38 m² | 6.579 | 250.000 eur | ||
|
|
abando - albia | abando - albia | 147 m² | 2.604 | 382.800 eur | ||
|
|
deusto | deusto | 50 m² | 4.808 | 240.400 eur | ||
| precio medio por m² 3.510 | |||||||
otras zonas similares a bilbao
tu búsqueda: comprar, oficinas, vizcaya, bilbao
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo
