casas y pisos en cabo de palos, murcia:
31 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | cabo de palos | cabo de palos | 3 dorm | 1 | 77 m² | 1.987 | 153.000 eur | ||
| chalets | deposito de las a... | cabo de palos | 3 dorm | 267 m² | 1.404 | 375.000 eur | |||
| dúplex | cala flores, 26 | cabo de palos | 3 dorm | bj | 97 m² | 1.649 | 160.000 eur | ||
| chalets | cabo aguas, 12 | cabo de palos | 4 dorm | 170 m² | 1.765 | 300.000 eur | |||
| chalets | acacias, 11 | cabo de palos | 5 dorm | 355 m² | 1.831 | 650.000 eur | |||
| pisos | isla, 13 | cabo de palos | 3 dorm | bj | 88 m² | 2.148 | 189.000 eur | ||
| pisos | del romero, 1 | cabo de palos | 2 dorm | 3 | 78 m² | 2.154 | 168.000 eur | ||
| pisos | las calas, 17 | cabo de palos | 3 dorm | 1 | 110 m² | 2.182 | 240.000 eur | ||
| chalets | punta lomas, 11 | cabo de palos | 3 dorm | 120 m² | 2.208 | 265.000 eur | |||
| chalets | punta cocedor, 13 | cabo de palos | 3 dorm | 120 m² | 2.254 | 270.455 eur | |||
| pisos | punta raja, 1 | cabo de palos | 1 dorm | 2 | 62 m² | 2.419 | 150.000 eur | ||
| áticos | acacias, 2 | cabo de palos | 2 dorm | 4 | 79 m² | 2.462 | 194.500 eur | ||
| pisos | punta de la raja, 1 | cabo de palos | 2 dorm | bj | 60 m² | 2.500 | 150.000 eur | ||
| pisos | deposito del agua, 2 | cabo de palos | 2 dorm | 2 | 95 m² | 2.526 | 240.000 eur | ||
| áticos | acacia, 4 | cabo de palos | 2 dorm | 4 | 79 m² | 2.532 | 200.000 eur | ||
| pisos | marques, 2 | cabo de palos | 2 dorm | 1 | 65 m² | 2.538 | 165.000 eur | ||
| pisos | cala reona, 8 | cabo de palos | 3 dorm | bj | 80 m² | 2.688 | 215.000 eur | ||
| pisos | deposito de agua, 8 | cabo de palos | 2 dorm | 1 | 71 m² | 2.704 | 192.000 eur | ||
| dúplex | punta cocedor, 11 | cabo de palos | 3 dorm | bj | 120 m² | 2.708 | 325.000 eur | ||
| pisos | cala aguilar, 5 | cabo de palos | 3 dorm | 3 | 87 m² | 2.816 | 245.000 eur | ||
| pisos | romero, 1 | cabo de palos | 2 dorm | 2 | 70 m² | 2.857 | 200.000 eur | ||
| pisos | ceneta, 5 | cabo de palos | 3 dorm | 1 | 94 m² | 3.447 | 324.000 eur | ||
| pisos | punta barriga, 6 | cabo de palos | 2 dorm | bj | 69 m² | 3.478 | 240.000 eur | ||
|
|
pisos | depósito aguas, 35 | cabo de palos | 2 dorm | 1 | 90 m² | 1.944 | 175.000 eur | |
|
|
pisos | cooperativa santa... | cabo de palos | 3 dorm | 1 | 90 m² | 2.137 | 192.324 eur | |
|
|
pisos | clarreona, 46 | cabo de palos | 2 dorm | 2 | 75 m² | 2.333 | 175.000 eur | |
|
|
dúplex | punta parales, 4 | cabo de palos | 2 dorm | 3 | 110 m² | 2.459 | 270.455 eur | |
|
|
pisos | bocana, 8 | cabo de palos | 2 dorm | 1 | 75 m² | 2.933 | 220.000 eur | |
|
|
chalets | de siempre verde, 5 | cabo de palos | 4 dorm | 150 m² | 4.200 | 630.000 eur | ||
|
|
pisos | punta brava, 5 | cabo de palos | 3 dorm | 3 | 80 m² | 4.357 | 348.587 eur | |
| precio medio por m² 2.641 | |||||||||
tu búsqueda: comprar, pisos, murcia, cabo de palos
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo