casas y pisos en ceuta provincia:
136 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | mendoza, 5 | ceuta | 1 dorm | 2 | 50 m² | 3.500 | 175.000 eur | ||
| pisos | ceuta | ceuta | 2 dorm | 4 | 69 m² | 3.284 | 226.611 eur | ||
| pisos | ceuta | ceuta | 3 dorm | 5 | 80 m² | 3.299 | 263.934 eur | ||
| pisos | ceuta | ceuta | 1 dorm | 3 | 47 m² | 3.622 | 170.244 eur | ||
| pisos | bermudo soriano, 3 | ceuta | 3 dorm | 4 | 90 m² | 1.472 | 132.500 eur | ||
| pisos | grupo juan carlos... | ceuta | 3 dorm | 4 | 72 m² | 1.503 | 108.182 eur | ||
| chalets | monte hacho, 9 | ceuta | 4 dorm | 250 m² | 1.580 | 395.000 eur | |||
| pisos | ejercito español, 1 | ceuta | 3 dorm | 4 | 98 m² | 1.717 | 168.283 eur | ||
| pisos | josé solis, 4 | ceuta | 2 dorm | 2 | 60 m² | 1.753 | 105.178 eur | ||
| pisos | pedro valdivia, 2 | ceuta | 3 dorm | bj | 65 m² | 1.757 | 114.193 eur | ||
| pisos | lisboa, 4 | ceuta | 3 dorm | 2 | 74 m² | 1.787 | 132.240 eur | ||
| pisos | pedro la mata, 13 | ceuta | 2 dorm | 2 | 55 m² | 1.818 | 100.000 eur | ||
| pisos | manzanera, 18 | ceuta | 2 dorm | 5 | 60 m² | 1.900 | 114.000 eur | ||
| pisos | neptuno, 30 | ceuta | 2 dorm | 4 | 72 m² | 1.931 | 139.000 eur | ||
| pisos | molino, 1 | ceuta | 3 dorm | 6 | 80 m² | 1.938 | 155.000 eur | ||
| áticos | real, 93 | ceuta | 4 dorm | 5 | 196 m² | 1.962 | 384.648 eur | ||
| pisos | beatriz de silva, 16 | ceuta | 3 dorm | 3 | 92 m² | 1.967 | 181.000 eur | ||
| pisos | grupos endesa, 5 | ceuta | 3 dorm | 2 | 70 m² | 1.975 | 138.233 eur | ||
| pisos | independencia, 2 | ceuta | 5 dorm | 2 | 150 m² | 2.000 | 300.000 eur | ||
| pisos | nicaragua, 6 | ceuta | 3 dorm | 1 | 80 m² | 2.025 | 162.000 eur | ||
| pisos | molino, 27 | ceuta | 3 dorm | 4 | 69 m² | 2.043 | 141.000 eur | ||
| pisos | real, 61 | ceuta | 3 dorm | 1 | 142 m² | 2.074 | 294.500 eur | ||
| pisos | general muslera, 1 | ceuta | 3 dorm | 8 | 104 m² | 2.196 | 228.384 eur | ||
| áticos | real | ceuta | 4 dorm | 5 | 244 m² | 2.217 | 540.910 eur | ||
| pisos | menédez pelayo, 2 | ceuta | 3 dorm | 1 | 90 m² | 2.222 | 200.000 eur | ||
| pisos | real, 89 | ceuta | 3 dorm | 1 | 94 m² | 2.234 | 210.000 eur | ||
| pisos | playa de benitez, 2 | ceuta | 4 dorm | 1 | 100 m² | 2.250 | 225.000 eur | ||
| pisos | reyes catolicos, 23 | ceuta | 4 dorm | 6 | 100 m² | 2.254 | 225.380 eur | ||
| pisos | velarde, 30 | ceuta | 3 dorm | 5 | 94 m² | 2.309 | 217.000 eur | ||
| pisos | real, 93 | ceuta | 3 dorm | 1 | 115 m² | 2.348 | 270.000 eur | ||
| precio medio por m² 2.368 | |||||||||
tu búsqueda: comprar, pisos, ceuta
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo