| fotos | tipus | carrer | zona | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| estudis | calatrava, 2 | universidad | 0 dorm. | 1 | 30 m² | 2.371 | 71.118 eur | obra nova | |
| estudis | calatrava, 2 | universidad | 0 dorm. | 1 | 32 m² | 2.380 | 76.167 eur | obra nova | |
| estudis | panaderos, 14 | universidad | 0 dorm. | 31 m² | 2.258 | 70.000 eur | obra nova | ||
| estudis | descubrimientos, 1 | universidad | 0 dorm. | 2 | 37 m² | 2.757 | 102.000 eur | ||
| estudis | concepcion arenal, 7 | universidad | 0 dorm. | en | 30 m² | 2.977 | 89.300 eur | ||
| preu mitjà per m² 2.548 | |||||||||
la teva cerca: comprar, estudis, ciudad real
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts
