casas y pisos en elche / elx, alicante:
627 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalets | bolulla, 14 | zona universida... | 5 dorm | 508 m² | 974 | 495.000 eur | |||
| pisos | cortes valencianas, 3 | carrús oest - p... | 3 dorm | 5 | 90 m² | 1.667 | 150.000 eur | ||
| pisos | kursal, 2 | centro | 4 dorm | 2 | 184 m² | 2.418 | 445.000 eur | ||
| pisos | carrús oest - pla... | carrús oest - p... | 3 dorm | 2 | 110 m² | 1.200 | 132.000 eur | ||
| dúplex | sector v - pla de... | sector v - pla ... | 2 dorm | 1 | 80 m² | 1.713 | 137.000 eur | ||
| chalets | nueva altabix - s... | nueva altabix -... | 3 dorm | 200 m² | 1.950 | 390.000 eur | |||
| chalets | nueva altabix - s... | nueva altabix -... | 4 dorm | 300 m² | 2.500 | 750.000 eur | |||
| chalets | nueva altabix - s... | nueva altabix -... | 5 dorm | 450 m² | 2.667 | 1.200.000 eur | |||
| pisos | lope de vega, 48 | corazón de jesús | 3 dorm | 5 | 120 m² | 442 | 53.000 eur | ||
| chalets | pusol, 159 | sector v - pla ... | 3 dorm | 300 m² | 717 | 215.000 eur | a reformar | ||
| pisos | joaquín garcía mo... | carrús est - pl... | 4 dorm | 1 | 107 m² | 888 | 95.000 eur | ||
| pisos | arturo salvetti p... | carrús est - pl... | 3 dorm | 1 | 80 m² | 988 | 79.000 eur | ||
| chalets | alzabares, 90 | nueva altabix -... | 4 dorm | 600 m² | 1.030 | 618.000 eur | a reformar | ||
| pisos | guadalest, 1 | altabix barrio | 3 dorm | 5 | 95 m² | 1.463 | 139.000 eur | ||
| áticos | de la libertad, 108 | carrús oest - p... | 3 dorm | 10 | 120 m² | 1.708 | 205.000 eur | ||
| dúplex | josefina manresa ... | zona universida... | 3 dorm | bj | 120 m² | 1.750 | 210.000 eur | ||
| pisos | carrús oest - pla... | carrús oest - p... | 4 dorm | 2 | 130 m² | 654 | 85.000 eur | ||
| pisos | carrús est - plaz... | carrús est - pl... | 2 dorm | 5 | 90 m² | 678 | 61.000 eur | ||
| pisos | carrús est - plaz... | carrús est - pl... | 2 dorm | 4 | 80 m² | 888 | 71.000 eur | ||
| pisos | altabix barrio | altabix barrio | 3 dorm | 4 | 100 m² | 937 | 93.700 eur | ||
| pisos | sector v - pla de... | sector v - pla ... | 3 dorm | 6 | 95 m² | 947 | 90.000 eur | ||
| pisos | altabix barrio | altabix barrio | 3 dorm | 2 | 100 m² | 1.230 | 123.000 eur | ||
| chalets | nueva altabix - s... | nueva altabix -... | 4 dorm | 170 m² | 1.518 | 258.000 eur | |||
| pisos | sector v - pla de... | sector v - pla ... | 3 dorm | 2 | 105 m² | 1.619 | 170.000 eur | ||
| pisos | reina victoria - ... | reina victoria ... | 3 dorm | 2 | 60 m² | 1.800 | 108.000 eur | ||
| pisos | alfredo sanchez t... | carrús est - pl... | 3 dorm | 4 | 90 m² | 600 | 54.000 eur | ||
| pisos | gines garcia esqu... | carrús est - pl... | 4 dorm | 5 | 87 m² | 602 | 52.400 eur | ||
| pisos | patricio ruiz gom... | carrús est - pl... | 3 dorm | 4 | 125 m² | 632 | 79.000 eur | ||
| pisos | magros, 63 | carrús est - pl... | 3 dorm | 4 | 100 m² | 650 | 65.000 eur | ||
| pisos | gregorio marañón, 32 | altabix barrio | 4 dorm | en | 120 m² | 683 | 82.000 eur | ||
| precio medio por m² 1.418 | |||||||||
otras zonas similares a elche / elx
tu búsqueda: comprar, pisos, alicante, elche / elx
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo









