casas y pisos con tus criterios en fuenlabrada, madrid:
714 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | cuatrovientos, 25 | la serna | 3 dorm | 2 | 70 m² | 1.571 | 110.000 eur | a reformar | |
|
|
pisos | málaga, 14 | centro | 3 dorm | bj | 78 m² | 1.526 | 119.000 eur | |
|
|
pisos | móstoles, 39 | fuenlabrada II ... | 3 dorm | 2 | 69 m² | 1.725 | 119.000 eur | |
| pisos | badajoz, 3 | la serna | 3 dorm | 4 | 78 m² | 1.538 | 120.000 eur | ||
| pisos | cáceres, 7 | la serna | 3 dorm | 4 | 80 m² | 1.563 | 125.000 eur | ||
| pisos | de los estados, 3 | la avanzada - l... | 3 dorm | 2 | 80 m² | 1.563 | 125.000 eur | ||
| pisos | italia, 31 | fuenlabrada II ... | 1 dorm | bj | 53 m² | 2.358 | 125.000 eur | ||
| pisos | centro | centro | 3 dorm | 1 | 95 m² | 1.326 | 126.000 eur | a reformar | |
| pisos | centro | centro | 3 dorm | 3 | 85 m² | 1.482 | 126.000 eur | a reformar | |
| pisos | centro | centro | 3 dorm | 1 | 67 m² | 1.881 | 126.000 eur | a reformar | |
|
|
pisos | portugal, 2 | fuenlabrada II ... | 3 dorm | 2 | 73 m² | 1.742 | 127.170 eur | |
| pisos | centro | centro | 3 dorm | 2 | 74 m² | 1.755 | 129.857 eur | ||
| pisos | centro | centro | 3 dorm | 4 | 70 m² | 1.857 | 130.000 eur | ||
| pisos | villalba, 1 | centro | 3 dorm | 4 | 100 m² | 1.300 | 130.000 eur | ||
| pisos | italia, 31 | fuenlabrada II ... | 1 dorm | bj | 53 m² | 2.453 | 130.000 eur | ||
|
|
pisos | mirasierra, 2 | la serna | 3 dorm | 4 | 70 m² | 1.857 | 130.000 eur | a reformar |
|
|
pisos | galicia, 32 | el naranjo | 3 dorm | 7 | 80 m² | 1.688 | 135.000 eur | a reformar |
| pisos | valmoral, 6 | el arroyo - la ... | 3 dorm | 7 | 68 m² | 2.003 | 136.222 eur | ||
| pisos | centro | centro | 3 dorm | 3 | 90 m² | 1.533 | 138.000 eur | ||
| pisos | la serna | la serna | 3 dorm | 1 | 74 m² | 1.865 | 138.000 eur | ||
| pisos | gazaperas, 5 | el arroyo - la ... | 3 dorm | 8 | 78 m² | 1.772 | 138.233 eur | ||
|
|
pisos | fátima, 3 | centro | 3 dorm | 3 | 95 m² | 1.455 | 138.233 eur | a reformar |
| pisos | la serna | la serna | 3 dorm | 1 | 89 m² | 1.557 | 138.600 eur | ||
|
|
pisos | lourdes, 4 | centro | 3 dorm | 3 | 70 m² | 1.986 | 139.000 eur | |
| pisos | centro | centro | 3 dorm | 2 | 60 m² | 2.333 | 140.000 eur | ||
| pisos | lisboa, 15 | fuenlabrada II ... | 3 dorm | 8 | 86 m² | 1.628 | 140.000 eur | ||
| pisos | torrejoncillo, 2 | centro | 1 dorm | bj | 60 m² | 2.333 | 140.000 eur | ||
|
|
pisos | fuente, 24 | centro | 3 dorm | 3 | 85 m² | 1.647 | 140.000 eur | |
| pisos | escorial, 3 | centro | 3 dorm | 4 | 85 m² | 1.694 | 144.000 eur | ||
|
|
pisos | portugal, 2 | fuenlabrada II ... | 3 dorm | 2 | 87 m² | 1.658 | 144.243 eur | |
| precio medio por m² 2.223 | |||||||||
tu búsqueda: comprar, pisos, madrid, fuenlabrada
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo
