casas y pisos en gijon, asturias:
1.215 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | el llano, el llan... | el llano | 2 dorm | 2 | 72 m² | 1.542 | 111.000 eur | ||
| pisos | oeste, la calzada... | oeste | 3 dorm | 6 | 100 m² | 1.740 | 174.000 eur | ||
| pisos | oeste, la calzada... | oeste | 2 dorm | 4 | 85 m² | 1.988 | 169.000 eur | ||
| pisos | oeste, la calzada... | oeste | 3 dorm | 4 | 97 m² | 2.041 | 198.000 eur | ||
| pisos | sur, pumarín | sur | 2 dorm | 2 | 58 m² | 2.216 | 128.500 eur | ||
| pisos | sur, pumarín | sur | 2 dorm | 4 | 85 m² | 2.265 | 192.523 eur | ||
| chalets | oeste, tremañes | oeste | 3 dorm | 100 m² | 2.340 | 234.000 eur | |||
| pisos | el llano, el llan... | el llano | 2 dorm | 3 | 80 m² | 2.343 | 187.400 eur | ||
| pisos | sur, contrueces -... | sur | 2 dorm | 6 | 84 m² | 2.381 | 200.000 eur | ||
| pisos | el llano, el llano | el llano | 2 dorm | 5 | 105 m² | 2.381 | 250.000 eur | ||
| pisos | centro, centro - ... | centro | 3 dorm | 3 | 106 m² | 2.491 | 264.000 eur | ||
| pisos | sur, contrueces -... | sur | 2 dorm | 1 | 65 m² | 2.589 | 168.284 eur | ||
| pisos | este, la arena | este | 2 dorm | 1 | 50 m² | 2.600 | 130.000 eur | ||
| pisos | este, la arena | este | 2 dorm | 5 | 87 m² | 2.625 | 228.400 eur | ||
| dúplex | oeste, el natahoyo | oeste | 2 dorm | 3 | 80 m² | 2.650 | 212.000 eur | ||
| pisos | sur, contrueces -... | sur | 3 dorm | en | 90 m² | 2.667 | 240.000 eur | ||
| áticos | centro, centro - ... | centro | 3 dorm | 4 | 161 m² | 2.671 | 430.000 eur | ||
| pisos | este, el coto | este | 2 dorm | 1 | 85 m² | 2.757 | 234.359 eur | ||
| pisos | el llano, el llan... | el llano | 1 dorm | 1 | 45 m² | 2.844 | 128.000 eur | ||
| pisos | centro, centro - ... | centro | 3 dorm | 3 | 133 m² | 2.932 | 390.000 eur | ||
| pisos | este, ceares | este | 3 dorm | 2 | 89 m² | 3.025 | 269.250 eur | ||
| pisos | centro, centro - ... | centro | 4 dorm | 4 | 126 m² | 3.159 | 398.000 eur | ||
| dúplex | centro, centro - ... | centro | 2 dorm | 4 | 82 m² | 3.171 | 260.000 eur | ||
| dúplex | este, viesques | este | 3 dorm | 2 | 127 m² | 3.173 | 403.000 eur | ||
| pisos | centro, centro - ... | centro | 2 dorm | 5 | 86 m² | 3.488 | 300.000 eur | ||
| pisos | este, viesques | este | 3 dorm | 1 | 100 m² | 3.500 | 350.000 eur | ||
| pisos | centro, laviada | centro | 2 dorm | 5 | 55 m² | 3.551 | 195.328 eur | ||
| pisos | este, viesques | este | 2 dorm | 4 | 64 m² | 3.639 | 232.900 eur | ||
| pisos | centro, centro - ... | centro | 2 dorm | 1 | 83 m² | 3.880 | 322.000 eur | ||
| pisos | centro, centro - ... | centro | 3 dorm | 4 | 120 m² | 6.511 | 781.320 eur | ||
| precio medio por m² 2.577 | |||||||||
otras zonas similares a gijon
tu búsqueda: comprar, pisos, asturias, gijon
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo

























