| fotos | tipus | carrer | zona | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xalets | amposta | labordeta | 5 dorm. | bj | 300 m² | 1.200 | 360.000 eur | ||
| pisos | universitat - ins... | universitat - i... | 4 dorm. | 8 | 186 m² | 2.100 | 390.650 eur | ||
| pisos | cappont | cappont | 3 dorm. | 2 | 90 m² | 2.311 | 208.000 eur | ||
| pisos | cappont | cappont | 2 dorm. | 3 | 60 m² | 2.667 | 160.000 eur | ||
| xalets | joc de bola-camp ... | joc de bola-cam... | 4 dorm. | 120 m² | 3.250 | 390.000 eur | |||
| pisos | corbins, 29 | pardinyes | 3 dorm. | 5 | 80 m² | 1.750 | 140.000 eur | ||
| pisos | manuel de montsua... | pardinyes | 3 dorm. | 3 | 105 m² | 1.752 | 184.000 eur | ||
| pisos | del segre | princep de vian... | 4 dorm. | 1 | 153 m² | 1.765 | 270.000 eur | ||
| àtics | barcelona, 3 | cappont | 3 dorm. | 4 | 99 m² | 1.828 | 181.000 eur | ||
| pisos | josep plà, 8 | pardinyes | 3 dorm. | 6 | 90 m² | 2.667 | 240.000 eur | ||
| xalets | ciutat jardí | ciutat jardí | 6 dorm. | 380 m² | 1.632 | 620.000 eur | |||
| pisos | centre històric | centre històric | 1 dorm. | 4 | 45 m² | 1.733 | 78.000 eur | ||
| pisos | princep de viana-... | princep de vian... | 4 dorm. | 1 | 160 m² | 1.950 | 312.000 eur | ||
| pisos | pardinyes | pardinyes | 4 dorm. | 4 | 108 m² | 2.037 | 220.000 eur | ||
| pisos | clavell, 4 | centre històric | 2 dorm. | 2 | 60 m² | 917 | 55.000 eur | per reformar | |
| xalets | agramunt, 57 | labordeta | 4 dorm. | 321 m² | 935 | 300.000 eur | |||
| pisos | alsamora, 2 | centre històric | 4 dorm. | 3 | 85 m² | 941 | 80.000 eur | ||
| xalets | pardals, 8 | balafia | 5 dorm. | 300 m² | 967 | 290.000 eur | |||
| pisos | pintor morera i g... | joc de bola-cam... | 3 dorm. | 1 | 150 m² | 973 | 146.000 eur | ||
| pisos | comerç, 4 | princep de vian... | 4 dorm. | 1 | 126 m² | 992 | 125.000 eur | ||
| pisos | parc, 13 | centre històric | 3 dorm. | 2 | 79 m² | 1.038 | 82.000 eur | per reformar | |
| pisos | princep de viana, 63 | princep de vian... | 4 dorm. | 4 | 115 m² | 1.083 | 124.500 eur | ||
| pisos | ciutadella, 32 | ciutat jardí | 2 dorm. | 5 | 73 m² | 1.096 | 80.000 eur | ||
| pisos | cardenal cisneros, 7 | joc de bola-cam... | 2 dorm. | 2 | 70 m² | 1.103 | 77.231 eur | ||
| pisos | carme, 81 | centre històric | 3 dorm. | 2 | 90 m² | 1.108 | 99.700 eur | ||
| pisos | francesc castelló... | balafia | 3 dorm. | 3 | 66 m² | 1.136 | 75.000 eur | ||
| pisos | segon de ronda, 37 | princep de vian... | 4 dorm. | 3 | 115 m² | 1.139 | 131.000 eur | ||
| pisos | alfred perenya, 38 | joc de bola-cam... | 3 dorm. | 1 | 96 m² | 1.145 | 109.900 eur | ||
| pisos | palauet, 60 | labordeta | 4 dorm. | 2 | 120 m² | 1.150 | 138.000 eur | ||
| pisos | compte d´urgell, 29 | princep de vian... | 9 dorm. | 1 | 280 m² | 1.157 | 324.000 eur | ||
| preu mitjà per m² 1.984 | |||||||||
la teva cerca: comprar, pisos, lleida
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts






