casas y pisos en logroño, la rioja:
466 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalets | san adrián - la cava | san adrián - la... | 4 dorm | 230 m² | 1.896 | 436.000 eur | |||
| pisos | portillejo - vald... | portillejo - va... | 2 dorm | bj | 81 m² | 2.407 | 195.000 eur | ||
| pisos | san adrián - la cava | san adrián - la... | 2 dorm | 2 | 72 m² | 2.917 | 210.000 eur | ||
| pisos | portillejo - vald... | portillejo - va... | 2 dorm | 4 | 69 m² | 2.928 | 202.000 eur | ||
| pisos | san adrián - la cava | san adrián - la... | 2 dorm | 3 | 68 m² | 3.000 | 204.000 eur | ||
| pisos | san adrián - la cava | san adrián - la... | 2 dorm | 2 | 65 m² | 3.154 | 205.000 eur | ||
| pisos | portillejo - vald... | portillejo - va... | 3 dorm | 5 | 103 m² | 3.233 | 333.000 eur | ||
| pisos | cascajos - piqueras | cascajos - piqueras | 3 dorm | 6 | 116 m² | 3.527 | 409.100 eur | ||
| pisos | san adrián - la cava | san adrián - la... | 4 dorm | 1 | 121 m² | 4.602 | 556.841 eur | ||
| pisos | san adrián - la cava | san adrián - la... | 3 dorm | 1 | 91 m² | 4.694 | 427.165 eur | ||
| pisos | caballero de la r... | universidad - l... | 3 dorm | 4 | 83 m² | 1.518 | 126.000 eur | ||
| pisos | jorge vigón, 17 | centro | 4 dorm | 2 | 115 m² | 1.983 | 228.000 eur | ||
| pisos | manuel de falla, 6 | portillejo - va... | 2 dorm | 2 | 80 m² | 2.286 | 182.900 eur | ||
| pisos | manuel de falla, 4 | portillejo - va... | 3 dorm | 5 | 106 m² | 2.317 | 245.600 eur | ||
| pisos | zaragoza, 20 | universidad - l... | 2 dorm | 2 | 80 m² | 2.544 | 203.521 eur | ||
| pisos | zaragoza, 20 | universidad - l... | 2 dorm | 2 | 95 m² | 2.556 | 242.819 eur | obra nueva | |
| pisos | manuel de falla, 2 | portillejo - va... | 2 dorm | 5 | 80 m² | 2.589 | 207.100 eur | ||
| pisos | rafael azcona, 18 | oeste | 4 dorm | 4 | 121 m² | 2.612 | 316.000 eur | ||
| pisos | zaragoza, 20 | universidad - l... | 3 dorm | 3 | 101 m² | 2.622 | 264.807 eur | obra nueva | |
| pisos | zaragoza, 20 | universidad - l... | 3 dorm | 2 | 102 m² | 2.658 | 271.135 eur | obra nueva | |
| pisos | manuel de falla, 8 | portillejo - va... | 2 dorm | 2 | 78 m² | 2.700 | 210.583 eur | ||
| pisos | zaragoza, 20 | universidad - l... | 3 dorm | 3 | 101 m² | 2.703 | 273.015 eur | obra nueva | |
| pisos | zaragoza, 20 | universidad - l... | 2 dorm | 2 | 79 m² | 2.713 | 214.348 eur | obra nueva | |
| pisos | zaragoza, 20 | universidad - l... | 2 dorm | 6 | 79 m² | 2.880 | 227.557 eur | obra nueva | |
| pisos | zaragoza, 20 | universidad - l... | 3 dorm | 2 | 89 m² | 2.956 | 263.055 eur | obra nueva | |
| pisos | beratúa, 24 | oeste | 3 dorm | 3 | 91 m² | 934 | 85.000 eur | ||
| pisos | milicias, 12 | residencia | 3 dorm | 3 | 120 m² | 1.042 | 125.000 eur | ||
| pisos | santa isabel | centro | 3 dorm | 4 | 71 m² | 1.127 | 80.000 eur | ||
| pisos | general urrutia | oeste | 3 dorm | 4 | 106 m² | 1.132 | 120.000 eur | ||
| pisos | perez galdos, 51 | centro | 4 dorm | 5 | 100 m² | 1.142 | 114.192 eur | a reformar | |
| precio medio por m² 2.434 | |||||||||
tu búsqueda: comprar, pisos, la rioja, logroño
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo










