casas y pisos en alquiler en madrid:
10.077 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dúplex | apolonio morales, 6 | chamartín | 1 dorm | 3 | 85 m² | 17,6 | 1.500 eur | 22:13 hoy | |
| pisos | magdalena, 36 | centro | 1 dorm | 1 | 50 m² | 15,3 | 765 eur | 22:09 hoy | |
| pisos | ciudad lineal, sa... | ciudad lineal | 2 dorm | 6 | 70 m² | 14,5 | 1.015 eur | 22:07 hoy | |
| pisos | fuencarral, las t... | fuencarral | 3 dorm | 3 | 116 m² | 9,9 | 1.150 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | chamartín, el viso | chamartín | 1 dorm | 7 | 50 m² | 21,5 | 1.075 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | chamartín, el viso | chamartín | 2 dorm | 6 | 85 m² | 15,8 | 1.340 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | chamartín, el viso | chamartín | 2 dorm | 4 | 85 m² | 15,8 | 1.340 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | golfo de salónica | ciudad lineal | 2 dorm | 2 | 82 m² | 12,8 | 1.050 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | bulgaria, 4 | san blas | 2 dorm | 5 | 70 m² | 11,8 | 825 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | golfo de salónica | ciudad lineal | 2 dorm | 4 | 82 m² | 12,8 | 1.050 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | golfo de salónica | ciudad lineal | 2 dorm | 4 | 98 m² | 10,7 | 1.050 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | tierra de melide, 32 | fuencarral | 3 dorm | 3 | 105 m² | 10,3 | 1.080 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | tierra de melide, 32 | fuencarral | 2 dorm | 3 | 81 m² | 11,4 | 923 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | tierra de melide, 32 | fuencarral | 2 dorm | 1 | 81 m² | 10,9 | 882 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | tierra de melide, 32 | fuencarral | 3 dorm | 3 | 103 m² | 10,5 | 1.080 eur | 22:06 hoy | |
| pisos | tierra de melide, 32 | fuencarral | 3 dorm | 2 | 103 m² | 10,3 | 1.058 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | tierra de melide, 32 | fuencarral | 3 dorm | 1 | 103 m² | 10,0 | 1.035 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | tierra de melide, 32 | fuencarral | 2 dorm | bj | 116 m² | 9,5 | 1.100 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | cáceres, 11 | arganzuela | 1 dorm | 4 | 32 m² | 20,3 | 649 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | fuencarral, las t... | fuencarral | 3 dorm | 2 | 120 m² | 9,4 | 1.125 eur | 22:05 hoy | |
| estudios | salamanca, guindalera | salamanca | 0 dorm | 3 | 44 m² | 14,7 | 645 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | cristóbal bordiú, 30 | chamberí | 1 dorm | 3 | 60 m² | 18,3 | 1.100 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | alameda de osuna | barajas | 2 dorm | 3 | 90 m² | 10,0 | 899 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | alameda de osuna | barajas | 2 dorm | 2 | 95 m² | 10,0 | 955 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | San Juan de Ortega | fuencarral | 3 dorm | 1 | 130 m² | 8,1 | 1.050 eur | 22:05 hoy | |
| estudios | salamanca, guindalera | salamanca | 0 dorm | 3 | 82 m² | 8,8 | 720 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | san juan de orteg... | fuencarral | 2 dorm | 3 | 89 m² | 10,3 | 914 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | san juan de orteg... | fuencarral | 2 dorm | 5 | 89 m² | 10,3 | 914 eur | 22:05 hoy | |
| pisos | san juan de orteg... | fuencarral | 2 dorm | 4 | 89 m² | 10,3 | 914 eur | 22:04 hoy | |
| estudios | salamanca, guindalera | salamanca | 0 dorm | 1 | 48 m² | 12,9 | 620 eur | 22:04 hoy | |
| precio medio por m² 13 | |||||||||
tu búsqueda: alquilar, pisos, madrid
recibir gratis avisos en tu móvil
aviso inmediato. puedes recibir el sms hasta 24 horas antes que el email
aviso inmediato. puedes recibir el sms hasta 24 horas antes que el email
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo








