casas y pisos en ciudad universitaria, moncloa, madrid:
131 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | guisando | 5 dorm | 2 | 300 m² | 4.167 | 1.250.000 eur | ||
| pisos | moncloa, ciudad u... | 3 dorm | 5 | 126 m² | 4.246 | 534.999 eur | ||
| pisos | josé fentanes, 89 | 2 dorm | 3 | 158 m² | 2.525 | 399.000 eur | ||
| chalets | isla alegranza, 47 | 5 dorm | 471 m² | 3.397 | 1.600.000 eur | |||
| pisos | velayos, 12 | 5 dorm | 2 | 180 m² | 3.417 | 615.000 eur | ||
| pisos | nueva zelanda | 4 dorm | 4 | 175 m² | 3.714 | 650.000 eur | ||
| pisos | reina victoria, 58 | 3 dorm | 7 | 80 m² | 4.379 | 350.318 eur | a reformar | |
| pisos | juan xxiii | 5 dorm | 8 | 280 m² | 5.607 | 1.570.000 eur | ||
| chalets | moncloa, ciudad u... | 6 dorm | 380 m² | 3.026 | 1.150.000 eur | |||
| chalets | moncloa, ciudad u... | 6 dorm | 480 m² | 4.375 | 2.100.000 eur | |||
| pisos | moncloa, ciudad u... | 4 dorm | 1 | 160 m² | 4.656 | 745.000 eur | ||
| pisos | moncloa, ciudad u... | 3 dorm | 4 | 150 m² | 5.127 | 769.000 eur | ||
| pisos | moguer, 3 | 3 dorm | 9 | 106 m² | 4.481 | 475.000 eur | a reformar | |
| pisos | moncloa, ciudad u... | 3 dorm | 6 | 91 m² | 3.242 | 295.000 eur | a reformar | |
| pisos | moncloa, ciudad u... | 3 dorm | 1 | 95 m² | 3.965 | 376.640 eur | a reformar | |
| pisos | moncloa, ciudad u... | 5 dorm | 2 | 300 m² | 4.100 | 1.230.000 eur | ||
| chalets | josé fentanes, 75 | 6 dorm | 800 m² | 1.125 | 900.000 eur | |||
| chalets | mártires maristas, 2 | 6 dorm | 900 m² | 1.667 | 1.500.000 eur | |||
| pisos | maría auxiliadora | 3 dorm | 6 | 115 m² | 2.957 | 340.000 eur | a reformar | |
| chalets | josé fentanes, 71 | 5 dorm | 345 m² | 3.043 | 1.050.000 eur | |||
| pisos | velayos, 4 | 5 dorm | 4 | 194 m² | 3.093 | 600.000 eur | ||
| pisos | josé fentanes, 89 | 4 dorm | 2 | 157 m² | 3.185 | 500.000 eur | ||
| pisos | josé fentanes, 89 | 4 dorm | 2 | 157 m² | 3.185 | 500.000 eur | ||
| chalets | flamisell, 5 | 5 dorm | 300 m² | 3.200 | 960.000 eur | |||
| pisos | isla de oza, 76 | 3 dorm | 3 | 100 m² | 3.205 | 320.500 eur | ||
| pisos | san martín de por... | 5 dorm | 2 | 247 m² | 3.239 | 800.000 eur | ||
| pisos | san martín de por... | 4 dorm | 1 | 213 m² | 3.286 | 700.000 eur | ||
| pisos | velayos, 30 | 4 dorm | 3 | 220 m² | 3.409 | 750.000 eur | ||
| pisos | velayos, 20 | 4 dorm | 5 | 219 m² | 3.425 | 750.000 eur | ||
| chalets | peguerinos, 34 | 6 dorm | 875 m² | 3.429 | 3.000.000 eur | |||
| precio medio por m² 4.615 | ||||||||
otras zonas similares a ciudad universitaria
tu búsqueda: comprar, pisos, madrid, moncloa, ciudad universitaria
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo











