casas y pisos en el plantío, moncloa, madrid:
63 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalets | estación | 6 dorm | 400 m² | 2.500 | 1.000.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 6 dorm | 700 m² | 4.143 | 2.900.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 7 dorm | 1.200 m² | 4.417 | 5.300.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 4 dorm | 800 m² | 5.174 | 4.139.200 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 7 dorm | 850 m² | 5.529 | 4.700.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 6 dorm | 700 m² | 6.429 | 4.500.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 7 dorm | 700 m² | 5.000 | 3.500.000 eur | a reformar | ||
| chalets | federico agusti, 10 | 5 dorm | 350 m² | 1.714 | 600.000 eur | |||
| chalets | pilar andrade, 18 | 5 dorm | 430 m² | 1.977 | 850.000 eur | |||
| chalets | casa quemada, 4 | 6 dorm | 910 m² | 2.198 | 2.000.000 eur | a reformar | ||
| chalets | federico agusti, 27 | 5 dorm | 320 m² | 2.656 | 850.000 eur | |||
| chalets | zumarraga, 4 | 5 dorm | 525 m² | 2.667 | 1.400.000 eur | |||
| chalets | amorebieta, 27 | 10 dorm | 1.480 m² | 2.703 | 4.000.000 eur | |||
| chalets | segundo anca, 4 | 6 dorm | 310 m² | 2.742 | 850.000 eur | |||
| chalets | amorebieta | 5 dorm | 800 m² | 2.875 | 2.300.000 eur | a reformar | ||
| chalets | rafael villa, 66 | 5 dorm | 665 m² | 2.998 | 1.994.000 eur | |||
| chalets | josé lombana igle... | 3 dorm | 226 m² | 3.053 | 690.000 eur | |||
| chalets | ochandiano, 33 | 4 dorm | 250 m² | 3.120 | 780.000 eur | |||
| chalets | ochandiano, 19 | 4 dorm | 300 m² | 3.200 | 960.000 eur | |||
| pisos | rafael boti, 16 | 2 dorm | 2 | 90 m² | 3.833 | 345.000 eur | ||
| chalets | segundo anca, 7 | 4 dorm | 380 m² | 3.947 | 1.500.000 eur | |||
| chalets | durango, 238 | 5 dorm | 200 m² | 4.195 | 839.000 eur | |||
| pisos | rafael boti, 8 | 1 dorm | 2 | 56 m² | 5.000 | 280.000 eur | ||
| pisos | rafael botí, 6 | 1 dorm | 1 | 51 m² | 5.900 | 300.900 eur | ||
| chalets | victoria, 67 | 4 dorm | 130 m² | 10.000 | 1.300.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 0 dorm | 895 m² | 1.760 | 1.575.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 6 dorm | 385 m² | 1.766 | 680.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 5 dorm | 298 m² | 2.010 | 599.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 7 dorm | 1.195 m² | 2.092 | 2.500.000 eur | |||
| chalets | moncloa, el plantío | 10 dorm | 1.400 m² | 2.286 | 3.200.000 eur | |||
| precio medio por m² 3.938 | ||||||||
otras zonas similares a el plantío
tu búsqueda: comprar, pisos, madrid, moncloa, el plantío
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo






