| fotos | tipus | carrer | zona | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xalets | ariza, 32 | latina | 5 dorm. | 160 m² | 2.193 | 350.900 eur | |||
| pisos | yébenes | latina | 2 dorm. | 3 | 60 m² | 2.483 | 149.000 eur | ||
| pisos | maria teresa de l... | villa de vallecas | 3 dorm. | 110 m² | 2.662 | 292.771 eur | obra nova | ||
| pisos | ramírez tomé, 6 | puente de vallecas | 2 dorm. | 85 m² | 2.705 | 229.900 eur | obra nova | ||
| pisos | aquiles | san blas | 4 dorm. | 1 | 127 m² | 2.756 | 350.000 eur | ||
| pisos | tarragona | arganzuela | 2 dorm. | 3 | 83 m² | 2.771 | 230.000 eur | ||
| pisos | nanclares de oca, 12 | san blas | 4 dorm. | 4 | 128 m² | 2.773 | 355.000 eur | ||
| pisos | antonio lopez, 160 | usera | 3 dorm. | 5 | 109 m² | 2.862 | 312.000 eur | ||
| pisos | horno de la mata, 3 | centro | 2 dorm. | 1 | 65 m² | 3.077 | 200.000 eur | per reformar | |
| pisos | joaquin turina 8, 22 | carabanchel | 3 dorm. | 118 m² | 3.144 | 371.000 eur | obra nova | ||
| xalets | haro | hortaleza | 4 dorm. | 360 m² | 3.194 | 1.150.000 eur | |||
| àtics | voluntarios catalanes | tetuán | 4 dorm. | 2 | 115 m² | 3.251 | 373.900 eur | ||
| pisos | bonn, 23 | salamanca | 4 dorm. | 3 | 170 m² | 3.294 | 560.000 eur | ||
| pisos | abades | centro | 2 dorm. | 1 | 120 m² | 3.333 | 400.000 eur | ||
| xalets | villanueva de arosa | hortaleza | 5 dorm. | 314 m² | 3.344 | 1.050.000 eur | |||
| pisos | general alvarez d... | chamberí | 4 dorm. | 1 | 175 m² | 3.486 | 610.000 eur | ||
| pisos | ardemans, 81 | salamanca | 3 dorm. | 4 | 111 m² | 3.559 | 395.000 eur | per reformar | |
| àtics | yeserías | arganzuela | 5 dorm. | 7 | 170 m² | 3.559 | 605.000 eur | ||
| pisos | ibiza, 52 | retiro | 4 dorm. | 2 | 124 m² | 3.581 | 444.000 eur | per reformar | |
| pisos | comandante zorita, 39 | tetuán | 4 dorm. | 4 | 200 m² | 3.600 | 720.000 eur | ||
| pisos | meléndez valdés | chamberí | 3 dorm. | 3 | 112 m² | 3.646 | 408.331 eur | ||
| pisos | marqués de zafra | salamanca | 2 dorm. | 1 | 114 m² | 3.816 | 435.000 eur | ||
| pisos | atocha | centro | 3 dorm. | 4 | 267 m² | 3.933 | 1.050.000 eur | ||
| pisos | alcalde sainz de ... | retiro | 2 dorm. | 5 | 80 m² | 3.938 | 315.000 eur | ||
| pisos | carretas | centro | 2 dorm. | 4 | 145 m² | 3.979 | 577.000 eur | ||
| pisos | chopera | arganzuela | 3 dorm. | 8 | 100 m² | 3.990 | 399.000 eur | ||
| pisos | agustín de foxá, 19 | chamartín | 4 dorm. | 7 | 172 m² | 4.012 | 690.000 eur | per reformar | |
| pisos | eros, 7 | arganzuela | 1 dorm. | 2 | 62 m² | 4.032 | 250.000 eur | ||
| pisos | patricio aguado, 1 | hortaleza | 2 dorm. | 6 | 88 m² | 4.080 | 359.000 eur | ||
| pisos | fernán gonzález, 18 | salamanca | 4 dorm. | 5 | 120 m² | 4.125 | 495.000 eur | per reformar | |
| preu mitjà per m² 3.941 | |||||||||
la teva cerca: comprar, pisos, madrid
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts
































