casas y pisos en madrid:
19.925 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalets | ariza, 32 | latina | 5 dorm | 160 m² | 2.193 | 350.900 eur | |||
| pisos | arroyo de las pil... | moratalaz | 4 dorm | bj | 90 m² | 2.556 | 230.000 eur | ||
| pisos | maria teresa de l... | villa de vallecas | 3 dorm | 110 m² | 2.586 | 284.488 eur | obra nueva | ||
| pisos | maria teresa de l... | villa de vallecas | 3 dorm | 110 m² | 2.662 | 292.771 eur | obra nueva | ||
| pisos | miranda de arga, 20 | hortaleza | 3 dorm | 3 | 81 m² | 2.753 | 223.000 eur | ||
| pisos | aquiles | san blas | 4 dorm | 1 | 127 m² | 2.756 | 350.000 eur | ||
| pisos | nanclares de oca, 12 | san blas | 4 dorm | 4 | 128 m² | 2.773 | 355.000 eur | ||
| pisos | joaquin turina 8, 22 | carabanchel | 3 dorm | 136 m² | 2.824 | 384.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | guarnicioneros, 8 | san blas | 3 dorm | bj | 65 m² | 2.908 | 189.000 eur | ||
| pisos | horno de la mata, 3 | centro | 2 dorm | 1 | 65 m² | 3.077 | 200.000 eur | a reformar | |
| pisos | san bernardino | centro | 2 dorm | en | 162 m² | 3.148 | 510.000 eur | ||
| chalets | haro | hortaleza | 4 dorm | 360 m² | 3.194 | 1.150.000 eur | |||
| pisos | bonn, 21 | salamanca | 4 dorm | bj | 150 m² | 3.200 | 480.000 eur | ||
| áticos | voluntarios catalanes | tetuán | 4 dorm | 2 | 115 m² | 3.251 | 373.900 eur | ||
| pisos | alonso cano | chamberí | 4 dorm | 1 | 155 m² | 3.287 | 509.554 eur | ||
| chalets | villanueva de arosa | hortaleza | 5 dorm | 314 m² | 3.344 | 1.050.000 eur | |||
| pisos | general varela, 19 | tetuán | 3 dorm | 1 | 78 m² | 3.577 | 279.000 eur | ||
| pisos | ibiza, 52 | retiro | 4 dorm | 2 | 124 m² | 3.581 | 444.000 eur | a reformar | |
| pisos | comandante zorita, 39 | tetuán | 4 dorm | 4 | 200 m² | 3.600 | 720.000 eur | ||
| pisos | meléndez valdés | chamberí | 3 dorm | 3 | 112 m² | 3.646 | 408.331 eur | ||
| áticos | yeserías | arganzuela | 5 dorm | 7 | 170 m² | 3.676 | 625.000 eur | ||
| pisos | francisco silvela | salamanca | 3 dorm | 6 | 101 m² | 3.784 | 382.166 eur | a reformar | |
| pisos | atocha | centro | 3 dorm | 4 | 267 m² | 3.933 | 1.050.000 eur | ||
| pisos | general alvarez d... | chamberí | 4 dorm | 1 | 175 m² | 3.943 | 690.000 eur | ||
| pisos | bahía de palma, 9 | barajas | 2 dorm | 1 | 90 m² | 3.944 | 355.000 eur | ||
| pisos | ibiza, 50 | retiro | 2 dorm | 4 | 90 m² | 4.000 | 360.000 eur | a reformar | |
| pisos | agustín de foxá | chamartín | 4 dorm | 7 | 172 m² | 4.012 | 690.000 eur | a reformar | |
| pisos | eros, 7 | arganzuela | 1 dorm | 2 | 62 m² | 4.032 | 250.000 eur | ||
| pisos | argumosa | centro | 3 dorm | 3 | 80 m² | 4.050 | 324.000 eur | ||
| pisos | alcalá, 277 | ciudad lineal | 3 dorm | 3 | 111 m² | 4.144 | 460.000 eur | ||
| precio medio por m² 3.941 | |||||||||
tu búsqueda: comprar, pisos, madrid
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo






























