| fotos | carrer | zona | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| colon, 19 | centro | 110 m² | 1.227 | 135.000 eur | |||
| lola de la fuente, 4 | sector 8 | 61 m² | 1.918 | 117.000 eur | obra nova | ||
| lola de la fuente, 4 | sector 8 | 97 m² | 1.928 | 187.000 eur | obra nova | ||
| marcos de celis, ... | sector 8 | 89 m² | 2.067 | 184.000 eur | obra nova | ||
| marcos de celis, ... | sector 8 | 64 m² | 2.145 | 137.305 eur | obra nova | ||
| lola de la fuente, 4 | sector 8 | 79 m² | 2.177 | 172.000 eur | obra nova | ||
| marcos de celis, ... | sector 8 | 71 m² | 2.394 | 170.000 eur | obra nova | ||
| marcos de celis, ... | sector 8 | 81 m² | 2.451 | 198.553 eur | obra nova | ||
| marcos de celis, ... | sector 8 | 70 m² | 2.557 | 179.000 eur | obra nova | ||
|
|
obispo nicolás ca... | centro | 113 m² | 1.596 | 180.300 eur | ||
| preu mitjà per m² 2.046 | |||||||
la teva cerca: comprar, oficines, palencia
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts
