casas y pisos en palma de mallorca, balears (Illes):
2.046 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | porta santa catal... | ciutat antigua | 2 dorm | 2 | 92 m² | 5.783 | 532.000 eur | ||
| pisos | deganat, 6 | ciutat antigua | 2 dorm | 2 | 119 m² | 9.454 | 1.125.000 eur | ||
| pisos | playa de palma, p... | playa de palma | 3 dorm | 2 | 155 m² | 3.484 | 540.000 eur | ||
| pisos | jeroni pou, 55 | las avenidas | 4 dorm | bj | 191 m² | 1.147 | 219.000 eur | ||
| pisos | gessamí, 15 | rafal - son forteza | 3 dorm | 1 | 111 m² | 1.441 | 160.000 eur | ||
| pisos | iglesias cañellas, 3 | son oliva - pla... | 3 dorm | 1 | 117 m² | 1.479 | 173.000 eur | ||
| pisos | sant josep de la ... | son oliva - pla... | 3 dorm | 3 | 137 m² | 1.577 | 216.000 eur | ||
| pisos | salou, 4 | sa indiotería -... | 3 dorm | 2 | 95 m² | 1.747 | 166.000 eur | ||
| áticos | jeroni pou esq. t... | las avenidas | 2 dorm | 3 | 130 m² | 1.769 | 230.000 eur | obra nueva | |
| pisos | ferrer de pallaré... | llevant - son g... | 2 dorm | 1 | 60 m² | 1.833 | 110.000 eur | ||
| áticos | jeroni pou esq. t... | las avenidas | 2 dorm | 125 m² | 1.840 | 230.000 eur | obra nueva | ||
| áticos | jeroni pou esq. t... | las avenidas | 2 dorm | 3 | 125 m² | 1.840 | 230.000 eur | obra nueva | |
| pisos | ocells, 20 | es forti - son ... | 3 dorm | 4 | 63 m² | 1.905 | 120.000 eur | ||
| pisos | pare bayo, 21 | llevant - son g... | 3 dorm | 5 | 88 m² | 1.989 | 175.000 eur | ||
| pisos | soldado isern com... | son oliva - pla... | 3 dorm | bj | 94 m² | 2.181 | 205.000 eur | ||
| pisos | general riera, 146 | son oliva - pla... | 3 dorm | 4 | 121 m² | 2.319 | 280.600 eur | ||
| pisos | aragon, 219 | sa indiotería -... | 4 dorm | 1 | 125 m² | 2.392 | 299.000 eur | ||
| pisos | d´en ballester, 2 | ciutat antigua | 2 dorm | 2 | 87 m² | 2.529 | 220.000 eur | obra nueva | |
| pisos | jeroni pou esq. t... | las avenidas | 2 dorm | 1 | 77 m² | 2.662 | 205.000 eur | obra nueva | |
| pisos | de son moix, 7 | es forti - son ... | 4 dorm | 1 | 141 m² | 2.695 | 380.000 eur | ||
| pisos | llibertat, 35 | sta catalina - ... | 3 dorm | 1 | 84 m² | 2.702 | 227.000 eur | ||
| pisos | antoni mus, 7 | genova - bonano... | 3 dorm | bj | 76 m² | 2.763 | 210.000 eur | ||
| pisos | dels cossiers, 10 | establiments - ... | 3 dorm | 1 | 107 m² | 3.084 | 330.000 eur | obra nueva | |
| pisos | mateu enric llado, 14 | ciutat antigua | 2 dorm | 3 | 123 m² | 3.122 | 384.000 eur | obra nueva | |
| áticos | solar 1, vial 2 (... | la vileta - son... | 1 dorm | 2 | 61 m² | 3.328 | 203.000 eur | obra nueva | |
| áticos | costa de zaragoza, 92 | son vida | 3 dorm | 3 | 87 m² | 3.391 | 295.000 eur | ||
| pisos | son moix, 14 | la vileta - son... | 2 dorm | bj | 70 m² | 3.500 | 245.000 eur | ||
| pisos | barranc, 78 | genova - bonano... | 4 dorm | 5 | 208 m² | 4.279 | 890.000 eur | ||
| pisos | raixa (son vida), 13 | son vida | 3 dorm | 1 | 145 m² | 5.724 | 830.000 eur | obra nueva | |
| pisos | playa de palma, p... | playa de palma | 3 dorm | 1 | 80 m² | 1.756 | 140.500 eur | ||
| precio medio por m² 2.691 | |||||||||
otras zonas similares a palma de mallorca
tu búsqueda: comprar, pisos, balears (Illes), palma de mallorca
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo






























