casas y pisos en palmas de gran canaria (las), las palmas:
925 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dúplex | albareda, 38 | puerto - canteras | 3 dorm | 240 m² | 2.952 | 708.500 eur | obra nueva | ||
| dúplex | pedro mederos man... | tamareceite - s... | 3 dorm | bj | 216 m² | 1.641 | 354.364 eur | ||
| chalets | arquitecto laurea... | vegueta - cono ... | 3 dorm | 202 m² | 1.822 | 368.000 eur | |||
| pisos | archivero joaquin... | ciudad alta | 3 dorm | bj | 90 m² | 2.127 | 191.460 eur | obra nueva | |
| dúplex | la naval, 102 | puerto - canteras | 3 dorm | 5 | 172 m² | 2.180 | 375.000 eur | ||
| pisos | juan carlos l, 21 | centro | 4 dorm | 3 | 131 m² | 2.244 | 294.000 eur | obra nueva | |
| pisos | juan carlos l, 26 | ciudad alta | 3 dorm | 1 | 105 m² | 2.295 | 241.000 eur | obra nueva | |
| pisos | la naval, 102 | puerto - canteras | 3 dorm | 5 | 143 m² | 2.378 | 340.000 eur | ||
| pisos | juan carlos l, 21 | centro | 4 dorm | 5 | 131 m² | 2.447 | 320.600 eur | obra nueva | |
| dúplex | la naval, 102 | puerto - canteras | 2 dorm | 5 | 116 m² | 2.457 | 285.000 eur | ||
| pisos | luis doreste silv... | centro | 3 dorm | 3 | 119 m² | 2.920 | 347.500 eur | ||
| chalets | neuquen, 19 | vegueta - cono ... | 4 dorm | 293 m² | 3.072 | 900.000 eur | |||
| dúplex | ciudad alta, las ... | ciudad alta | 3 dorm | bj | 432 m² | 1.752 | 756.654 eur | ||
| chalets | vegueta - cono su... | vegueta - cono ... | 4 dorm | 370 m² | 1.865 | 690.000 eur | |||
| chalets | vegueta - cono su... | vegueta - cono ... | 7 dorm | 843 m² | 1.898 | 1.600.000 eur | |||
| áticos | puerto - canteras... | puerto - canteras | 1 dorm | 6 | 148 m² | 3.784 | 560.000 eur | ||
| pisos | puerto - canteras... | puerto - canteras | 2 dorm | 10 | 93 m² | 7.312 | 680.000 eur | ||
| chalets | centro, alcaravan... | centro | 15 dorm | 538 m² | 13.011 | 7.000.000 eur | |||
| pisos | pedro infinito, 66 | ciudad alta | 3 dorm | 3 | 95 m² | 1.484 | 141.000 eur | ||
| pisos | copherfam, 16 | centro | 3 dorm | 5 | 90 m² | 1.500 | 135.000 eur | ||
| áticos | juan de quesada, 33 | vegueta - cono ... | 5 dorm | 2 | 190 m² | 1.579 | 300.000 eur | a reformar | |
| chalets | los perez, 37 | vegueta - cono ... | 4 dorm | 178 m² | 1.770 | 315.000 eur | |||
| pisos | bogota, 46 | puerto - canteras | 3 dorm | 1 | 108 m² | 1.843 | 199.000 eur | ||
| pisos | juan carlos l, 26 | ciudad alta | 3 dorm | 1 | 102 m² | 2.225 | 227.000 eur | obra nueva | |
| pisos | juan carlos l, 26 | ciudad alta | 3 dorm | 1 | 112 m² | 2.250 | 252.000 eur | obra nueva | |
| pisos | juan carlos l, 26 | ciudad alta | 3 dorm | 1 | 100 m² | 2.290 | 229.000 eur | obra nueva | |
| pisos | juan carlos l, 26 | ciudad alta | 3 dorm | 1 | 102 m² | 2.363 | 241.000 eur | obra nueva | |
| áticos | de las canteras, 87 | puerto - canteras | 3 dorm | 4 | 325 m² | 2.385 | 775.000 eur | a reformar | |
| pisos | león y castillo, 163 | centro | 4 dorm | 2 | 200 m² | 2.500 | 500.000 eur | ||
| pisos | juan carlos l, 26 | ciudad alta | 2 dorm | 1 | 76 m² | 2.632 | 200.000 eur | obra nueva | |
| precio medio por m² 2.207 | |||||||||
otras zonas similares a palmas de gran canaria (las)
tu búsqueda: comprar, pisos, las palmas, palmas de gran canaria (las)
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo



















