cases i pisos a lloguer a santa cruz de tenerife:
141 anuncis| fotos | tipus | carrer | zona | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | actualitzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | 3 de Mayo | muelle | 3 dorm. | 7 | 115 m² | 7,0 | 800 eur | 21:13 ahir | |
| pisos | centro | centro | 2 dorm. | 5 | 95 m² | 9,0 | 850 eur | 13:39 ahir | |
| pisos | centro | centro | 1 dorm. | 5 | 70 m² | 10,7 | 750 eur | 13:39 ahir | |
| pisos | tome cano | tome cano | 2 dorm. | 2 | 65 m² | 10,8 | 700 eur | 13:39 ahir | |
| pisos | somosierra - taco | somosierra - taco | 3 dorm. | 23 | 144 m² | 6,0 | 870 eur | 10:32 ahir | |
| pisos | somosierra - taco | somosierra - taco | 1 dorm. | 28 | 67 m² | 7,8 | 520 eur | 10:32 ahir | |
| pisos | somosierra - taco | somosierra - taco | 2 dorm. | 16 | 94 m² | 8,2 | 770 eur | 10:32 ahir | |
| pisos | draguillo, 35 | somosierra - taco | 2 dorm. | 1 | 80 m² | 6,2 | 500 eur | 09:27 ahir | |
| pisos | 3 de mayo | muelle | 3 dorm. | 5 | 120 m² | 8,3 | 1.000 eur | 01:48 ahir | |
| pisos | Los Llanos Siete | muelle | 1 dorm. | 3 | 78 m² | 8,3 | 650 eur | 01:48 ahir | |
| àtics | Numancia | centro | 1 dorm. | 3 | 66 m² | 8,5 | 560 eur | 01:48 ahir | |
| pisos | Ángel Güimerá | centro | 2 dorm. | 4 | 56 m² | 8,9 | 500 eur | 01:48 ahir | |
| pisos | Doctor Guigou | centro | 1 dorm. | 1 | 52 m² | 9,1 | 475 eur | 01:48 ahir | |
| pisos | tres de mayo, 77 | muelle | 3 dorm. | 3 | 137 m² | 6,2 | 845 eur | 19:17 08 feb. | |
| àtics | san sebastian, 96 | tome cano | 2 dorm. | 5 | 117 m² | 5,9 | 690 eur | 15:06 08 feb. | |
| pisos | robayna, 18 | centro | 4 dorm. | 4 | 146 m² | 4,4 | 636 eur | 12:39 08 feb. | |
| pisos | los llano seis, 5 | muelle | 1 dorm. | 28 | 48 m² | 16,7 | 800 eur | 12:20 08 feb. | |
| pisos | La Salle | tome cano | 4 dorm. | 7 | 110 m² | 6,8 | 750 eur | 11:56 08 feb. | |
| pisos | veinticinco julio, 63 | salamanca | 2 dorm. | 3 | 100 m² | 4,8 | 475 eur | 11:36 08 feb. | |
|
|
pisos | san antonio, 61 | centro | 2 dorm. | 2 | 60 m² | 8,3 | 500 eur | 11:34 08 feb. |
| pisos | francisco la roch... | ifara - res.anaga | 2 dorm. | 3 | 124 m² | 6,0 | 750 eur | 10:44 08 feb. | |
| pisos | pérez de rozas | centro | 3 dorm. | bj | 128 m² | 5,1 | 650 eur | 02:00 08 feb. | |
| xalets | Camino Oliver | salamanca | 6 dorm. | 250 m² | 7,2 | 1.800 eur | 02:00 08 feb. | ||
| pisos | Callao de Lima | centro | 1 dorm. | 2 | 82 m² | 7,3 | 600 eur | 02:00 08 feb. | |
| pisos | Manuel Verdugo | salamanca | 2 dorm. | en | 80 m² | 7,5 | 600 eur | 02:00 08 feb. | |
| pisos | buenos aires | muelle | 1 dorm. | 3 | 54 m² | 8,0 | 430 eur | 02:00 08 feb. | |
| pisos | tres de mayo | muelle | 3 dorm. | 3 | 110 m² | 8,2 | 900 eur | 02:00 08 feb. | |
| pisos | Fomento | muelle | 2 dorm. | 3 | 96 m² | 8,3 | 800 eur | 02:00 08 feb. | |
| pisos | Callao de Lima | centro | 3 dorm. | 2 | 84 m² | 8,9 | 750 eur | 02:00 08 feb. | |
| pisos | Fuente de Santa Cruz | muelle | 1 dorm. | 32 | 54 m² | 11,1 | 600 eur | 02:00 08 feb. | |
| preu mitjà per m² 8 | |||||||||
altres zones similars a santa cruz de tenerife
la teva cerca: llogar, pisos, santa cruz de tenerife
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts
