Lokale oder Hallen In santander, cantabria:
62 Inserate| Bilder | Strasse | Gegend | Geschoss | m² | Eur/m² | Euro | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alisal - cazoña | alisal - cazoña | 122 m² | 1.666 | 203.200 Eur | |||
| numancia - san fe... | numancia - san ... | 30 m² | 4.167 | 125.000 Eur | |||
| parayas, 1 | penacastillo - ... | 1.780 m² | 169 | 300.000 Eur | |||
| pas, s/n | penacastillo - ... | 5.166 m² | 977 | 5.049.000 Eur | |||
| candida, 18 | penacastillo - ... | 1.000 m² | 1.000 | 1.000.000 Eur | Renovierungsbedürftig | ||
| colonia los pinar... | general dávila | 61 m² | 1.082 | 66.000 Eur | |||
| montevideo, 2 | cuatro caminos | 170 m² | 1.112 | 189.000 Eur | Renovierungsbedürftig | ||
| fernando de los r... | general dávila | 78 m² | 1.282 | 100.000 Eur | |||
| bajada de la calz... | general dávila | 90 m² | 1.389 | 125.000 Eur | Renovierungsbedürftig | ||
| isaac peral, 40 | numancia - san ... | 320 m² | 1.422 | 455.000 Eur | |||
| los aguayos, 1 | centro - ayunta... | 42 m² | 1.429 | 60.000 Eur | |||
| colonia pinares, 10 | general dávila | 122 m² | 1.557 | 190.000 Eur | |||
| burgos, 9 | numancia - san ... | 300 m² | 1.750 | 525.000 Eur | |||
| juan jose perez d... | numancia - san ... | 140 m² | 1.857 | 260.000 Eur | |||
| honduras, 1 | general dávila | 60 m² | 2.000 | 120.000 Eur | |||
| general davila, 56 | general dávila | 144 m² | 2.296 | 330.557 Eur | |||
| camilo alonso veg... | general dávila | 115 m² | 2.348 | 270.000 Eur | |||
| cisneros, 6 | centro - ayunta... | 328 m² | 2.500 | 820.000 Eur | |||
| rubio, 10 | centro - ayunta... | 214 m² | 2.757 | 590.000 Eur | |||
| la gloria, 1 | alisal - cazoña | 75 m² | 3.301 | 247.612 Eur | |||
| stadium, 19 | el sardinero | 130 m² | 3.462 | 450.000 Eur | Renovierungsbedürftig | ||
| de los castros, 149 | general dávila | 278 m² | 3.494 | 971.332 Eur | |||
| general davila, 41 | general dávila | 20 m² | 3.600 | 72.000 Eur | |||
| rualasal, 3 | centro - ayunta... | 64 m² | 5.000 | 320.000 Eur | |||
| numancia - san fe... | numancia - san ... | 100 m² | 1.170 | 117.000 Eur | |||
| alisal - cazoña | alisal - cazoña | 140 m² | 1.200 | 168.000 Eur | |||
| puerto chico | puerto chico | 60 m² | 2.667 | 160.000 Eur | |||
| valdenoja - la pereda | valdenoja - la ... | 85 m² | 2.860 | 243.136 Eur | |||
| cuatro caminos | cuatro caminos | 100 m² | 3.250 | 325.000 Eur | |||
| general dávila | general dávila | 62 m² | 3.290 | 204.000 Eur | |||
| Durchnittspreis pro m² 2.455 | |||||||
Andere ähnliche Gegenden wie santander
Ihre Suche: kaufen, Lokale oder Hallen, cantabria, santander
Benachrichtigung kostenlos per E-Mail erhalten
Sie erhalten sie, wenn es neue Inserate oder Preissenkungen gibt
Sie erhalten sie, wenn es neue Inserate oder Preissenkungen gibt
Beim Inhalt dieser Suche anmelden
und die Inserate in Ihrem Nachrichtenleser erhalten
und die Inserate in Ihrem Nachrichtenleser erhalten
Wählen Sie Ihren Nachrichtenleser oder Feed (RSS) aus:
Wenn Sie keinen RSS-Nachrichtenleser haben, ziehen Sie es vielleicht vor, dass wir Sie per E-Mail über die Veröffentlichung neuer Inserate verständigen
RSS ist ein Format, mit dem einige Webs ihre Inhalte verbreiten, so dass man sie nicht besuchen muss, um über den Eingang von Neuigkeiten zu erfahren. Sie brauchen sich nur anzumelden, und Ihr Nachrichtenleser oder Feed (RSS) informiert Sie über neue Beiträge
