| fotos | carrer | zona | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| san valentín 5, 7 | plaza mayor - s... | 81 m² | 3.395 | 275.000 eur | obra nova | ||
| san valentín 5, 7 | plaza mayor - s... | 71 m² | 3.803 | 270.000 eur | obra nova | ||
| san nicolas, 8 | plaza mayor - s... | 76 m² | 4.000 | 304.000 eur | |||
|
|
fernandez ladreda, 25 | centro | 223 m² | 4.036 | 900.000 eur | ||
| preu mitjà per m² 3.808 | |||||||
la teva cerca: comprar, oficines, segovia
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts
