casas y pisos en terrassa, barcelona:
1.043 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dúplex | jaume i, 326 | nord-est | 3 dorm | 5 | 123 m² | 2.313 | 284.500 eur | ||
| pisos | germans pinzón, 30 | nord-oest | 3 dorm | 3 | 88 m² | 2.614 | 230.000 eur | ||
| pisos | martorell, 119 | ponent | 2 dorm | bj | 86 m² | 2.628 | 226.000 eur | obra nueva | |
| pisos | baldrich, S/N | sud | 1 dorm | bj | 42 m² | 2.714 | 114.000 eur | obra nueva | |
| estudios | roger de lluria, 119 | sud | 0 dorm | 1 | 75 m² | 2.733 | 205.000 eur | ||
| chalets | autonomia, 157 | nord-oest | 4 dorm | 130 m² | 2.869 | 373.000 eur | |||
| dúplex | montcada, 281 | centre | 2 dorm | 3 | 90 m² | 2.989 | 269.000 eur | obra nueva | |
| dúplex | montcada, 281 | centre | 2 dorm | 3 | 90 m² | 2.989 | 269.000 eur | obra nueva | |
| dúplex | del celler, 7 | centre | 4 dorm | 131 m² | 3.656 | 479.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | sant marian, 113 | centre | 4 dorm | 100 m² | 3.700 | 370.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | atenas, 24 | ponent | 1 dorm | 1 | 41 m² | 3.707 | 152.000 eur | obra nueva | |
| pisos | sant marian, 113 | centre | 4 dorm | 100 m² | 3.720 | 372.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | ample c/v c/ dr. ... | nord-est | 1 dorm | bj | 47 m² | 3.936 | 185.000 eur | obra nueva | |
| pisos | sant marian, 113 | centre | 4 dorm | 95 m² | 4.253 | 404.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | nord-est, nord-est | nord-est | 2 dorm | 1 | 65 m² | 2.908 | 189.000 eur | ||
| estudios | llevant, llevant | llevant | 0 dorm | 1 | 32 m² | 3.094 | 99.000 eur | ||
| pisos | ponent, ca n´aurell | ponent | 1 dorm | 1 | 42 m² | 3.179 | 133.500 eur | ||
| pisos | Miquel Palomares | nord-est | 3 dorm | bj | 105 m² | 1.238 | 130.000 eur | ||
| dúplex | montseny, 16 | ponent | 4 dorm | 2 | 200 m² | 1.265 | 253.000 eur | ||
| pisos | Doctor Pearson | centre | 4 dorm | 1 | 132 m² | 1.945 | 256.704 eur | ||
| pisos | infant martí, 2 | ponent | 3 dorm | 6 | 100 m² | 2.100 | 210.000 eur | ||
| chalets | blanca de centell... | nord-oest | 3 dorm | 170 m² | 2.324 | 395.000 eur | |||
| pisos | Transversal | nord-oest | 4 dorm | 2 | 115 m² | 2.325 | 267.400 eur | ||
| pisos | mare de déu de la... | centre | 1 dorm | 3 | 76 m² | 2.408 | 183.000 eur | obra nueva | |
| pisos | Violinista Vellsolá | centre | 4 dorm | bj | 115 m² | 2.511 | 288.792 eur | ||
| chalets | col-lumela, 22 | ponent | 4 dorm | 180 m² | 2.550 | 459.000 eur | |||
| pisos | severo ochoa, 39 | ponent | 3 dorm | 4 | 82 m² | 2.561 | 210.000 eur | ||
| pisos | pere de fices, 20 | nord-oest | 3 dorm | 1 | 98 m² | 3.061 | 300.000 eur | ||
| pisos | mare de déu de la... | centre | 3 dorm | 1 | 90 m² | 3.067 | 276.000 eur | obra nueva | |
| pisos | ancianitat, 30 | nord-oest | 4 dorm | 2 | 96 m² | 3.125 | 300.000 eur | ||
| precio medio por m² 2.585 | |||||||||
otras zonas similares a terrassa
tu búsqueda: comprar, pisos, barcelona, terrassa
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo


















