casas y pisos con tus criterios en terrassa, barcelona:
1.046 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | MONTSERRAT | centre | 3 dorm | 5 | 54 m² | 1.333 | 72.000 eur | a reformar | |
| pisos | montserrat | centre | 1 dorm | 5 | 53 m² | 1.358 | 72.000 eur | a reformar | |
| pisos | MONTSERRAT | centre | 3 dorm | 3 | 54 m² | 1.444 | 78.000 eur | a reformar | |
| pisos | llevant, llevant | llevant | 3 dorm | 2 | 58 m² | 1.417 | 82.208 eur | ||
|
|
pisos | germa joaquim, 37 | sud | 3 dorm | bj | 70 m² | 1.200 | 84.000 eur | a reformar |
| estudios | marinel-lo bosch, 113 | centre | 0 dorm | en | 47 m² | 1.894 | 89.000 eur | ||
| estudios | ricard wagner, 56 | centre | 0 dorm | 1 | 31 m² | 2.871 | 89.000 eur | ||
| pisos | can boada del pi, 8 | nord-oest | 3 dorm | 1 | 75 m² | 1.200 | 90.000 eur | a reformar | |
| pisos | Sant Crispí | llevant | 3 dorm | 4 | 65 m² | 1.400 | 91.000 eur | ||
| pisos | llevant, llevant | llevant | 2 dorm | 3 | 58 m² | 1.596 | 92.540 eur | ||
| pisos | Canal del Pi Tort | nord-est | 3 dorm | 5 | 88 m² | 1.068 | 94.000 eur | ||
| pisos | sant crispí, 228 | llevant | 3 dorm | 4 | 70 m² | 1.371 | 96.000 eur | ||
| estudios | llevant, llevant | llevant | 0 dorm | 1 | 32 m² | 3.094 | 99.000 eur | ||
| estudios | llevant, llevant | llevant | 0 dorm | bj | 39 m² | 2.538 | 99.000 eur | ||
| pisos | Cardenal Cisneros | nord-oest | 2 dorm | bj | 52 m² | 1.904 | 99.000 eur | ||
| áticos | sant cosme, 231 | llevant | 2 dorm | 3 | 76 m² | 1.316 | 100.000 eur | ||
| pisos | Germà Joaquim | sud | 3 dorm | bj | 57 m² | 1.842 | 105.000 eur | a reformar | |
| estudios | guillem de muntan... | sud | 0 dorm | bj | 37 m² | 2.892 | 107.000 eur | ||
|
|
pisos | ponent, la maurina | ponent | 3 dorm | bj | 55 m² | 1.958 | 107.700 eur | |
| pisos | Sant Cosme | llevant | 3 dorm | 3 | 56 m² | 1.929 | 108.000 eur | ||
| pisos | sud, can jofresa ... | sud | 3 dorm | 5 | 70 m² | 1.545 | 108.172 eur | a reformar | |
|
|
pisos | falconera, 7 | nord-est | 4 dorm | 2 | 72 m² | 1.503 | 108.182 eur | |
| pisos | europa, 4 | sud | 3 dorm | 5 | 75 m² | 1.467 | 110.000 eur | ||
| pisos | estanislau figuer... | centre | 2 dorm | 5 | 65 m² | 1.692 | 110.000 eur | ||
|
|
pisos | llevant, llevant | llevant | 3 dorm | 2 | 66 m² | 1.672 | 110.340 eur | |
| pisos | Eduardo Marquina | nord-oest | 3 dorm | 3 | 75 m² | 1.493 | 112.000 eur | a reformar | |
|
|
pisos | montserrat, 41 | centre | 3 dorm | 3 | 67 m² | 1.672 | 112.000 eur | |
| pisos | baldrich, S/N | sud | 1 dorm | bj | 42 m² | 2.714 | 114.000 eur | obra nueva | |
| pisos | Consell De Cent | nord-est | 2 dorm | 1 | 55 m² | 2.073 | 114.000 eur | ||
| pisos | del pare alegre, 71 | sud | 1 dorm | 1 | 49 m² | 2.327 | 114.000 eur | ||
| precio medio por m² 2.583 | |||||||||
otras zonas similares a terrassa
tu búsqueda: comprar, pisos, barcelona, terrassa
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo



