locales en toledo:
42 anuncios| fotos | calle | zona | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azucaica - sta mª... | azucaica - sta ... | 385 m² | 675 | 260.000 eur | |||
| azacanes | antequeruela y ... | 120 m² | 1.300 | 156.000 eur | a reformar | ||
| del aguila, 11 | casco histórico | 188 m² | 2.074 | 390.000 eur | |||
| río mundo, 40 | azucaica - sta ... | 650 m² | 538 | 350.000 eur | |||
| rio ventalomar, 2 | azucaica - sta ... | 590 m² | 720 | 425.000 eur | |||
| navalpino, 33 | los cigarrales-... | 1.811 m² | 1.000 | 1.811.000 eur | |||
| buenavista, 32 | buenavista-valp... | 150 m² | 1.200 | 180.000 eur | |||
| la fuente, 10 | santa bárbara | 310 m² | 1.297 | 402.000 eur | |||
| amargo, 20 | casco histórico | 77 m² | 1.403 | 108.000 eur | |||
| cañada c/v avda d... | azucaica - sta ... | 130 m² | 1.461 | 189.872 eur | obra nueva | ||
| locum, 15 | casco histórico | 126 m² | 1.508 | 190.000 eur | |||
| cañada c/v avda d... | azucaica - sta ... | 112 m² | 1.695 | 189.872 eur | obra nueva | ||
| rio bullaque, 72 | azucaica - sta ... | 65 m² | 1.800 | 117.000 eur | |||
| cañada c/v avda d... | azucaica - sta ... | 208 m² | 1.844 | 383.520 eur | obra nueva | ||
| circo romano, 16 | santa teresa-vi... | 309 m² | 1.942 | 600.000 eur | |||
| irlanda, 15 | buenavista-valp... | 400 m² | 2.000 | 800.000 eur | a reformar | ||
| martinez simancas, 10 | palomarejos | 120 m² | 2.000 | 240.000 eur | |||
| uruguay, 14 | santa teresa-vi... | 65 m² | 2.077 | 135.000 eur | |||
| martin gamero, 22 | casco histórico | 137 m² | 2.409 | 330.000 eur | |||
| trastámara, 1 | casco histórico | 700 m² | 2.857 | 2.000.000 eur | |||
| azucaica - sta mª... | azucaica - sta ... | 650 m² | 462 | 300.000 eur | |||
| azucaica - sta mª... | azucaica - sta ... | 408 m² | 695 | 283.662 eur | |||
| buenavista-valparaíso | buenavista-valp... | 214 m² | 785 | 168.000 eur | |||
| avda europa - san... | avda europa - s... | 745 m² | 1.208 | 900.000 eur | |||
| azucaica - sta mª... | azucaica - sta ... | 65 m² | 1.538 | 100.000 eur | |||
| azucaica - sta mª... | azucaica - sta ... | 150 m² | 2.200 | 330.000 eur | |||
| palomarejos | palomarejos | 289 m² | 2.317 | 669.500 eur | |||
|
|
rio ventalomar, 132 | azucaica - sta ... | 228 m² | 959 | 218.627 eur | ||
|
|
rio alberche, 46 | azucaica - sta ... | 200 m² | 1.000 | 200.000 eur | a reformar | |
|
|
san miguel de los... | casco histórico | 380 m² | 1.028 | 390.658 eur | ||
| precio medio por m² 1.714 | |||||||
tu búsqueda: comprar, locales, toledo
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo

