| fotos | tipus | carrer | zona | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | sagunto, S/N | La saïdia | 3 dorm. | 7 | 125 m² | 2.760 | 345.000 eur | obra nova | |
| pisos | arzobispo fabián ... | La saïdia | 3 dorm. | 3 | 107 m² | 1.766 | 189.000 eur | ||
| pisos | chiva, 33 | Patraix | 3 dorm. | 2 | 150 m² | 1.967 | 295.000 eur | ||
| pisos | augustina de arag... | Jesús | 2 dorm. | 98 m² | 2.092 | 205.000 eur | obra nova | ||
| pisos | navarra, 20 | Extramurs | 5 dorm. | 2 | 138 m² | 2.138 | 295.000 eur | per reformar | |
| pisos | bany, 28 | Ciutat vella | 3 dorm. | 2 | 87 m² | 2.299 | 200.000 eur | per reformar | |
| àtics | pedro aleixandre, 57 | Quatre carreres | 2 dorm. | 8 | 226 m² | 2.301 | 520.000 eur | ||
| pisos | fernando el catól... | Extramurs | 4 dorm. | 5 | 180 m² | 2.500 | 450.000 eur | ||
| pisos | luis garcía berla... | Camins al grau | 3 dorm. | 140 m² | 2.607 | 365.000 eur | obra nova | ||
| pisos | Micer Mascó | El pla del real | 4 dorm. | 2 | 92 m² | 2.609 | 240.000 eur | per reformar | |
| pisos | constitución, 7 | La saïdia | 1 dorm. | 3 | 50 m² | 2.675 | 133.770 eur | ||
| pisos | borrull, 3 | Extramurs | 2 dorm. | 2 | 87 m² | 2.701 | 235.000 eur | ||
| pisos | conde de montorne... | Ciutat vella | 1 dorm. | 4 | 90 m² | 2.778 | 250.000 eur | ||
| pisos | luis garcía berla... | Camins al grau | 3 dorm. | 146 m² | 2.877 | 420.000 eur | obra nova | ||
| pisos | alfahuir, 41 | Rascanya | 2 dorm. | 3 | 90 m² | 2.956 | 266.000 eur | ||
| pisos | Pintor Segrelles | Extramurs | 3 dorm. | 5 | 90 m² | 2.989 | 269.000 eur | ||
| pisos | danzas, 10 | Ciutat vella | 1 dorm. | 1 | 55 m² | 3.000 | 165.000 eur | ||
| àtics | finlandia, 15 | El pla del real | 3 dorm. | 5 | 172 m² | 3.256 | 560.000 eur | ||
| dúplex | isabel de villena, 31 | Poblats marítims | 3 dorm. | 157 m² | 3.497 | 549.094 eur | obra nova | ||
| pisos | pintor ricardo ve... | El pla del real | 2 dorm. | 2 | 104 m² | 3.846 | 400.000 eur | ||
| pisos | Sorni | L´eixample | 3 dorm. | 4 | 231 m² | 4.762 | 1.100.000 eur | ||
| àtics | matías perelló, 27 | L´eixample | 4 dorm. | 6 | 216 m² | 5.324 | 1.150.000 eur | ||
| pisos | Poblats marítims,... | Poblats marítims | 3 dorm. | 4 | 88 m² | 1.250 | 110.000 eur | ||
| pisos | Poblats marítims,... | Poblats marítims | 4 dorm. | 3 | 105 m² | 1.667 | 175.000 eur | ||
| pisos | Quatre carreres, ... | Quatre carreres | 3 dorm. | 7 | 90 m² | 1.722 | 155.000 eur | ||
| pisos | Extramurs, la petxina | Extramurs | 3 dorm. | 2 | 110 m² | 1.727 | 190.000 eur | ||
| pisos | Algirós, ciutat jardí | Algirós | 4 dorm. | 1 | 115 m² | 1.826 | 210.000 eur | ||
| pisos | Poblats marítims,... | Poblats marítims | 4 dorm. | 1 | 120 m² | 1.833 | 220.000 eur | ||
| pisos | Poblats marítims,... | Poblats marítims | 3 dorm. | 2 | 110 m² | 2.091 | 230.000 eur | ||
| pisos | L´eixample, russafa | L´eixample | 2 dorm. | 3 | 65 m² | 2.138 | 139.000 eur | ||
| preu mitjà per m² 2.539 | |||||||||
altres zones similars a valència
la teva cerca: comprar, pisos, valència
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts




























