cases i pisos a valladolid:
1.332 anuncis| fotos | tipus | carrer | zona | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xalets | pomelo, 8 | las villas - st... | 4 dorm. | 264 m² | 1.671 | 441.142 eur | obra nova | ||
| pisos | arco de ladrillo, 71 | delicias - arco... | 3 dorm. | 120 m² | 1.950 | 234.000 eur | obra nova | ||
| pisos | nicomedes sanz 2 ... | arcas reales - ... | 4 dorm. | bj | 145 m² | 2.023 | 293.400 eur | obra nova | |
| xalets | vega de valdetron... | las villas - st... | 4 dorm. | 229 m² | 1.372 | 314.160 eur | obra nova | ||
| xalets | LA GALANA | arcas reales - ... | 3 dorm. | 171 m² | 1.520 | 260.000 eur | |||
| xalets | lagar de chacón, 12 | las villas - st... | 3 dorm. | 285 m² | 1.561 | 445.000 eur | |||
| pisos | kilimanjaro, 35 | arcas reales - ... | 3 dorm. | 130 m² | 1.562 | 203.000 eur | obra nova | ||
| xalets | vicente aleixandr... | covaresa - parq... | 5 dorm. | 290 m² | 1.583 | 459.000 eur | |||
| pisos | murcia, 8 | delicias | 2 dorm. | 4 | 84 m² | 1.607 | 135.000 eur | ||
| pisos | ramon y cajal | centro | 4 dorm. | 9 | 100 m² | 1.800 | 180.000 eur | per reformar | |
| pisos | huelgas | san juan - bata... | 4 dorm. | 5 | 140 m² | 2.250 | 315.000 eur | ||
| pisos | monasterio de san... | girón | 2 dorm. | 1 | 69 m² | 2.811 | 193.991 eur | ||
| àtics | fasa | delicias - arco... | 2 dorm. | 4 | 79 m² | 3.025 | 239.000 eur | ||
| pisos | veinte metros, 6 | san juan - bata... | 1 dorm. | 1 | 50 m² | 3.606 | 180.300 eur | ||
| pisos | cebadería, 3 | centro | 1 dorm. | 1 | 42 m² | 5.432 | 228.156 eur | ||
| xalets | covaresa - parque... | covaresa - parq... | 3 dorm. | 260 m² | 1.225 | 318.500 eur | |||
| pisos | belén - pilarica ... | belén - pilaric... | 3 dorm. | 4 | 75 m² | 1.267 | 95.000 eur | ||
| xalets | parquesol | parquesol | 4 dorm. | 210 m² | 1.286 | 270.000 eur | |||
| pisos | pº zorrilla | pº zorrilla | 2 dorm. | 2 | 90 m² | 1.333 | 120.000 eur | ||
| xalets | pajarillos | pajarillos | 3 dorm. | 168 m² | 1.369 | 230.000 eur | |||
| pisos | rondilla | rondilla | 3 dorm. | 3 | 80 m² | 1.500 | 120.000 eur | ||
| pisos | rondilla | rondilla | 3 dorm. | 4 | 55 m² | 1.527 | 84.000 eur | ||
| xalets | covaresa - parque... | covaresa - parq... | 4 dorm. | 244 m² | 1.639 | 399.900 eur | |||
| pisos | delicias | delicias | 3 dorm. | 4 | 85 m² | 1.682 | 143.000 eur | per reformar | |
| xalets | las villas - sta ana | las villas - st... | 4 dorm. | 224 m² | 1.777 | 398.000 eur | |||
| xalets | arcas reales - pi... | arcas reales - ... | 3 dorm. | 141 m² | 1.844 | 260.000 eur | |||
| pisos | parquesol | parquesol | 2 dorm. | 6 | 103 m² | 1.921 | 197.900 eur | ||
| pisos | parquesol | parquesol | 3 dorm. | 6 | 126 m² | 1.954 | 246.200 eur | ||
| pisos | belén - pilarica ... | belén - pilaric... | 3 dorm. | 1 | 85 m² | 2.035 | 173.000 eur | ||
| pisos | belén - pilarica ... | belén - pilaric... | 2 dorm. | 2 | 88 m² | 2.041 | 179.650 eur | ||
| preu mitjà per m² 2.215 | |||||||||
la teva cerca: comprar, pisos, valladolid
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts






























