| fotos | carrer | zona | planta | m² | eur/m² | euros | actualitzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| víctor gallego, 2 | pantoja - migue... | 12 m² | 5,4 | 65 eur | 22:04 07 feb. | ||
|
|
campo de marte, 5 | pantoja - migue... | 15 m² | 2,3 | 35 eur | 16:33 28 des. | |
|
|
olleros, 3 | centro - el cas... | 15 m² | 3,0 | 45 eur | 22:00 03 gen. | |
|
|
cardenal cisneros, 3 | candelaria - lo... | 12 m² | 3,0 | 36 eur | 13:25 26 gen. | |
|
|
valladolid, 3 | hiniesta - vill... | 12 m² | 3,3 | 40 eur | 10:13 08 feb. | |
|
|
santa eulalia, 7 | centro - el cas... | 12 m² | 3,8 | 45 eur | 09:37 08 feb. | |
|
|
santa eulalia, 7 | centro - el cas... | 12 m² | 3,8 | 45 eur | 09:38 08 feb. | |
|
|
san lazaro, 1 | san lázaro | 15 m² | 4,0 | 60 eur | 20:29 07 feb. | |
|
|
valderrey, 6 | centro - el cas... | 12 m² | 4,2 | 50 eur | 23:48 07 feb. | |
|
|
víctor gallego, 27 | pantoja - migue... | 12 m² | 5,8 | 70 eur | 09:16 02 feb. | |
|
|
santa eulalia, 7 | centro - el cas... | 12 m² | 5,8 | 70 eur | 16:53 01 feb. | |
|
|
santiago alba bon... | candelaria - lo... | 8 m² | 6,2 | 50 eur | 16:34 29 gen. | |
|
|
libertad, 5 | pantoja - migue... | 10 m² | 6,5 | 65 eur | 20:31 07 feb. | |
| preu mitjà per m² 4 | |||||||
altres zones similars a zamora
la teva cerca: llogar, garatges, zamora
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts
