| fotos | tipus | carrer | zona | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | GONZALO DE BERCEO | miraflores san jose | 3 dorm. | bj | 70 m² | 1.601 | 112.100 eur | per reformar | |
| xalets | norte, 64 | avda. cataluña ... | 4 dorm. | 259 m² | 1.677 | 434.247 eur | obra nova | ||
| pisos | raquel meller, 10 | miraflores san jose | 3 dorm. | 2 | 72 m² | 1.958 | 141.000 eur | ||
| pisos | juan jose garate, 16 | miraflores san jose | 2 dorm. | 3 | 45 m² | 2.111 | 95.000 eur | ||
| pisos | somport, 20 | salvador allend... | 3 dorm. | 108 m² | 2.583 | 279.000 eur | obra nova | ||
| pisos | Sangenis | delicias | 1 dorm. | 1 | 40 m² | 2.848 | 113.900 eur | ||
| xalets | infantes de españa, 8 | casablanca | 5 dorm. | 400 m² | 3.005 | 1.202.024 eur | |||
| àtics | martincho, 25 | avda. cataluña ... | 3 dorm. | 7 | 103 m² | 3.155 | 325.000 eur | ||
| pisos | del Vado | arrabal - barri... | 2 dorm. | 2 | 60 m² | 3.167 | 190.000 eur | ||
| pisos | general sueiro, 47 | centro | 2 dorm. | 4 | 65 m² | 3.385 | 220.000 eur | ||
| pisos | san antonio de pa... | torrero - la paz | 2 dorm. | 76 m² | 3.472 | 263.900 eur | obra nova | ||
| pisos | madre sacramento, 18 | centro | 1 dorm. | 97 m² | 3.485 | 338.000 eur | obra nova | ||
| pisos | madre sacramento, 18 | centro | 3 dorm. | 143 m² | 3.494 | 499.600 eur | obra nova | ||
| pisos | hispanidad, 37 | casablanca | 4 dorm. | 4 | 138 m² | 3.514 | 485.000 eur | ||
| pisos | madre sacramento, 18 | centro | 3 dorm. | 144 m² | 3.560 | 512.600 eur | obra nova | ||
| àtics | juan carlos i | pol universidad... | 5 dorm. | 6 | 195 m² | 3.590 | 700.000 eur | ||
| pisos | la paz | centro | 3 dorm. | 2 | 122 m² | 3.893 | 475.000 eur | ||
| pisos | CESAR AUGUSTO | centro | 4 dorm. | 8 | 156 m² | 4.103 | 640.000 eur | ||
| pisos | san antonio de pa... | torrero - la paz | 1 dorm. | 43 m² | 4.188 | 180.100 eur | obra nova | ||
| xalets | miralbueno - bomb... | miralbueno - bo... | 4 dorm. | 325 m² | 1.692 | 550.000 eur | |||
| pisos | miraflores san jo... | miraflores san jose | 4 dorm. | 5 | 135 m² | 2.000 | 270.000 eur | ||
| pisos | actur, parque de ... | actur | 3 dorm. | 1 | 98 m² | 2.204 | 216.000 eur | ||
| pisos | actur, parque de ... | actur | 4 dorm. | 4 | 105 m² | 2.333 | 245.000 eur | ||
| pisos | delicias, delicias | delicias | 1 dorm. | 1 | 55 m² | 2.364 | 130.000 eur | ||
| pisos | actur, ranillas | actur | 4 dorm. | 2 | 106 m² | 2.500 | 265.000 eur | ||
| pisos | torrero - la paz,... | torrero - la paz | 2 dorm. | en | 80 m² | 2.575 | 206.000 eur | ||
| pisos | avda. cataluña - ... | avda. cataluña ... | 3 dorm. | 2 | 97 m² | 2.670 | 259.000 eur | ||
| pisos | casco historico, ... | casco historico | 4 dorm. | 7 | 131 m² | 2.982 | 390.700 eur | ||
| pisos | ruiseñores, ruise... | ruiseñores | 3 dorm. | 4 | 88 m² | 3.000 | 264.000 eur | ||
| pisos | casco historico, ... | casco historico | 3 dorm. | 4 | 109 m² | 3.028 | 330.000 eur | ||
| preu mitjà per m² 2.779 | |||||||||
la teva cerca: comprar, pisos, zaragoza
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts































