casas y pisos en málaga provincia:
11.288 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalets | sevilla a malaga, 140 | mollina | 3 dorm | 100 m² | 1.539 | 153.860 eur | |||
| pisos | zona nueva, S/N | torre del mar | 2 dorm | bj | 128 m² | 1.641 | 210.000 eur | obra nueva | |
| chalets | cornisa, SN | mijas | 3 dorm | bj | 138 m² | 1.775 | 245.000 eur | ||
| áticos | sector sub t2, S/N | torre del mar | 2 dorm | bj | 103 m² | 1.874 | 193.000 eur | obra nueva | |
| chalets | cortijo el conde, S/N | chilches | 3 dorm | 172 m² | 1.983 | 341.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | josé sánchez rand... | torremolinos | 2 dorm | bj | 97 m² | 2.155 | 209.000 eur | obra nueva | |
| chalets | frigiliana | nerja | 3 dorm | 83 m² | 2.759 | 229.000 eur | |||
| pisos | capistrano beach ... | torrox | 2 dorm | 1 | 59 m² | 2.881 | 170.000 eur | ||
| pisos | omar 8, 10 | málaga | 2 dorm | 112 m² | 3.268 | 366.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | omar, 8 | málaga | 1 dorm | 1 | 82 m² | 3.329 | 273.000 eur | ||
| chalets | sidney | estepona | 3 dorm | 400 m² | 623 | 249.000 eur | |||
| chalets | olias, 7 | málaga | 7 dorm | 575 m² | 783 | 450.000 eur | |||
| chalets | raúl del pozo, 5 | fuente de piedra | 3 dorm | 149 m² | 915 | 136.372 eur | |||
| chalets | alta, 14 | campillos | 3 dorm | 120 m² | 933 | 112.000 eur | |||
| chalets | la granja de los ... | fuente de piedra | 4 dorm | 110 m² | 982 | 108.000 eur | |||
| áticos | Bahia de Casares | casares | 3 dorm | 1 | 170 m² | 1.024 | 174.000 eur | ||
| chalets | begonia, 48 | sierra de yeguas | 3 dorm | 110 m² | 1.061 | 116.748 eur | |||
| pisos | jose maria hinojosa | campillos | 3 dorm | 2 | 75 m² | 1.067 | 80.000 eur | ||
| chalets | los naranjos, 53 | campillos | 3 dorm | 111 m² | 1.104 | 122.500 eur | |||
| chalets | sanabria | fuente de piedra | 4 dorm | 134 m² | 1.112 | 149.000 eur | |||
| chalets | san sebastián | campillos | 4 dorm | 150 m² | 1.120 | 168.000 eur | |||
| pisos | real, 78 | campillos | 3 dorm | 1 | 101 m² | 1.129 | 114.000 eur | ||
| chalets | de los bueyes, 1 | campillos | 3 dorm | 154 m² | 1.143 | 176.000 eur | |||
| chalets | buenvista, 5 | campillos | 3 dorm | 154 m² | 1.143 | 176.000 eur | |||
| chalets | garcia marquez | campillos | 3 dorm | 114 m² | 1.184 | 135.000 eur | |||
| pisos | lozano de torres | málaga | 4 dorm | 1 | 117 m² | 1.188 | 139.000 eur | a reformar | |
| chalets | de la roda, 9 | fuente de piedra | 3 dorm | 102 m² | 1.216 | 124.000 eur | |||
| chalets | colinas del golf | rincón de la vi... | 3 dorm | 223 m² | 1.251 | 279.000 eur | |||
| áticos | espronceda | estepona | 3 dorm | 3 | 170 m² | 1.265 | 215.000 eur | ||
| pisos | capuchinos | málaga | 4 dorm | 4 | 156 m² | 1.276 | 199.000 eur | a reformar | |
| precio medio por m² 2.236 | |||||||||
tu búsqueda: comprar, pisos, málaga
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo






























