casas y pisos en la dreta de l´eixample, eixample, barcelona:
206 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | domingo, 11 | 2 dorm | 3 | 60 m² | 7.000 | 420.000 eur | ||
| pisos | catalunya, 98 | 2 dorm | 4 | 81 m² | 14.815 | 1.200.000 eur | ||
| pisos | eixample, la dret... | 4 dorm | 2 | 95 m² | 3.789 | 360.000 eur | ||
| pisos | eixample, la dret... | 3 dorm | 2 | 75 m² | 4.776 | 358.200 eur | ||
| pisos | casp, 68 | 3 dorm | en | 145 m² | 3.614 | 524.000 eur | ||
| pisos | trafalgar | 7 dorm | 3 | 200 m² | 4.090 | 818.000 eur | a reformar | |
| pisos | gran vía corts ca... | 5 dorm | 3 | 146 m² | 4.932 | 720.000 eur | ||
| pisos | Catalunya | 3 dorm | 2 | 178 m² | 5.056 | 900.000 eur | ||
| pisos | roger de llúria, 114 | 3 dorm | 6 | 125 m² | 5.280 | 660.000 eur | ||
| áticos | sant pere, 33 | 4 dorm | 5 | 230 m² | 5.435 | 1.250.000 eur | ||
| pisos | balmes, 54 | 4 dorm | 4 | 161 m² | 5.559 | 895.000 eur | ||
| pisos | eixample, la dret... | 5 dorm | en | 175 m² | 3.714 | 650.000 eur | a reformar | |
| pisos | eixample, la dret... | 3 dorm | 1 | 62 m² | 3.871 | 240.000 eur | ||
| pisos | eixample, la dret... | 5 dorm | 2 | 179 m² | 3.883 | 695.000 eur | ||
| pisos | eixample, la dret... | 3 dorm | 3 | 140 m² | 4.339 | 607.500 eur | a reformar | |
| pisos | eixample, la dret... | 5 dorm | 1 | 99 m² | 5.455 | 540.000 eur | a reformar | |
| pisos | eixample, la dret... | 3 dorm | 4 | 130 m² | 6.015 | 782.000 eur | ||
| áticos | eixample, la dret... | 2 dorm | 8 | 100 m² | 7.000 | 700.000 eur | ||
| pisos | eixample, la dret... | 4 dorm | 2 | 160 m² | 8.438 | 1.350.000 eur | ||
| pisos | eixample, la dret... | 4 dorm | 5 | 175 m² | 13.143 | 2.300.000 eur | ||
| pisos | provença | 3 dorm | 1 | 67 m² | 4.299 | 288.000 eur | ||
| pisos | Aragó | 10 dorm | 1 | 247 m² | 4.525 | 1.117.600 eur | a reformar | |
| pisos | Provença | 4 dorm | 7 | 75 m² | 4.693 | 352.000 eur | ||
| pisos | Bailèn | 2 dorm | 1 | 60 m² | 5.167 | 310.000 eur | ||
| pisos | Roselló | 4 dorm | 2 | 110 m² | 5.273 | 580.000 eur | ||
| pisos | pau claris, 118 | 4 dorm | 2 | 170 m² | 7.059 | 1.200.000 eur | ||
| pisos | Ausias March | 1 dorm | 5 | 50 m² | 7.380 | 369.000 eur | ||
| pisos | catalunya, 94 | 7 dorm | 4 | 212 m² | 8.255 | 1.750.000 eur | ||
| pisos | gràcia, 82 | 2 dorm | 3 | 250 m² | 8.800 | 2.200.000 eur | ||
| áticos | Sant Pere | 2 dorm | 6 | 75 m² | 9.333 | 700.000 eur | a reformar | |
| precio medio por m² 5.782 | ||||||||
otras zonas similares a la dreta de l´eixample
tu búsqueda: comprar, pisos, barcelona, eixample, la dreta de l´eixample
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo






















