casas y pisos en el fort pienc, eixample, barcelona:
114 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | casp, 106 | 2 dorm | en | 70 m² | 4.807 | 336.500 eur | obra nueva | |
| pisos | casp, 106 | 2 dorm | en | 68 m² | 4.824 | 328.000 eur | obra nueva | |
| pisos | casp, 106 | 2 dorm | 1 | 71 m² | 4.958 | 352.000 eur | obra nueva | |
| dúplex | Casp | 4 dorm | 9 | 200 m² | 3.495 | 699.000 eur | ||
| pisos | Gran Via de les C... | 2 dorm | 1 | 105 m² | 3.657 | 384.000 eur | ||
| pisos | Ausiàs Marc | 4 dorm | 1 | 99 m² | 4.727 | 468.000 eur | ||
| pisos | Gran Via de les C... | 3 dorm | 2 | 138 m² | 4.878 | 673.130 eur | ||
| pisos | casp, 106 | 2 dorm | 6 | 73 m² | 5.438 | 397.000 eur | obra nueva | |
| pisos | Sicília | 1 dorm | 5 | 60 m² | 5.583 | 335.000 eur | a reformar | |
| pisos | eixample, el fort... | 3 dorm | en | 80 m² | 3.994 | 319.521 eur | ||
| pisos | eixample, el fort... | 3 dorm | 4 | 85 m² | 4.259 | 362.000 eur | ||
| pisos | eixample, el fort... | 4 dorm | 6 | 85 m² | 4.384 | 372.600 eur | a reformar | |
| pisos | eixample, el fort... | 3 dorm | 3 | 75 m² | 4.800 | 360.000 eur | ||
| pisos | Marina | 4 dorm | 1 | 68 m² | 3.662 | 249.000 eur | a reformar | |
| pisos | diagonal | 3 dorm | 2 | 71 m² | 3.718 | 264.000 eur | ||
| pisos | diagonal, 249 | 4 dorm | 7 | 115 m² | 3.788 | 435.598 eur | ||
| pisos | marina | 2 dorm | 2 | 90 m² | 4.356 | 392.000 eur | ||
| pisos | eixample, el fort... | 4 dorm | 6 | 89 m² | 3.678 | 327.300 eur | a reformar | |
| pisos | eixample, el fort... | 3 dorm | 2 | 103 m² | 3.845 | 396.000 eur | ||
| pisos | eixample, el fort... | 4 dorm | 1 | 88 m² | 4.205 | 370.000 eur | ||
| pisos | sant joan | 2 dorm | 1 | 134 m² | 2.811 | 376.704 eur | ||
| pisos | diputació, 484 | 4 dorm | en | 104 m² | 2.933 | 305.000 eur | a reformar | |
| pisos | diputació, 454 | 3 dorm | 1 | 110 m² | 3.000 | 330.000 eur | ||
| chalets | Pagès | 5 dorm | 250 m² | 3.104 | 776.000 eur | |||
| pisos | lepant, 176 | 4 dorm | 1 | 90 m² | 3.111 | 280.000 eur | ||
| pisos | Diagonal, 285 | 2 dorm | 1 | 70 m² | 3.186 | 223.000 eur | a reformar | |
| áticos | consell de cent | 5 dorm | 9 | 202 m² | 3.267 | 660.000 eur | ||
| pisos | Lepant | 4 dorm | 1 | 90 m² | 3.278 | 295.000 eur | ||
| pisos | gran vía corts ca... | 3 dorm | 1 | 110 m² | 3.627 | 399.000 eur | ||
| pisos | gran via de les c... | 2 dorm | 2 | 85 m² | 3.635 | 309.000 eur | ||
| precio medio por m² 4.400 | ||||||||
tu búsqueda: comprar, pisos, barcelona, eixample, el fort pienc
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo















