casas y pisos en la maternitat i sant ramon, les corts, barcelona:
75 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | madrid, 9 | 4 dorm | 2 | 92 m² | 4.573 | 420.708 eur | ||
| pisos | mejía lequerica, 40 | 2 dorm | 4 | 107 m² | 4.953 | 530.000 eur | ||
| pisos | cardenal reig, 17 | 4 dorm | 4 | 107 m² | 5.607 | 600.000 eur | ||
| pisos | les corts, la mat... | 2 dorm | bj | 50 m² | 3.960 | 198.000 eur | ||
| pisos | les corts, la mat... | 4 dorm | 3 | 93 m² | 4.201 | 390.658 eur | ||
| pisos | Travessera de les... | 2 dorm | 7 | 78 m² | 4.346 | 339.000 eur | ||
| pisos | gran via carles iii | 3 dorm | 7 | 120 m² | 4.833 | 580.000 eur | ||
| pisos | Riera Blanca | 3 dorm | 1 | 80 m² | 4.882 | 390.588 eur | ||
| áticos | Sant Ramon Nonat | 1 dorm | 5 | 25 m² | 6.240 | 156.000 eur | ||
| pisos | les corts, la mat... | 4 dorm | 6 | 140 m² | 5.357 | 750.000 eur | ||
| pisos | les corts, la mat... | 3 dorm | 7 | 90 m² | 6.000 | 540.000 eur | ||
| pisos | comte de guell, 27 | 1 dorm | bj | 78 m² | 2.115 | 165.000 eur | ||
| pisos | xile, 14 | 3 dorm | en | 118 m² | 3.136 | 370.000 eur | ||
| pisos | Riera Blanca | 4 dorm | 6 | 70 m² | 3.143 | 220.000 eur | ||
| pisos | collblanc, 5 | 4 dorm | 1 | 102 m² | 3.265 | 333.000 eur | ||
| pisos | sant ramon nonat, 23 | 3 dorm | en | 118 m² | 3.373 | 398.000 eur | ||
| pisos | riera blanca, 7 | 3 dorm | 1 | 110 m² | 3.455 | 380.000 eur | ||
| pisos | regent mendieta, 4 | 3 dorm | bj | 78 m² | 3.462 | 270.000 eur | ||
| pisos | comandant benítez, 25 | 3 dorm | 2 | 77 m² | 3.506 | 270.000 eur | ||
| pisos | madrid, 85 | 5 dorm | 5 | 150 m² | 3.667 | 550.000 eur | ||
| pisos | regent mendieta, 10 | 4 dorm | 4 | 80 m² | 3.731 | 298.500 eur | ||
| pisos | Benavent | 4 dorm | 3 | 75 m² | 3.733 | 280.000 eur | ||
| pisos | collblanc, 105 | 3 dorm | 89 m² | 3.764 | 335.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | collblanc, 105 | 4 dorm | 108 m² | 3.889 | 420.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | madrid, 91 | 4 dorm | 7 | 100 m² | 3.900 | 390.000 eur | ||
| pisos | sant ramon nonat, 11 | 1 dorm | 4 | 90 m² | 3.944 | 355.000 eur | ||
| pisos | gran vía carles i... | 4 dorm | 1 | 100 m² | 3.980 | 398.000 eur | ||
| pisos | comte de güell, 24 | 3 dorm | 4 | 77 m² | 4.026 | 310.000 eur | ||
| dúplex | benavent, 14 | 2 dorm | bj | 103 m² | 4.029 | 415.000 eur | ||
| pisos | madrid, 63 | 4 dorm | 5 | 117 m² | 4.060 | 475.000 eur | ||
| precio medio por m² 4.481 | ||||||||
otras zonas similares a la maternitat i sant ramon
tu búsqueda: comprar, pisos, barcelona, les corts, la maternitat i sant ramon
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo







