casas y pisos en la salut, gràcia, barcelona:
38 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | gràcia, la salut | 3 dorm | 2 | 110 m² | 4.682 | 515.000 eur | ||
| pisos | gràcia, la salut | 2 dorm | 1 | 60 m² | 3.308 | 198.500 eur | ||
| pisos | verdi, 311 | 2 dorm | 1 | 69 m² | 2.884 | 199.000 eur | ||
| áticos | de dalt, 69 | 5 dorm | 7 | 250 m² | 3.120 | 780.000 eur | a reformar | |
| chalets | larrard, 28 | 4 dorm | 250 m² | 3.200 | 800.000 eur | |||
| pisos | maignon, 9 | 2 dorm | 1 | 60 m² | 3.317 | 199.000 eur | ||
| pisos | guinardó, 11 | 4 dorm | 7 | 98 m² | 3.571 | 350.000 eur | a reformar | |
| pisos | repartidor, 39 | 1 dorm | bj | 40 m² | 3.725 | 149.000 eur | a reformar | |
| pisos | de dalt, 73 | 3 dorm | 1 | 107 m² | 3.925 | 420.000 eur | ||
| chalets | mercedes, 13 | 4 dorm | bj | 150 m² | 3.967 | 595.000 eur | ||
| pisos | de dalt, 112 | 4 dorm | 4 | 99 m² | 4.040 | 400.000 eur | ||
| pisos | coll del portell, 42 | 3 dorm | 2 | 76 m² | 4.079 | 310.000 eur | ||
| pisos | alegre de dalt, 101 | 4 dorm | en | 75 m² | 4.133 | 310.000 eur | ||
| áticos | repartidor, 37 | 2 dorm | 4 | 64 m² | 4.172 | 267.000 eur | ||
| áticos | de dalt, 64 | 4 dorm | 8 | 250 m² | 4.200 | 1.050.000 eur | ||
| áticos | Larrard | 1 dorm | 4 | 33 m² | 4.242 | 140.000 eur | ||
| pisos | maignon, 50 | 1 dorm | 1 | 105 m² | 4.429 | 465.000 eur | ||
| pisos | secretari coloma, 144 | 3 dorm | 1 | 76 m² | 4.474 | 340.000 eur | ||
| pisos | de dalt, 111 | 3 dorm | 4 | 100 m² | 4.500 | 450.000 eur | ||
| pisos | Cardener | 1 dorm | 3 | 47 m² | 4.574 | 215.000 eur | ||
| pisos | can toda, 33 | 3 dorm | bj | 60 m² | 4.583 | 275.000 eur | ||
| pisos | camèlies, 39 | 3 dorm | 4 | 75 m² | 4.800 | 360.000 eur | ||
| pisos | glòria, 10 | 2 dorm | 1 | 60 m² | 5.008 | 300.506 eur | ||
| pisos | miquel i badia, 12 | 4 dorm | 6 | 94 m² | 5.064 | 476.000 eur | a reformar | |
| pisos | pompeu fabra, 11 | 4 dorm | 3 | 110 m² | 5.091 | 560.000 eur | ||
| pisos | Repartidor | 3 dorm | 2 | 59 m² | 5.237 | 309.000 eur | ||
| pisos | sanllehy, 39 | 3 dorm | 3 | 85 m² | 5.294 | 450.000 eur | ||
| pisos | alegre de dalt, 112 | 3 dorm | 3 | 93 m² | 5.796 | 539.000 eur | ||
| dúplex | coll del portell, 52 | 2 dorm | 2 | 141 m² | 5.848 | 824.500 eur | ||
| pisos | sostres, 15b | 3 dorm | bj | 63 m² | 5.889 | 371.000 eur | ||
| precio medio por m² 4.264 | ||||||||
tu búsqueda: comprar, pisos, barcelona, gràcia, la salut
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo


