casas y pisos en sant andreu, sant andreu, barcelona:
144 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | cinca 20, 22 | 1 dorm | 64 m² | 4.141 | 265.000 eur | obra nueva | ||
| pisos | sant andreu, sant... | 3 dorm | 1 | 90 m² | 3.167 | 285.000 eur | ||
| chalets | sant andreu, sant... | 3 dorm | 128 m² | 4.102 | 525.000 eur | |||
| áticos | sant andreu, sant... | 1 dorm | 12 | 41 m² | 4.756 | 195.000 eur | ||
| áticos | Vallès | 3 dorm | 4 | 100 m² | 2.337 | 233.700 eur | ||
| pisos | Segre | 3 dorm | 6 | 63 m² | 3.111 | 196.000 eur | ||
| pisos | Pare Manyanet | 4 dorm | 2 | 100 m² | 3.390 | 339.000 eur | ||
| pisos | concepción arenal... | 4 dorm | 2 | 101 m² | 3.663 | 370.000 eur | ||
| pisos | virgili, 28 | 3 dorm | 7 | 78 m² | 3.782 | 295.000 eur | ||
| pisos | meridiana, 626 | 3 dorm | 1 | 97 m² | 3.784 | 367.000 eur | obra nueva | |
| pisos | meridiana, 626 | 3 dorm | 3 | 97 m² | 3.887 | 377.000 eur | obra nueva | |
| pisos | meridiana, 626 | 1 dorm | 7 | 57 m² | 4.035 | 230.000 eur | obra nueva | |
| pisos | meridiana, 626 | 1 dorm | 5 | 51 m² | 4.275 | 218.000 eur | obra nueva | |
| pisos | meridiana, 626 | 1 dorm | 3 | 48 m² | 4.333 | 208.000 eur | obra nueva | |
| pisos | meridiana, 626 | 2 dorm | 6 | 57 m² | 4.474 | 255.000 eur | obra nueva | |
| áticos | Segre | 3 dorm | 6 | 75 m² | 4.727 | 354.537 eur | ||
| pisos | sant andreu, sant... | 3 dorm | 2 | 66 m² | 3.545 | 234.000 eur | ||
| chalets | sant andreu, sant... | 3 dorm | 140 m² | 3.779 | 529.000 eur | |||
| pisos | sant andreu, sant... | 3 dorm | en | 70 m² | 3.800 | 266.000 eur | ||
| pisos | sant andreu, sant... | 4 dorm | 2 | 100 m² | 3.810 | 381.000 eur | ||
| pisos | sant andreu, sant... | 3 dorm | 1 | 50 m² | 3.880 | 194.000 eur | a reformar | |
| pisos | sant andreu, sant... | 2 dorm | 2 | 50 m² | 3.980 | 199.000 eur | ||
| áticos | sant andreu, sant... | 1 dorm | 4 | 45 m² | 4.267 | 192.000 eur | ||
| pisos | sant andreu, sant... | 3 dorm | 4 | 60 m² | 4.400 | 264.000 eur | a reformar | |
| chalets | sant andreu, sant... | 3 dorm | 78 m² | 4.747 | 370.300 eur | |||
| áticos | sant andreu, sant... | 3 dorm | 6 | 82 m² | 5.037 | 413.000 eur | ||
| dúplex | sant andreu, sant... | 1 dorm | 1 | 46 m² | 5.978 | 275.000 eur | ||
| chalets | sant andreu, sant... | 3 dorm | 130 m² | 6.538 | 850.000 eur | |||
| pisos | sant andreu, sant... | 2 dorm | bj | 48 m² | 6.615 | 317.500 eur | ||
| áticos | sant andreu, sant... | 4 dorm | 4 | 100 m² | 7.700 | 770.000 eur | ||
| precio medio por m² 3.862 | ||||||||
otras zonas similares a sant andreu
tu búsqueda: comprar, pisos, barcelona, sant andreu, sant andreu
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo





