casas y pisos en el mirador - grillero, arganda, madrid:
40 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalets | balandro, 68 | 4 dorm | 188 m² | 1.489 | 280.000 eur | ||||
| áticos | molino, 7 | 2 dorm | 4 | 180 m² | 1.500 | 270.000 eur | |||
| chalets | piragua, 41 | 3 dorm | 200 m² | 1.575 | 315.000 eur | ||||
| áticos | mar mediterráneo, 21 | 2 dorm | 4 | 165 m² | 1.633 | 269.500 eur | |||
| áticos | navegantes, 5 | 2 dorm | 3 | 160 m² | 1.691 | 270.500 eur | |||
| chalets | piragua, 34 | 4 dorm | 209 m² | 1.780 | 372.000 eur | ||||
| pisos | mar mediterráneo, 23 | 3 dorm | 1 | 125 m² | 1.840 | 230.000 eur | |||
| pisos | real, 110 | 3 dorm | 3 | 78 m² | 1.871 | 145.900 eur | |||
| pisos | isaac peral, 33 | 3 dorm | bj | 95 m² | 1.895 | 180.000 eur | |||
| pisos | balandro, 11 | 3 dorm | 1 | 110 m² | 1.909 | 210.000 eur | |||
| pisos | de los navegantes, 17 | 3 dorm | bj | 130 m² | 1.923 | 250.000 eur | |||
| pisos | góndola, 7 | 3 dorm | 2 | 106 m² | 1.934 | 205.000 eur | |||
| pisos | balandro, 11 | 3 dorm | 1 | 110 m² | 1.967 | 216.400 eur | |||
| pisos | galeón, 8 | 3 dorm | 4 | 105 m² | 2.000 | 210.000 eur | |||
| pisos | mar mediterráneo, 22 | 3 dorm | 1 | 117 m² | 2.034 | 238.000 eur | |||
| pisos | mar mediterraneo, 21 | 3 dorm | 2 | 120 m² | 2.083 | 250.000 eur | |||
| pisos | isaac peral, 25 | 3 dorm | 3 | 110 m² | 2.091 | 230.000 eur | |||
| pisos | mar mediterraneo, 10 | 3 dorm | 3 | 110 m² | 2.091 | 230.000 eur | |||
| pisos | de los navegantes, 10 | 3 dorm | 4 | 122 m² | 2.123 | 259.000 eur | |||
| pisos | mar mediterráneo, 3 | 3 dorm | 1 | 97 m² | 2.165 | 210.000 eur | |||
| chalets | catamarán, 10 | 3 dorm | 159 m² | 2.184 | 347.300 eur | ||||
| pisos | mar mediterraneo, 22 | 3 dorm | 3 | 110 m² | 2.200 | 242.000 eur | |||
| pisos | velero, 1 | 4 dorm | 4 | 110 m² | 2.200 | 242.000 eur | |||
| pisos | mar cantabrico, 5 | 3 dorm | 4 | 116 m² | 2.241 | 260.000 eur | |||
| pisos | mar cantábrico, 3 | 3 dorm | 4 | 116 m² | 2.328 | 270.000 eur | |||
| pisos | navegantes, 17 | 3 dorm | 4 | 115 m² | 2.391 | 275.000 eur | |||
| pisos | de los navegantes, 14 | 3 dorm | 3 | 110 m² | 2.455 | 270.000 eur | |||
| pisos | mar cantabrico, 7 | 3 dorm | 2 | 116 m² | 2.500 | 290.000 eur | |||
| pisos | real, 112 | 3 dorm | 1 | 109 m² | 2.532 | 276.000 eur | |||
| pisos | catamarán, 1 | 3 dorm | 3 | 110 m² | 2.536 | 279.000 eur | |||
| precio medio por m² 2.164 | |||||||||
tu búsqueda: comprar, pisos, madrid, arganda, el mirador - grillero
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo
