casas y pisos en getafe centro, getafe, madrid:
98 anuncios| fotos | tipo | calle | zona | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | comandante ernest... | 3 dorm | 2 | 99 m² | 3.232 | 320.000 eur | |||
| pisos | san josé de calas... | 2 dorm | 3 | 89 m² | 4.067 | 362.000 eur | |||
| pisos | getafe centro | 2 dorm | 3 | 60 m² | 2.744 | 164.630 eur | |||
| pisos | getafe centro | 5 dorm | 3 | 175 m² | 2.851 | 499.000 eur | |||
| pisos | getafe centro | 3 dorm | 2 | 90 m² | 2.889 | 260.000 eur | |||
| pisos | getafe centro | 4 dorm | 2 | 133 m² | 2.993 | 398.089 eur | a reformar | ||
| pisos | getafe centro | 3 dorm | 2 | 105 m² | 3.143 | 330.000 eur | |||
| pisos | jacinto benavente, 21 | 3 dorm | 1 | 75 m² | 1.848 | 138.600 eur | a reformar | ||
| pisos | general palacios, 2 | 3 dorm | 1 | 160 m² | 3.125 | 500.000 eur | |||
| pisos | francisco pizarro, 25 | 3 dorm | 2 | 120 m² | 1.500 | 180.000 eur | |||
| áticos | capitán carlos ha... | 4 dorm | 4 | 150 m² | 1.507 | 226.000 eur | |||
| pisos | huertos, 12 | 3 dorm | 3 | 60 m² | 1.750 | 105.000 eur | a reformar | ||
| pisos | general palacios, 6 | 3 dorm | 3 | 130 m² | 2.038 | 265.000 eur | |||
| pisos | perales, 4 | 2 dorm | 2 | 93 m² | 2.043 | 190.000 eur | |||
| dúplex | villaverde, 19 | 3 dorm | 3 | 176 m² | 2.102 | 370.000 eur | |||
| pisos | juan butragueño, 6 | 2 dorm | bj | 60 m² | 2.133 | 128.000 eur | |||
| pisos | brunete, 8 | 2 dorm | 4 | 65 m² | 2.138 | 139.000 eur | |||
| pisos | brunete, 2 | 3 dorm | 4 | 75 m² | 2.200 | 165.000 eur | |||
| pisos | carabanchel, 11 | 3 dorm | 3 | 104 m² | 2.221 | 231.000 eur | |||
| pisos | villaviciosa, 3 | 3 dorm | 2 | 120 m² | 2.250 | 270.000 eur | |||
| pisos | azorín, 4 | 4 dorm | 1 | 80 m² | 2.250 | 180.000 eur | |||
| pisos | villaverde, 28 | 4 dorm | 1 | 150 m² | 2.267 | 340.000 eur | |||
| pisos | manzana, 37 | 4 dorm | 2 | 90 m² | 2.333 | 210.000 eur | |||
| pisos | madrid, 105 | 3 dorm | 2 | 130 m² | 2.362 | 307.000 eur | |||
| pisos | carabanchel, 10 | 1 dorm | 1 | 70 m² | 2.386 | 167.000 eur | |||
| pisos | pérez galdós, 9 | 3 dorm | 1 | 105 m² | 2.404 | 252.425 eur | |||
| áticos | cuestas altas, 3 | 3 dorm | 3 | 90 m² | 2.422 | 218.000 eur | |||
| pisos | escaño, 23 | 1 dorm | 1 | 45 m² | 2.444 | 110.000 eur | |||
| pisos | francisco pizarro, 15 | 3 dorm | 1 | 102 m² | 2.451 | 250.000 eur | |||
| pisos | general pingarrón, 3 | 3 dorm | bj | 74 m² | 2.500 | 185.000 eur | |||
| precio medio por m² 2.756 | |||||||||
otras zonas similares a getafe centro
tu búsqueda: comprar, pisos, madrid, getafe, getafe centro
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo







