casas y pisos en palacio, centro, madrid:
231 anuncios| fotos | tipo | calle | dorm | planta | m² | eur/m² | euros | estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | guillermo rolland, 5 | 3 dorm | bj | 185 m² | 4.135 | 765.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 3 dorm | 1 | 132 m² | 2.485 | 328.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 3 dorm | 3 | 183 m² | 3.492 | 639.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 3 dorm | bj | 265 m² | 3.962 | 1.050.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 3 dorm | 3 | 91 m² | 4.396 | 400.000 eur | a reformar | |
| pisos | centro, palacio | 2 dorm | 1 | 40 m² | 4.400 | 176.000 eur | a reformar | |
| pisos | centro, palacio | 2 dorm | 3 | 56 m² | 4.911 | 275.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 4 dorm | 1 | 120 m² | 4.917 | 590.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 1 dorm | bj | 156 m² | 5.000 | 780.000 eur | ||
| estudios | centro, palacio | 0 dorm | 4 | 32 m² | 5.000 | 160.000 eur | ||
| áticos | centro, palacio | 1 dorm | 5 | 79 m² | 6.582 | 520.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 6 dorm | 5 | 360 m² | 7.083 | 2.550.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 2 dorm | 2 | 170 m² | 7.647 | 1.300.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 5 dorm | 2 | 386 m² | 7.772 | 3.000.000 eur | a reformar | |
| pisos | segovia, 17 | 4 dorm | 2 | 120 m² | 3.500 | 420.000 eur | ||
| estudios | mancebos, 8 | 0 dorm | bj | 45 m² | 3.556 | 160.000 eur | ||
| pisos | segovia, 47 | 3 dorm | 6 | 80 m² | 4.438 | 355.000 eur | ||
| pisos | arrieta, 5 | 1 dorm | 5 | 55 m² | 4.909 | 270.000 eur | ||
| áticos | aguas, 7 | 2 dorm | 4 | 107 m² | 5.327 | 570.000 eur | ||
| pisos | morería | 1 dorm | 2 | 77 m² | 5.649 | 435.000 eur | ||
| pisos | bailén, 19 | 2 dorm | 4 | 150 m² | 6.200 | 930.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 2 dorm | 4 | 40 m² | 3.950 | 158.000 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 4 dorm | 4 | 145 m² | 4.333 | 628.300 eur | ||
| pisos | centro, palacio | 3 dorm | 4 | 275 m² | 5.091 | 1.400.000 eur | ||
| pisos | toledo | 1 dorm | 3 | 112 m² | 2.411 | 270.000 eur | ||
| pisos | calatrava | 3 dorm | 1 | 112 m² | 2.634 | 295.000 eur | ||
| pisos | calatrava, 15 | 1 dorm | 3 | 65 m² | 2.769 | 180.000 eur | ||
| dúplex | mancebos | 2 dorm | bj | 160 m² | 2.813 | 450.000 eur | a reformar | |
| dúplex | ventosa, 27 | 1 dorm | en | 93 m² | 2.817 | 262.000 eur | ||
| pisos | alfonso vi, 3 | 2 dorm | 1 | 53 m² | 2.943 | 156.000 eur | a reformar | |
| precio medio por m² 4.720 | ||||||||
otras zonas similares a palacio
tu búsqueda: comprar, pisos, madrid, centro, palacio
suscribirse al contenido de esta búsqueda
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
y recibir los anuncios en tu lector de noticias
elige tu lector de noticias o feeds (rss):
si no utilizas lector de noticias rss quizá prefieres que te avisemos por email de los anuncios nuevos que se publiquen
rss es un formato mediante el cual algunas páginas web distribuyen sus contenidos de forma que no es necesario visitarlas para saber si han publicado algo nuevo. sólo con suscribirte, tu lector de noticias o feeds te avisará cuando haya contenido nuevo
















