cases i pisos a embajadores, centro, madrid:
421 anuncis| fotos | tipus | carrer | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | abades | 2 dorm. | 1 | 120 m² | 3.333 | 400.000 eur | ||
| pisos | ribera de curtido... | 2 dorm. | 2 | 90 m² | 4.667 | 420.000 eur | obra nova | |
| pisos | duque de rivas, 2 | 1 dorm. | 4 | 54 m² | 7.168 | 387.056 eur | ||
| pisos | centro, embajadores | 2 dorm. | 4 | 93 m² | 4.355 | 405.000 eur | ||
| pisos | zurita, 35 | 2 dorm. | 2 | 55 m² | 2.909 | 160.000 eur | ||
| pisos | colegiata | 4 dorm. | 4 | 192 m² | 3.307 | 635.000 eur | ||
| pisos | atocha, 68 | 2 dorm. | 3 | 94 m² | 3.404 | 320.000 eur | ||
| pisos | colegiata, 11 | 2 dorm. | 3 | 120 m² | 3.750 | 450.000 eur | per reformar | |
| pisos | fray ceferino gon... | 2 dorm. | 3 | 84 m² | 3.929 | 330.000 eur | ||
| pisos | ave maría, 29 | 1 dorm. | 6 | 67 m² | 4.328 | 290.000 eur | ||
| pisos | estudios, 5 | 1 dorm. | 2 | 68 m² | 4.946 | 336.346 eur | ||
| pisos | ribera de curtido... | 2 dorm. | 84 m² | 5.042 | 423.520 eur | obra nova | ||
| estudis | jesús y maría, 17 | 0 dorm. | 2 | 39 m² | 5.103 | 199.000 eur | ||
| àtics | valencia, 8 | 4 dorm. | 7 | 93 m² | 5.161 | 480.000 eur | ||
| dúplex | tirso de molina, 14 | 1 dorm. | 5 | 61 m² | 5.480 | 334.283 eur | ||
| pisos | duque de rivas, 5 | 3 dorm. | 1 | 136 m² | 5.699 | 775.000 eur | ||
| pisos | centro, embajadores | 3 dorm. | 2 | 65 m² | 2.923 | 190.000 eur | ||
| pisos | centro, embajadores | 2 dorm. | 4 | 40 m² | 3.250 | 130.000 eur | ||
| pisos | centro, embajadores | 1 dorm. | 2 | 50 m² | 3.500 | 175.000 eur | ||
| pisos | centro, embajadores | 2 dorm. | 2 | 97 m² | 3.505 | 340.000 eur | ||
| pisos | centro, embajadores | 2 dorm. | 5 | 50 m² | 3.600 | 180.000 eur | ||
| pisos | centro, embajadores | 2 dorm. | 2 | 63 m² | 4.111 | 259.000 eur | ||
| pisos | centro, embajadores | 1 dorm. | 4 | 40 m² | 4.250 | 170.000 eur | ||
| pisos | san cayetano | 3 dorm. | 2 | 79 m² | 2.947 | 232.830 eur | ||
| pisos | cabestreros, 10 | 2 dorm. | 1 | 34 m² | 3.118 | 106.000 eur | per reformar | |
| pisos | ribera de curtido... | 3 dorm. | 2 | 57 m² | 3.158 | 180.000 eur | ||
| estudis | mira el sol, 18 | 0 dorm. | bj | 40 m² | 3.300 | 132.000 eur | ||
| pisos | atocha, 76 | 2 dorm. | 1 | 80 m² | 3.500 | 280.000 eur | ||
| pisos | mesón paredes, 90 | 1 dorm. | en | 42 m² | 3.571 | 150.000 eur | ||
| pisos | san cosme y san d... | 2 dorm. | 4 | 35 m² | 3.911 | 136.900 eur | per reformar | |
| preu mitjà per m² 3.935 | ||||||||
altres zones similars a embajadores
la teva cerca: comprar, pisos, madrid, centro, embajadores
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts

























