cases i pisos a argüelles, moncloa, madrid:
207 anuncis| fotos | tipus | carrer | dorm. | planta | m² | eur/m² | euros | estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pisos | arcipreste de hita | 5 dorm. | 6 | 195 m² | 4.612 | 899.300 eur | per reformar | |
| pisos | pintor rosales, 32 | 4 dorm. | 6 | 356 m² | 8.427 | 3.000.000 eur | ||
| pisos | princesa, 94 | 5 dorm. | 4 | 286 m² | 3.462 | 990.000 eur | per reformar | |
| pisos | rey | 4 dorm. | 3 | 180 m² | 4.022 | 724.000 eur | ||
| pisos | tutor, 24 | 5 dorm. | 4 | 242 m² | 4.091 | 990.000 eur | per reformar | |
| pisos | rey francisco, 22 | 5 dorm. | 1 | 145 m² | 4.483 | 650.000 eur | ||
| pisos | ferraz | 3 dorm. | 5 | 206 m² | 4.521 | 931.320 eur | per reformar | |
| pisos | ferraz, 34 | 2 dorm. | 3 | 131 m² | 4.656 | 610.000 eur | ||
| pisos | ferraz, 27 | 3 dorm. | 3 | 211 m² | 5.213 | 1.100.000 eur | ||
| pisos | ferraz, 4 | 4 dorm. | 1 | 189 m² | 5.556 | 1.050.000 eur | ||
| pisos | pintor rosales, 36 | 4 dorm. | 3 | 265 m² | 8.113 | 2.149.995 eur | ||
| pisos | moncloa, argüelles | 4 dorm. | 4 | 188 m² | 3.989 | 750.000 eur | per reformar | |
| pisos | moncloa, argüelles | 4 dorm. | 2 | 141 m² | 4.170 | 588.000 eur | ||
| pisos | moncloa, argüelles | 3 dorm. | 6 | 175 m² | 4.229 | 740.000 eur | ||
| pisos | moncloa, argüelles | 3 dorm. | 6 | 120 m² | 4.583 | 550.000 eur | per reformar | |
| pisos | moncloa, argüelles | 4 dorm. | 2 | 145 m² | 5.172 | 750.000 eur | per reformar | |
| pisos | moncloa, argüelles | 4 dorm. | 5 | 189 m² | 5.556 | 1.050.000 eur | ||
| pisos | moncloa, argüelles | 4 dorm. | 2 | 190 m² | 5.789 | 1.099.856 eur | ||
| pisos | moncloa, argüelles | 5 dorm. | 6 | 370 m² | 5.946 | 2.200.000 eur | ||
| pisos | moncloa, argüelles | 4 dorm. | 4 | 350 m² | 7.286 | 2.550.000 eur | ||
| pisos | moncloa, argüelles | 3 dorm. | 9 | 300 m² | 7.667 | 2.300.000 eur | ||
| àtics | marqués de urquijo | 3 dorm. | 7 | 170 m² | 6.541 | 1.112.000 eur | ||
| pisos | princesa, 73 | 3 dorm. | 3 | 151 m² | 7.616 | 1.150.000 eur | obra nova | |
| pisos | gaztambide, 3 | 1 dorm. | 58 m² | 7.759 | 450.000 eur | obra nova | ||
| estudis | gaztambide, 3 | 0 dorm. | 45 m² | 7.889 | 355.000 eur | obra nova | ||
| pisos | princesa, 73 | 2 dorm. | 2 | 83 m² | 8.072 | 670.000 eur | obra nova | |
| estudis | princesa, 73 | 0 dorm. | 1 | 49 m² | 8.143 | 399.000 eur | obra nova | |
| àtics | gaztambide, 3 | 2 dorm. | 102 m² | 9.706 | 990.000 eur | obra nova | ||
| àtics | princesa, 73 | 1 dorm. | 7 | 58 m² | 10.310 | 598.000 eur | obra nova | |
| pisos | moncloa, argüelles | 1 dorm. | bj | 60 m² | 2.783 | 167.000 eur | ||
| preu mitjà per m² 5.099 | ||||||||
altres zones similars a argüelles
la teva cerca: comprar, pisos, madrid, moncloa, argüelles
subscriure's al contingut d'aquesta cerca
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
i rebre els anuncis al lector de notícies que fas servir
tria el lector que fas servir de notícies o feeds (rss):
si no fas servir cap lector de notícies rss, potser t'estimes més que t'avisem per e-mail dels anuncis nous que s'hi publiquin
rss és un format amb el qual algunes pàgines web distribueixen els seus continguts de manera que no cal tornar-les a visitar per saber si han publicat res nou. simplement si t'hi subscrius, el teu lector de notícies o feeds t'avisarà quan hi hagi nous continguts























